ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 139,004円 |
評価額合計 | 152,176円 |
評価損益合計 | +13,172円 |
今月の評価損益率は「+9.5%」です。先月(+17.2%)より大幅下落です。
ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化により国内のみならず、世界的に株式市場は大幅下落となっています。
ロシアによるウクライナへの攻撃が激しさを増し、欧米等による対ロシア制裁の規模が拡大。ロシアでは原油や天然ガスなどの輸出が多いことからエネルギー市場に大きな影響を与えています。
これにより株式市場は新型コロナ初期の頃と同じくらいまで下落しています。
ロシア・ウクライナ紛争の今後についてもまだ見通しは見えておりませんが、株式市場については買い時かもしれないです。
いずれにせよ、コロナウィルスと異なり、人と人による紛争は見ていて悲しくなります。
この状況が早く収束することを心より祈っています。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2022年3月 | 139,004円 | +13,172円(+9.5%) |
2022年2月 | 134,005円 | +23,029円(+17.2%) |
2022年1月 | 129,000円 | +24,124円(+18.7%) |
2021年12月 | 124,000円 | +22,287円(+18.0%) |
2021年11月 | 119,003円 | +24,886円(+20.9%) |
2021年10月 | 114,003円 | +19,190円(+16.8%) |
2021年9月 | 109,002円 | +20,924円(+19.2%) |
2021年8月 | 104,005円 | +20,516円(+19.7%) |
2021年7月 | 99,001円 | +18,890円(+19.1%) |
2021年6月 | 96,001円 | +19,802円(+20.6%) |
2021年5月 | 93,000円 | +17,653円(+19.0%) |
2021年4月 | 90,000円 | +16,739円(+18.6%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |