ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 104,003円 |
評価額合計 | 124,519円 |
評価損益合計 | +20,516円 |
今月の評価損益率は「+19.7%」となり、先月と比較してほぼ横ばいです。
今月から月々の投資金額を「3,000円」から「5,000円(+2,000円)」に増やしました。
これまでの投資傾向から着実に積み立てができており、銀行預金による金利よりも良いのは明らかだったため、増資しました。
この1ヶ月で海外市場に大きな変化はありませんでした。
プラス要素としては、FRBの金融緩和継続、企業の好決算や回復期待、ハイテク株の上昇などがあり、マイナス要素としては、雇用関連指標の悪化を懸念、新型コロナ変異株の流行を警戒、米消費者信頼感指数急低下などがあげられる1ヶ月でした。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2021年8月 | 104,005円 | +20,516円(+19.7%) |
2021年7月 | 99,001円 | +18,890円(+19.1%) |
2021年6月 | 96,001円 | +19,802円(+20.6%) |
2021年5月 | 93,000円 | +17,653円(+19.0%) |
2021年4月 | 90,000円 | +16,739円(+18.6%) |
2021年3月 | 87,003円 | +12,916円(+14.8%) |
2021年2月 | 84,002円 | +13,061円(+15.5%) |
2021年1月 | 81,001円 | +11,117円(+13.7%) |
2020年12月 | 78,003円 | +9,156円(+11.7%) |
2020年11月 | 75,000円 | +5,098円(+6.8%) |
2020年10月 | 72,000円 | +5,202円(+7.2%) |
2020年9月 | 69,001円 | +4,322円(+6.3%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |