ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 90,000円 |
評価額合計 | 106,739円 |
評価損益合計 | +16,739円 |
今月の評価損益率は「+18.6%」となりました。
先月と同様に日経平均、NYダウともに高騰・下落を繰り返しています。
新型コロナについては、変異株の拡大により市場への不安が広がっています。
国内では東京都など3都府県で、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に準じた措置をとる「まん延防止等重点措置」の適用より、感染拡大への警戒が市場への影響も与えているようです。
国内外ともに今後の傾向を判断するのは難しく、静観するのが無難かもしれません。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2021年4月 | 90,000円 | +16,739円(+18.6%) |
2021年3月 | 87,003円 | +12,916円(+14.8%) |
2021年2月 | 84,002円 | +13,061円(+15.5%) |
2021年1月 | 81,001円 | +11,117円(+13.7%) |
2020年12月 | 78,003円 | +9,156円(+11.7%) |
2020年11月 | 75,000円 | +5,098円(+6.8%) |
2020年10月 | 72,000円 | +5,202円(+7.2%) |
2020年9月 | 69,001円 | +4,322円(+6.3%) |
2020年8月 | 66,002円 | +4,281円(+6.5%) |
2020年7月 | 63,000円 | +2,811円(+4.5%) |
2020年6月 | 60,000円 | +2,665円(+4.4%) |
2020年5月 | 57,001円 | -2,442円(-4.3%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |