2015年11月23日
南アフリカランドの指標結果しだいで上げきます。
11/24(火)16:00 南アフリカ 景気先行指数-9月 92.7 --
11/24(火)18:30 南アフリカ GDP(前年比)-3Q 1.2% 1.3% --
11/24(火)18:30 南アフリカ GDP(前期比年率)-3Q -1.3% 1.0% --
11/25(水)19:00 南アフリカ BER企業信頼感-4Q 38.0 42.0
11/26(木)18:30 南アフリカ 生産者物価指数(前月比)-10月 0.3% 0.5% --
11/26(木)18:30 南アフリカ 生産者物価指数(前年比)-10月 3.6% 3.8% --
この日が重要!
11/30(月)15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比)-10月
11/30(月)15:00 南アフリカ 民間部門信用(前年比)-10月
11/30(月)21:00 南アフリカ 財政収支-10月
11/30(月)21:00 南アフリカ 貿易収支-10月
11/24(火)18:30 南アフリカ GDP(前年比)-3Q 1.2% 1.3% --
11/24(火)18:30 南アフリカ GDP(前期比年率)-3Q -1.3% 1.0% --
11/25(水)19:00 南アフリカ BER企業信頼感-4Q 38.0 42.0
11/26(木)18:30 南アフリカ 生産者物価指数(前月比)-10月 0.3% 0.5% --
11/26(木)18:30 南アフリカ 生産者物価指数(前年比)-10月 3.6% 3.8% --
この日が重要!
11/30(月)15:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比)-10月
11/30(月)15:00 南アフリカ 民間部門信用(前年比)-10月
11/30(月)21:00 南アフリカ 財政収支-10月
11/30(月)21:00 南アフリカ 貿易収支-10月
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image