------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島2 3 500万下・牝 ダ1700 ハギノセゾン 牝7 10 38.0
福島2 6 500万下 ダ1150 タイセイシュラーク牡3 11 16.7
福島2 10 きんもく500* 芝1800 ルタンブル 牝2 8 25.7
福島2 10 きんもく500* 芝1800 サルウェーテ 牡2 11 39.5
福島2 10 きんもく500* 芝1800 ハバナウインド 牡2 7 22.1
福島2 11 みちのく1600 芝1200 アマルフィコースト牝3 1 3.8
福島2 11 みちのく1600 芝1200 クリノコマチ 牝7 10 21.6
福島2 11 みちのく1600 芝1200 エイシンデネブ 牝3 3 7.1
福島2 12 会津特別500 芝1200 フレンチイデアル 牡5 6 13.1
福島2 12 会津特別500 芝1200 アオアラシ 牝4 14 34.0
福島2 12 会津特別500 芝1200 ゲンパチケンシン 牡4 7 13.8
東京2 7 500万下 ダ1400*ディサーニング 牡3 6 10.6
東京2 7 500万下 ダ1400 ケイアイマリブ 牡3 4 8.5
東京2 8 1000万下 芝1600 キャンディケイン 牝3 4 5.4
東京2 8 1000万下 芝1600 エントシャイデン 牡3 8 65.3
東京2 8 1000万下 芝1600 トーホウアイレス 牝4 6 39.4
東京2 8 1000万下 芝1600 ハナレイムーン 牝4 3 3.5
東京2 9 百日草特500* 芝2000 ドナアトラエンテ 牝2 取消
東京2 9 百日草特500* 芝2000 エクザルフ 牡2 2 2.7
東京2 9 百日草特500* 芝2000 ボスジラ 牡2 1 2.3
東京2 9 百日草特500* 芝2000 リバーシブルレーン牡2 3 3.8
東京2 9 百日草特500* 芝2000 トーセンギムレット牡2 6 29.8
東京2 10 晩秋S1600 ダ2100 サトノティターン 牡5 1 2.6
東京2 10 晩秋S1600 ダ2100 ピアシングステア 牡6 10 89.1
東京2 10 晩秋S1600 ダ2100 ホーリーブレイズ 牡4 6 22.4
東京2 11 アルゼンHG2 芝2500 トウシンモンステラ牡8 12 203.5
東京2 11 アルゼンHG2 芝2500 パフォーマプロミス牡6 2 4.9
京都2 6 500万下 芝2000 タガノアシュラ 牡4 10 34.4
京都2 6 500万下 芝2000 エクレアスパークル牡4 1 2.5
京都2 6 500万下 芝2000 イイコトズクシ 牡3 12 60.7
京都2 6 500万下 芝2000 ハイヒール 牝3 5 16.1
京都2 7 1000万下・牝 ダ1800 スペクター 牝4 1 2.0
京都2 8 醍醐特別1000 芝1200 キッズライトオン 牡6 17 126.4
京都2 8 醍醐特別1000 芝1200 エンゲルヘン 牝4 6 13.0
京都2 8 醍醐特別1000 芝1200 イノバティブ 牡4 10 22.0
京都2 8 醍醐特別1000 芝1200 オフクヒメ 牝5 14 81.4
京都2 9 清水S1600 芝1600 ボールライトニング牡5 5 13.6
京都2 9 清水S1600 芝1600 ロライマ セ5 3 5.8
京都2 10 JBCスG1 ダ1200 ネロ 牡7 9 19.8
京都2 10 JBCスG1 ダ1200 ウインムート 牡5 12 68.3
京都2 10 JBCスG1 ダ1200 レッツゴードンキ 牝6 2 6.0
京都2 10 JBCスG1 ダ1200$モーニン 牡6 3 6.9
京都2 11 JBCクG1 ダ1900 センチュリオン 牡6 8 18.8
京都2 11 JBCクG1 ダ1900 サンライズソア 牡4 1 3.6
京都2 11 JBCクG1 ダ1900 マイネルバサラ 牡5 15 171.8
京都2 11 JBCクG1 ダ1900 ノンコノユメ セ6 5 9.0
京都2 11 JBCクG1 ダ1900 オメガパフューム 牡3 2 4.2
京都2 11 JBCクG1 ダ1900 テーオーエナジー 牡3 10 87.0
京都2 12 JBCレG1 ダ1800 アイアンテーラー 牝4 7 17.2
京都2 12 JBCレG1 ダ1800$ラビットラン 牝4 1 2.6
京都2 12 JBCレG1 ダ1800 カワキタエンカ 牝4 8 18.4
京都2 12 JBCレG1 ダ1800$リエノテソーロ 牝4 10 41.0
京都2 12 JBCレG1 ダ1800 ファッショニスタ 牝4 5 12.5
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 53/未 52 [ 0- 0- 0- 0]
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image