------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島1 4 障害・オープ 芝3350 ルー 牡8 8 11.7
福島1 4 障害・オープ 芝3350 パッシングブリーズ牡7 11 25.3
福島1 5 障害未勝利 芝2750 コティニャック 牡6 6 15.1
福島1 5 障害未勝利 芝2750$アポロテキサス セ5 4 7.2
福島1 6 500万下・若 ダ1700 ヴェルトゥアル 牡3 2 4.7
福島1 6 500万下・若 ダ1700 レオアルティメット牡3 7 10.9
福島1 8 500万下 芝1200 シンデレラメイク 牝3 9 17.2
福島1 8 500万下 芝1200 ブリリアントアート牝4 16 106.5
福島1 9 500万下 ダ1150 ココロノイコロ 牡3 4 12.5
福島1 9 500万下 ダ1150 クインズマラクータ牡4 1 2.3
福島1 11 河北新H1000 芝1200 ムスコローソ 牡3 6 13.1
福島1 11 河北新H1000 芝1200 トロワゼトワル 牝3 2 6.3
福島1 12 二本松特500 芝1800 レッドイリーゼ 牝3 1 6.3
福島1 12 二本松特500 芝1800 マハヴィル 牡3 3 7.5
東京1 7 500万下 ダ1600 アサクサスポット 牡3 6 24.8
東京1 8 500万下・牝 ダ1600*プリンセスノンコ 牝3 1 1.9
東京1 8 500万下・牝 ダ1600 ダイワメモリー 牝3 4 10.4
東京1 9 南武特別1000 芝2400 タケルラムセス 牡6 7 182.3
東京1 9 南武特別1000 芝2400 ジナンボー 牡3 2 3.1
東京1 9 南武特別1000 芝2400 ブラックプラチナム牡5 3 3.7
東京1 10 ノベンH1600 芝2000 ヘリファルテ 牡4 1 1.6
東京1 10 ノベンH1600 芝2000 ランガディア 牡4 3 7.3
東京1 10 ノベンH1600 芝2000 トレクァルティスタセ7 8 28.5
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 ファンタジスト 牡2 2 3.9
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 シングルアップ 牡2 4 12.1
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 アウィルアウェイ 牝2 1 1.7
東京1 11 京王杯2G2 芝1400$アスターペガサス 牡2 3 7.3
京都1 8 500万下 ダ1400 ハトマークエース 牡6 11 37.5
京都1 8 500万下 ダ1400 プリンセスケイト 牝3 5 13.9
京都1 8 500万下 ダ1400 アドマイヤキング 牡3 4 11.2
京都1 9 近江特H1000 芝1800 エルプシャフト 牡5 4 6.2
京都1 9 近江特H1000 芝1800 ジークカイザー 牡5 5 7.6
京都1 9 近江特H1000 芝1800 キボウノダイチ 牡3 6 11.1
京都1 10 貴船SH1600 ダ1400$シヴァージ 牡3 1 1.7
京都1 10 貴船SH1600 ダ1400 ワンダーサジェス 牝5 6 22.8
京都1 10 貴船SH1600 ダ1400 マイネルエスパス 牡6 15 124.9
京都1 11 ファンタG3 芝1400 ベルスール 牝2 4 8.8
京都1 11 ファンタG3 芝1400 ジュランビル 牝2 5 24.5
京都1 11 ファンタG3 芝1400 ラブミーファイン 牝2 6 27.2
京都1 11 ファンタG3 芝1400 レーヴドカナロア 牝2 2 3.2
京都1 11 ファンタG3 芝1400 エレナレジーナ 牝2 8 44.5
京都1 11 ファンタG3 芝1400 レッドベレーザ 牝2 3 7.0
京都1 12 1000万下 ダ1200 ロードエース 牡3 12 26.9
京都1 12 1000万下 ダ1200 メイショウコゴミ 牝3 2 5.5
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 44/未 44 [ 0- 0- 0- 0]
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image