2015/4/1 7011 三菱重工業 買付 660,657
2015/4/30 1407 ウエストホールディングス 買付 870,591
2015/4/30 3528 プロスペクト 買付 770,591
2015/4/30 5955 ヤマシナ 買付 690,591
買付合計 2,992,430
2015/4/3 8267 イオン 売付 136,301
2015/4/14 4668 明光ネットワークジャパン 売付 140,801
2015/4/17 7011 三菱重工業 売付 669,343
2015/4/28 6361 荏原製作所 売付 1,618,882
売付合計 2,565,327
利益金額合計
109,227 円
損失金額合計
0 円
実現損益合計
109,227 円
イオンの売付後の、買戻しを失敗しています。
タグ:取引結果
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image