2015/3/23 38109 サイバーステップ第23回新株予約 出庫 0
2015/3/27 3810 サイバーステップ 入庫 0
2015/3/10 3528 プロスペクト 買付 790,657
2015/3/10 4689 ヤフー 買付 465,368
2015/3/13 5955 ヤマシナ 買付 760,657
2015/3/16 3528 プロスペクト 買付 405,368
2015/3/16 5955 ヤマシナ 買付 426,368
2015/3/17 5955 ヤマシナ 買付 92,450
2015/3/18 6361 荏原製作所 買付 1,615,244
2015/3/24 5955 ヤマシナ 買付 191,899
買付合計 4,748,011
2015/3/2 9424 日本通信 売付 579,343
2015/3/5 4689 ヤフー 売付 671,343
2015/3/9 6677 エスケーエレクトロニクス 売付 174,801
2015/3/11 3528 プロスペクト 売付 809,343
2015/3/18 6361 荏原製作所 売付 1,606,756
2015/3/20 4689 ヤフー 売付 501,343
売付合計 4,342,929
利益金額合計
213,129 円
損失金額合計
0 円
実現損益合計
213,129 円
売買額が、増えました
タグ:取引結果
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image