2013年06月27日
金曜日の指標
6月28日(金) 0:00 (米) カンザスシティ連銀製造業活動指数 +2 +3
7:45 (ニ) 住宅建設許可[前月比] +18.5% -3.9%
8:01 (英) GFK消費者信頼感調査 -22 -21
8:30 (日) 失業率 4.1% 4.0%
8:30 (日) 有効求人倍率 0.89 0.90
8:30 (日) 家計調査消費支出[前年比] +1.5% +1.3%
8:30 (日) 全国消費者物価指数[前年比] -0.7% -0.4%
8:30 (日) 全国消費者物価指数[除生鮮食品][前年比] -0.4% 0.0%
8:30 (日) 全国消費者物価指数[除食料エネ][前年比] -0.6% -0.3%
8:30 (日) 消費者物価指数[東京都区部][前年比] -0.2% +0.1%
8:30 (日) 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮][前年比] +0.1% +0.2%
8:30 (日) 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ][前年比] -0.3% -0.3%
8:50 (日) 鉱工業生産[前月比] +0.9% +0.2%
8:50 (日) 鉱工業生産[前年比] -3.4% -2.4%
8:50 (日) 小売業販売額[前年比] -0.1% 0.0%
8:50 (日) 大型小売店販売額[前年比] -2.3% +0.2%
10:30 (豪) 民間部門信用[前月比] +0.3% +0.3%
10:30 (豪) 民間部門信用[前年比] +3.1% +2.9%
12:00 (ニ) マネーサプライM3[前年比] +6.5%
13:00 (日) 自動車生産[前年比] -6.5%
14:00 (日) 住宅着工戸数[年率] 93.9万件 95.0万件
14:00 (日) 住宅着工戸数[前年比] +5.8% +6.1%
14:00 (日) 建設工事受注[前年比] +2.0%
15:00 (独) 小売売上高指数[前月比] -0.4% +0.4%
15:00 (独) 小売売上高指数[前年比] +1.8% +0.2%
15:00 (英) ネーションワイド住宅価格[前月比] +0.4% +0.4%
15:00 (英) ネーションワイド住宅価格[前年比] +1.1% +2.1%
15:00 (南ア) マネーサプライM3[前年比] +9.98% +9.65%
15:00 (南ア) 民間部門信用[前年比] +9.13% +8.95%
16:00 (ス) KOF先行指数 1.10 1.19
17:30 (英) サービス業指数[3カ月/3カ月] +0.6% +1.1%
21:00 (独) 消費者物価指数[前月比] +0.4% 0.0%
21:00 (独) 消費者物価指数[前年比] +1.5% +1.7%
21:00 (独) 調和消費者物価指数[前月比] +0.3% +0.1%
21:00 (独) 調和消費者物価指数[前年比] +1.6% +1.8%
21:00 (南ア) 財政収支 -412.1億ZAR -150.0億ZAR
21:00 (南ア) 貿易収支 -150億ZAR -120億ZAR
21:30 (加) GDP[前月比] +0.2% +0.1%
21:30 (加) 鉱工業製品価格[前月比] -0.8% +0.1%
21:30 (加) 原料価格指数[前月比] -2.2% +0.4%
22:00 (米) ミルウォーキー購買部協会景気指数 40.67 45.20
22:45 (米) シカゴ購買部協会景気指数 58.7 55.0
22:55 (米) ミシガン大学消費者信頼感指数 82.7 83.0
7:45 (ニ) 住宅建設許可[前月比] +18.5% -3.9%
8:01 (英) GFK消費者信頼感調査 -22 -21
8:30 (日) 失業率 4.1% 4.0%
8:30 (日) 有効求人倍率 0.89 0.90
8:30 (日) 家計調査消費支出[前年比] +1.5% +1.3%
8:30 (日) 全国消費者物価指数[前年比] -0.7% -0.4%
8:30 (日) 全国消費者物価指数[除生鮮食品][前年比] -0.4% 0.0%
8:30 (日) 全国消費者物価指数[除食料エネ][前年比] -0.6% -0.3%
8:30 (日) 消費者物価指数[東京都区部][前年比] -0.2% +0.1%
8:30 (日) 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮][前年比] +0.1% +0.2%
8:30 (日) 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ][前年比] -0.3% -0.3%
8:50 (日) 鉱工業生産[前月比] +0.9% +0.2%
8:50 (日) 鉱工業生産[前年比] -3.4% -2.4%
8:50 (日) 小売業販売額[前年比] -0.1% 0.0%
8:50 (日) 大型小売店販売額[前年比] -2.3% +0.2%
10:30 (豪) 民間部門信用[前月比] +0.3% +0.3%
10:30 (豪) 民間部門信用[前年比] +3.1% +2.9%
12:00 (ニ) マネーサプライM3[前年比] +6.5%
13:00 (日) 自動車生産[前年比] -6.5%
14:00 (日) 住宅着工戸数[年率] 93.9万件 95.0万件
14:00 (日) 住宅着工戸数[前年比] +5.8% +6.1%
14:00 (日) 建設工事受注[前年比] +2.0%
15:00 (独) 小売売上高指数[前月比] -0.4% +0.4%
15:00 (独) 小売売上高指数[前年比] +1.8% +0.2%
15:00 (英) ネーションワイド住宅価格[前月比] +0.4% +0.4%
15:00 (英) ネーションワイド住宅価格[前年比] +1.1% +2.1%
15:00 (南ア) マネーサプライM3[前年比] +9.98% +9.65%
15:00 (南ア) 民間部門信用[前年比] +9.13% +8.95%
16:00 (ス) KOF先行指数 1.10 1.19
17:30 (英) サービス業指数[3カ月/3カ月] +0.6% +1.1%
21:00 (独) 消費者物価指数[前月比] +0.4% 0.0%
21:00 (独) 消費者物価指数[前年比] +1.5% +1.7%
21:00 (独) 調和消費者物価指数[前月比] +0.3% +0.1%
21:00 (独) 調和消費者物価指数[前年比] +1.6% +1.8%
21:00 (南ア) 財政収支 -412.1億ZAR -150.0億ZAR
21:00 (南ア) 貿易収支 -150億ZAR -120億ZAR
21:30 (加) GDP[前月比] +0.2% +0.1%
21:30 (加) 鉱工業製品価格[前月比] -0.8% +0.1%
21:30 (加) 原料価格指数[前月比] -2.2% +0.4%
22:00 (米) ミルウォーキー購買部協会景気指数 40.67 45.20
22:45 (米) シカゴ購買部協会景気指数 58.7 55.0
22:55 (米) ミシガン大学消費者信頼感指数 82.7 83.0
【(カテゴリなし)の最新記事】
投稿者:ホワイトエンジェル|23:21
この記事へのコメント