2013年06月08日
月曜日の指標
6月10日(月) *** (豪) 女王誕生日
7:45 (ニ) 製造業売上高[前期比] +0.0%
8:50 (日) 実質GDP[前期比] +0.9% +0.9%
8:50 (日) 実質GDP[前期比年率] +3.5% +3.5%
8:50 (日) 名目GDP[前期比] +0.4% +0.4%
8:50 (日) GDPデフレーター[前年比] -1.2% -1.2%
8:50 (日) 国際収支[経常収支] +12512億円 +3500億円
8:50 (日) 国際収支[貿易収支] -2199億円 -7299億円
9:00 (ニ) QV住宅価格[前年比] +7.1%
13:30 (日) 企業倒産件数[前年比] -10.5%
14:00 (日) 消費者態度指数 44.5 44.7
14:45 (ス) 失業率 3.1% 3.1%
14:45 (ス) 失業率[季調済] 3.1% 3.2%
15:00 (日) 景気ウォッチャー調査[現状判断DI] 56.5 56.1
15:00 (日) 景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] 57.8 57.1
16:15 (ス) 実質小売売上高[前年比] -0.9%
17:30 (欧) センティックス投資家信頼感 -15.6 -11.3
21:15 (加) 住宅着工件数 17.49万件 17.90万件
7:45 (ニ) 製造業売上高[前期比] +0.0%
8:50 (日) 実質GDP[前期比] +0.9% +0.9%
8:50 (日) 実質GDP[前期比年率] +3.5% +3.5%
8:50 (日) 名目GDP[前期比] +0.4% +0.4%
8:50 (日) GDPデフレーター[前年比] -1.2% -1.2%
8:50 (日) 国際収支[経常収支] +12512億円 +3500億円
8:50 (日) 国際収支[貿易収支] -2199億円 -7299億円
9:00 (ニ) QV住宅価格[前年比] +7.1%
13:30 (日) 企業倒産件数[前年比] -10.5%
14:00 (日) 消費者態度指数 44.5 44.7
14:45 (ス) 失業率 3.1% 3.1%
14:45 (ス) 失業率[季調済] 3.1% 3.2%
15:00 (日) 景気ウォッチャー調査[現状判断DI] 56.5 56.1
15:00 (日) 景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] 57.8 57.1
16:15 (ス) 実質小売売上高[前年比] -0.9%
17:30 (欧) センティックス投資家信頼感 -15.6 -11.3
21:15 (加) 住宅着工件数 17.49万件 17.90万件
【(カテゴリなし)の最新記事】
投稿者:ホワイトエンジェル|23:23
この記事へのコメント