新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2022年11月30日
12月1日予想
価格:1,650円 |
こんばんわ。
12月1日の予想を貼り付けます。
内容に関する責任は一切負いませんのでご了承ください。
万舟0レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \0 結果 0
1R 32-3251-32516
2R 24-2431-24316
3R 52-5243-52431
4R 15-1532-15324
5R 12-1245-12456
6R 53-5326-53264
7R 54-5421-54213
8R 45-4521-45216
9R 13-1325-13254
10R 13-1346-13462
11R 13-1324-13246
12R 12-1234-12345
\0 的中0
多摩川
1R 41-4132-41325
2R 41-4152-41526
3R 13-1345-13452
4R 51-5132-51326
5R 23-2346-23461
6R 32-3216-32164
7R 23-2351-23514
8R 24-2416-24163
9R 13-1352-13524
10R 14-1432-14326
11R 12-1253-12534
12R 14-1423-14236
\0 的中0
常滑
1R 13-1326-13265
2R 14-1453-14536
3R 14-1462-14623
4R 31-3142-31426
5R 12-1234-12346
6R 13-1324-13246
7R 13-1324-13246
8R 31-3154-31546
9R 12-1236-12364
10R 12-1236-12364
11R 41-4153-41532
12R 12-1265-12653
\0 的中0
津
1R 14-1423-14236
2R 31-3126-31264
3R 42-4253-42531
4R 32-3241-32416
5R 14-1432-14326
6R 26-2654-26541
7R 24-2435-24351
8R 41-4136-41362
9R 12-1234-12345
10R 31-3124-31246
11R 41-4123-41235
12R 13-1325-13256
\0 的中0
三国
1R 12-1235-12354
2R 12-1253-12534
3R 31-3125-31254
4R 13-1352-13524
5R 21-2136-21364
6R 21-2145-21453
7R 24-2415-24153
8R 42-4216-42165
9R 34-3415-34152
10R 21-2134-21345
11R 21-2145-21453
12R 13-1324-13245
\0 的中0
徳山
1R 12-1243-12435
2R 12-1234-12346
3R 12-1254-12543
4R 14-1423-14235
5R 32-3241-32416
6R 24-2436-24365
7R 13-1342-13425
8R 43-4321-43215
9R 12-1245-12453
10R 24-2451-24513
11R 31-3154-31542
12R 12-1236-12364
\0 的中0
芦屋
1R 13-1326-13264
2R 14-1423-14235
3R 15-1532-15324
4R 12-1243-12435
5R 12-1246-12463
6R 25-2531-25316
7R 31-3142-31425
8R 31-3125-31254
9R 21-2134-21345
10R 15-1532-15326
11R 31-3154-31542
12R 21-2146-21465
\0 的中0
下関
1R 13-1342-13426
2R 61-6124-61243
3R 12-1235-12354
4R 21-2143-21435
5R 14-1432-14326
6R 21-2145-21453
7R 23-2315-23154
8R 12-1234-12345
9R 21-2134-21345
10R 12-1253-12534
11R 25-2514-25143
12R 13-1324-13245
\0 的中0
住之江
1R 21-2153-21534
2R 54-5421-54216
3R 35-3524-35241
4R 32-3241-32415
5R 13-1326-13264
6R 42-4231-42315
7R 12-1245-12453
8R 24-2413-24135
9R 46-4631-46312
10R 12-1254-12543
11R 43-4321-43215
12R 21-2135-21354
\0 的中0
若松
1R 32-3214-32145
2R 23-2341-23415
3R 25-2534-25341
4R 41-4123-41236
5R 14-1423-14235
6R 41-4152-41526
7R 14-1435-14352
8R 23-2316-23164
9R 12-1234-12345
10R 12-1234-12346
11R 12-1234-12346
12R 13-1326-13264
価格:1,650円 |
11月30日結果
価格:1,650円 |
こんばんわ。
今日の結果を貼ります。
120レース予想中66レース 万舟3レース 的中率55%でした。
万舟3レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \193,360 結果 55.0% 66
1R 23-2361-23615 216 \2,100
2R 21-2136-21364 124 \2,650
3R 26-2641-26413 654 \72,970
4R 45-4523-45231 416 \12,500
5R 34-3426-34261 524 \10,900
6R 25-2541-25416 465 \3,500
7R 32-3261-32614 316 \2,900
8R 21-2163-21635 132 \3,960
9R 31-3124-31246 314 \1,860
10R 14-1423-14236 214 \3,040
11R 43-4312-43125 345 \950
12R 13-1326-13264 125 \1,800
\14,420 的中6
多摩川
1R 14-1435-14352 143 \560
2R 62-6231-62314 216 \1,350
3R 23-2364-23641 126 \4,200
4R 23-2315-23154 253 \1,000
5R 23-2315-23156 235 \1,070
6R 21-2145-21456 124 \730
7R 35-3524-35241 263 \18,520
8R 12-1254-12543 124 \580
9R 14-1453-14532 542 \10,920
10R 41-4132-41325 361 \52,440
11R 14-1436-14365 513 \9,710
12R 15-1536-15364 236 \20,470
\5,290 的中6
浜名湖
1R 14-1423-14235 132 \2,960
2R 31-3154-31542 354 \2,030
3R 53-5321-53214 315 \2,810
4R 12-1253-12536 123 \690
5R 32-3214-32145 325 \1,460
6R 23-2316-23165 365 \4,990
7R 14-1452-14526 142 \640
8R 34-3415-34152 143 \1,970
9R 13-1364-13645 413 \12,710
10R 24-2431-24316 324 \5,720
11R 13-1325-13254 123 \1,080
12R 31-3165-31654 213 \16,760
\15,580 的中7
津
1R 14-1425-14253 415 \4,800
2R 12-1245-12456 412 \2,180
3R 21-2164-21645 162 \3,010
4R 42-4235-42351 245 \15,880
5R 12-1243-12436 421 \18,790
6R 23-2341-23416 214 \3,560
7R 25-2531-25316 314 \9,490
8R 52-5231-52316 251 \3,840
9R 15-1542-15423 465 \7,020
10R 13-1324-13246 123 \1,140
11R 42-4213-42136 215 \15,240
12R 13-1324-13245 142 \960
\33,190 的中7
宮島
1R 14-1423-14236 134 \810
2R 12-1234-12345 213 \1,810
3R 12-1246-12465 65 \0
4R 42-4231-42316 413 \2,000
5R 34-3412-34126 314 \1,270
6R 16-1642-16425 164 \1,470
7R 23-2314-23145 231 \8,530
8R 13-1324-13246 123 \690
9R 12-1236-12365 512 \23,740
10R 12-1234-12345 135 \1,150
11R 12-1234-12345 214 \3,060
12R 12-1234-12345 253 \24,860
\20,790 的中9
徳山
1R 12-1234-12346 421 \9,730
2R 13-1354-13542 315 \2,090
3R 12-1235-12354 135 \520
4R 21-2134-21346 521 \21,090
5R 13-1324-13246 314 \3,240
6R 23-2361-23614 135 \12,290
7R 15-1526-15263 216 \1,720
8R 21-2145-21453 452 \8,570
9R 26-2631-26315 251 \7,360
10R 42-4213-42135 432 \2,920
11R 32-3216-32164 123 \860
12R 12-1235-12354 163 \15,990
\8,770 的中4
唐津
1R 12-1235-12354 213 \2,460
2R 32-3215-32156 325 \5,100
3R 12-1234-12345 134 \920
4R 15-1536-15362 124 \24,430
5R 31-3142-31426 153 \5,980
6R 34-3465-34651 135 \1,800
7R 24-2413-24136 312 \3,520
8R 63-6341-63412 461 \3,600
9R 24-2415-24153 162 \9,710
10R 12-1265-12653 123 \610
11R 32-3214-32146 512 \22,600
12R 12-1234-12345 321 \10,890
\9,090 的中4
住之江
1R 23-2341-23415 135 \4,540
2R 32-3245-32451 324 \8,730
3R 26-2631-26314 235 \2,710
4R 24-2413-24135 243 \1,020
5R 13-1362-13624 136 \980
6R 36-3612-36125 613 \23,670
7R 16-1645-16452 162 \2,240
8R 14-1432-14326 132 \2,570
9R 32-3254-32541 653 \5,950
10R 41-4136-41362 136 \2,250
11R 12-1254-12543 253 \14,620
12R 21-2143-21435 265 \9,390
\41,460 的中7
若松
1R 41-4153-41532 132 \2,690
2R 15-1536-15362 136 \1,220
3R 32-3251-32514 352 \3,120
4R 31-3154-31546 143 \2,840
5R 12-1243-12435 214 \1,170
6R 13-1345-13452 143 \940
7R 21-2143-21436 256 \37,130
8R 12-1234-12346 312 \1,940
9R 13-1326-13265 126 \1,160
10R 15-1524-15243 124 \3,450
11R 31-3124-31245 315 \3,040
12R 42-4213-42136 142 \930
\19,630 的中9
大村
1R 13-1352-13524 124 \1,880
2R 12-1243-12435 123 \590
3R 21-2156-21564 152 \1,120
4R 24-2415-24153 231 \12,120
5R 21-2145-21453 154 \1,680
6R 13-1362-13625 325 \17,860
7R 13-1324-13245 213 \4,320
8R 14-1453-14532 154 \1,240
9R 12-1246-12463 512 \18,840
10R 12-1243-12436 145 \2,820
11R 13-1324-13245 451 \13,360
12R 13-1324-13245 123 \770
価格:1,650円 |
2022年11月29日
11月30日の予想
価格:1,650円 |
こんばんわ。
明日11月30日の自分の予想を貼ります。
内容に関する責任は一切負いませんので、見て楽しむのみでおいておいてください。
万舟0レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \0 結果 0
1R 23-2361-23615
2R 21-2136-21364
3R 26-2641-26413
4R 45-4523-45231
5R 34-3426-34261
6R 25-2541-25416
7R 32-3261-32614
8R 21-2163-21635
9R 31-3124-31246
10R 14-1423-14236
11R 43-4312-43125
12R 13-1326-13264
\0 的中0
多摩川
1R 14-1435-14352
2R 62-6231-62314
3R 23-2364-23641
4R 23-2315-23154
5R 23-2315-23156
6R 21-2145-21456
7R 35-3524-35241
8R 12-1254-12543
9R 14-1453-14532
10R 41-4132-41325
11R 14-1436-14365
12R 15-1536-15364
\0 的中0
浜名湖
1R 14-1423-14235
2R 31-3154-31542
3R 53-5321-53214
4R 12-1253-12536
5R 32-3214-32145
6R 23-2316-23165
7R 14-1452-14526
8R 34-3415-34152
9R 13-1364-13645
10R 24-2431-24316
11R 13-1325-13254
12R 31-3165-31654
\0 的中0
津
1R 14-1425-14253
2R 12-1245-12456
3R 21-2164-21645
4R 42-4235-42351
5R 12-1243-12436
6R 23-2341-23416
7R 25-2531-25316
8R 52-5231-52316
9R 15-1542-15423
10R 13-1324-13246
11R 42-4213-42136
12R 13-1324-13245
\0 的中0
宮島
1R 14-1423-14236
2R 12-1234-12345
3R 12-1246-12465
4R 42-4231-42316
5R 34-3412-34126
6R 16-1642-16425
7R 23-2314-23145
8R 13-1324-13246
9R 12-1236-12365
10R 12-1234-12345
11R 12-1234-12345
12R 12-1234-12345
\0 的中0
徳山
1R 12-1234-12346
2R 13-1354-13542
3R 12-1235-12354
4R 21-2134-21346
5R 13-1324-13246
6R 23-2361-23614
7R 15-1526-15263
8R 21-2145-21453
9R 26-2631-26315
10R 42-4213-42135
11R 32-3216-32164
12R 12-1235-12354
\0 的中0
唐津
1R 12-1235-12354
2R 32-3215-32156
3R 12-1234-12345
4R 15-1536-15362
5R 31-3142-31426
6R 34-3465-34651
7R 24-2413-24136
8R 63-6341-63412
9R 24-2415-24153
10R 12-1265-12653
11R 32-3214-32146
12R 12-1234-12345
\0 的中0
住之江
1R 23-2341-23415
2R 32-3245-32451
3R 26-2631-26314
4R 24-2413-24135
5R 13-1362-13624
6R 36-3612-36125
7R 16-1645-16452
8R 14-1432-14326
9R 32-3254-32541
10R 41-4136-41362
11R 12-1254-12543
12R 21-2143-21435
\0 的中0
若松
1R 41-4153-41532
2R 15-1536-15362
3R 32-3251-32514
4R 31-3154-31546
5R 12-1243-12435
6R 13-1345-13452
7R 21-2143-21436
8R 12-1234-12346
9R 13-1326-13265
10R 15-1524-15243
11R 31-3124-31245
12R 42-4213-42136
\0 的中0
大村
1R 13-1352-13524
2R 12-1243-12435
3R 21-2156-21564
4R 24-2415-24153
5R 21-2145-21453
6R 13-1362-13625
7R 13-1324-13245
8R 14-1453-14532
9R 12-1246-12463
10R 12-1243-12436
11R 13-1324-13245
12R 13-1324-13245
競艇に勝つプロの手口とヨミ方 「出走表」こそが勝ち負けの鍵をにぎる (サンケイブックス) [ 檜村賢一 ] 価格:1,320円 |
11月29日結果
価格:1,650円 |
こんばんわ。
今日の結果を報告します。
江戸川が順延となりましたので、108レース中52レース
的中率48.1% 万舟大村12レースのみでした。
万舟1レース的中 的中率 的中数
唐津 払戻額 \97,650 結果 48.1% 52
1R 12-1234-12345 132 \1,450
2R 12-1243-12435 123 \460
3R 31-3124-31246 346 \2,060
4R 34-3412-34125 143 \2,250
5R 31-3165-31652 143 \8,190
6R 24-2436-24365 146 \5,060
7R 34-3412-34125 135 \820
8R 34-3412-34125 413 \6,460
9R 13-1326-13264 412 \12,200
10R 12-1253-12534 123 \500
11R 21-2153-21534 154 \4,000
12R 12-1245-12453 134 \1,610
\14,930 的中6
徳山
1R 13-1342-13426 132 \1,550
2R 31-3142-31425 345 \3,580
3R 14-1465-14653 146 \1,390
4R 12-1254-12546 142 \300
5R 14-1425-14253 125 \900
6R 24-2415-24156 314 \24,640
7R 13-1356-13562 356 \950
8R 43-4321-43215 236 \13,130
9R 31-3154-31542 132 \1,830
10R 23-2361-23614 461 \16,000
11R 31-3124-31246 514 \48,600
12R 12-1264-12643 142 \1,060
\11,560 的中8
宮島
1R 12-1246-12463 134 \1,810
2R 24-2413-24136 462 \3,180
3R 41-4132-41326 624 \85,720
4R 61-6132-61324 351 \25,450
5R 14-1426-14263 136 \9,300
6R 41-4162-41623 143 \1,490
7R 32-3241-32415 124 \1,130
8R 14-1432-14325 136 \4,230
9R 12-1235-12354 123 \790
10R 12-1234-12345 123 \430
11R 12-1234-12345 132 \440
12R 12-1234-12345 142 \900
\4,050 的中5
浜名湖
1R 14-1425-14253 165 \38,060
2R 26-2614-26145 465 \12,110
3R 23-2351-23516 352 \1,560
4R 13-1324-13245 124 \1,840
5R 23-2345-23451 234 \1,340
6R 34-3451-34512 123 \2,480
7R 41-4153-41536 146 \3,510
8R 32-3216-32164 326 \4,060
9R 14-1436-14362 612 \9,630
10R 14-1432-14326 146 \1,060
11R 13-1345-13456 136 \1,690
12R 13-1342-13426 134 \460
\15,520 的中8
津
1R 14-1423-14236 123 \820
2R 12-1253-12536 513 \27,290
3R 21-2134-21345 124 \1,180
4R 43-4321-43216 163 \7,150
5R 12-1253-12534 145 \2,000
6R 62-6251-62513 125 \3,150
7R 26-2613-26134 243 \2,990
8R 31-3164-31642 132 \1,430
9R 21-2146-21463 216 \1,610
10R 41-4123-41235 152 \4,650
11R 21-2136-21365 153 \3,880
12R 21-2135-21354 136 \7,120
\5,040 的中4
尼崎
1R 31-3124-31245 143 \2,080
2R 24-2413-24135 124 \580
3R 42-4215-42153 431 \8,760
4R 32-3216-32165 234 \7,610
5R 12-1246-12463 216 \7,620
6R 13-1324-13245 132 \440
7R 13-1342-13425 123 \780
8R 31-3125-31256 512 \7,420
9R 15-1532-15324 123 \870
10R 12-1235-12354 153 \2,410
11R 12-1243-12435 132 \1,250
12R 12-1245-12456 134 \3,520
\15,450 的中7
多摩川
1R 41-4153-41532 124 \1,380
2R 25-2514-25146 124 \1,520
3R 51-5134-51342 135 \1,050
4R 31-3125-31254 126 \21,440
5R 23-2316-23164 134 \4,210
6R 43-4361-43612 315 \30,590
7R 26-2635-26351 135 \31,600
8R 23-2346-23461 123 \930
9R 21-2136-21364 421 \20,290
10R 14-1423-14235 143 \1,280
11R 12-1246-12463 125 \920
12R 13-1352-13524 143 \1,900
\2,330 的中2
江戸川
1R 23-2361-23615
2R 21-2136-21364
3R 26-2641-26413
4R 45-4523-45231
5R 34-3426-34261
6R 25-2541-25416
7R 32-3261-32614
8R 21-2163-21635
9R 31-3124-31246
10R 14-1423-14236
11R 43-4312-43125
12R 13-1326-13264
\0 的中0
住之江
1R 41-4163-41632 156 \12,520
2R 21-2154-21543 134 \2,380
3R 14-1432-14326 145 \1,870
4R 32-3215-32154 213 \2,460
5R 16-1642-16423 136 \1,180
6R 21-2153-21536 125 \2,100
7R 24-2413-24136 123 \840
8R 12-1243-12435 126 \740
9R 21-2134-21345 213 \4,740
10R 14-1432-14325 145 \1,300
11R 12-1234-12345 123 \380
12R 14-1423-14235 154 \3,070
\6,240 的中4
大村
1R 16-1643-16435 142 \1,890
2R 16-1632-16324 142 \3,930
3R 43-4351-43512 134 \990
4R 32-3216-32165 213 \1,450
5R 13-1342-13426 134 \480
6R 13-1362-13624 136 \360
7R 16-1643-16435 145 \3,370
8R 13-1342-13425 213 \26,800
9R 14-1423-14235 421 \2,750
10R 13-1342-13426 143 \1,650
11R 12-1243-12435 123 \920
12R 14-1426-14265 421 \11,550
競艇に勝つプロの手口とヨミ方 「出走表」こそが勝ち負けの鍵をにぎる (サンケイブックス) [ 檜村賢一 ] 価格:1,320円 |
2022年11月28日
11月29日の予想
Excel VBA 脱初心者のための集中講座 [ たてばやし 淳 ] 価格:2,794円 |
こんばんわ。
11月29日の予想をしてみました。
内容に関する責任は一切負いませんのでご了承ください。
万舟0レース的中 的中率 的中数
唐津 払戻額 \0 結果 0
1R 12-1234-12345
2R 12-1243-12435
3R 31-3124-31246
4R 34-3412-34125
5R 31-3165-31652
6R 24-2436-24365
7R 34-3412-34125
8R 34-3412-34125
9R 13-1326-13264
10R 12-1253-12534
11R 21-2153-21534
12R 12-1245-12453
\0 的中0
徳山
1R 13-1342-13426
2R 31-3142-31425
3R 14-1465-14653
4R 12-1254-12546
5R 14-1425-14253
6R 24-2415-24156
7R 13-1356-13562
8R 43-4321-43215
9R 31-3154-31542
10R 23-2361-23614
11R 31-3124-31246
12R 12-1264-12643
\0 的中0
価格:1,650円 |
宮島
1R 12-1246-12463
2R 24-2413-24136
3R 41-4132-41326
4R 61-6132-61324
5R 14-1426-14263
6R 41-4162-41623
7R 32-3241-32415
8R 14-1432-14325
9R 12-1235-12354
10R 12-1234-12345
11R 12-1234-12345
12R 12-1234-12345
\0 的中0
浜名湖
1R 14-1425-14253
2R 26-2614-26145
3R 23-2351-23516
4R 13-1324-13245
5R 23-2345-23451
6R 34-3451-34512
7R 41-4153-41536
8R 32-3216-32164
9R 14-1436-14362
10R 14-1432-14326
11R 13-1345-13456
12R 13-1342-13426
\0 的中0
津
1R 14-1423-14236
2R 12-1253-12536
3R 21-2134-21345
4R 43-4321-43216
5R 12-1253-12534
6R 62-6251-62513
7R 26-2613-26134
8R 31-3164-31642
9R 21-2146-21463
10R 41-4123-41235
11R 21-2136-21365
12R 21-2135-21354
\0 的中0
尼崎
1R 31-3124-31245
2R 24-2413-24135
3R 42-4215-42153
4R 32-3216-32165
5R 12-1246-12463
6R 13-1324-13245
7R 13-1342-13425
8R 31-3125-31256
9R 15-1532-15324
10R 12-1235-12354
11R 12-1243-12435
12R 12-1245-12456
\0 的中0
多摩川
1R 41-4153-41532
2R 25-2514-25146
3R 51-5134-51342
4R 31-3125-31254
5R 23-2316-23164
6R 43-4361-43612
7R 26-2635-26351
8R 23-2346-23461
9R 21-2136-21364
10R 14-1423-14235
11R 12-1246-12463
12R 13-1352-13524
\0 的中0
江戸川
1R 23-2361-23615
2R 21-2136-21364
3R 26-2641-26413
4R 45-4523-45231
5R 34-3426-34261
6R 25-2541-25416
7R 32-3261-32614
8R 21-2163-21635
9R 31-3124-31246
10R 14-1423-14236
11R 43-4312-43125
12R 13-1326-13264
\0 的中0
住之江
1R 41-4163-41632
2R 21-2154-21543
3R 14-1432-14326
4R 32-3215-32154
5R 16-1642-16423
6R 21-2153-21536
7R 24-2413-24136
8R 12-1243-12435
9R 21-2134-21345
10R 14-1432-14325
11R 12-1234-12345
12R 14-1423-14235
\0 的中0
大村
1R 16-1643-16435
2R 16-1632-16324
3R 43-4351-43512
4R 32-3216-32165
5R 13-1342-13426
6R 13-1362-13624
7R 16-1643-16435
8R 13-1342-13425
9R 14-1423-14235
10R 13-1342-13426
11R 12-1243-12435
12R 14-1426-14265
競艇に勝つプロの手口とヨミ方 「出走表」こそが勝ち負けの鍵をにぎる (サンケイブックス) [ 檜村賢一 ] 価格:1,320円 |
11月28日結果
価格:1,650円 |
こんばんわ。
今日の結果を報告します。
120レース予想中65レース 的中率54.2%でした。
また、万舟2レース
明日の予想は多分的中率がガクッと下がる可能性が高いです。
予想の計算について少し仕様を変更しましたので。
万舟2レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \145,730 結果 54.2% 65
1R 41-4153-41532 143 \1,470
2R 24-2415-24153 134 \6,180
3R 24-2436-24361 536 \100,810
4R 26-2634-26345 246 \2,160
5R 62-6241-62413 246 \1,560
6R 35-3512-35126 325 \5,440
7R 36-3651-36514 162 \7,290
8R 62-6215-62153 163 \5,750
9R 34-3461-34612 126 \9,040
10R 52-5241-52416 164 \13,750
11R 14-1432-14325 416 \7,710
12R 42-4213-42135 124 \610
\10,630 的中4
多摩川
1R 41-4125-41253 143 \1,410
2R 31-3152-31526 325 \3,830
3R 32-3214-32145 216 \8,030
4R 42-4231-42315 421 \2,410
5R 42-4231-42316 345 \14,840
6R 21-2146-21465 246 \2,880
7R 32-3216-32164 236 \3,160
8R 12-1243-12435 142 \900
9R 61-6142-61423 126 \1,810
10R 21-2154-21546 134 \3,410
11R 13-1354-13546 164 \7,510
12R 15-1543-15432 142 \1,750
\18,150 的中8
浜名湖
1R 14-1423-14235 135 \1,380
2R 43-4312-43126 124 \790
3R 24-2415-24156 132 \5,900
4R 12-1246-12465 142 \1,070
5R 24-2431-24316 345 \19,370
6R 21-2164-21645 124 \1,180
7R 41-4136-41362 312 \15,760
8R 25-2531-25314 215 \1,580
9R 23-2341-23416 231 \1,770
10R 31-3126-31264 132 \770
11R 12-1264-12645 126 \1,050
12R 21-2145-21453 124 \640
\9,440 的中8
津
1R 13-1324-13245 125 \1,030
2R 21-2134-21346 136 \2,190
3R 13-1345-13456 143 \1,640
4R 13-1346-13462 146 \1,040
5R 13-1342-13425 153 \2,020
6R 21-2135-21354 213 \2,230
7R 25-2513-25134 123 \630
8R 23-2315-23154 214 \2,810
9R 24-2413-24136 132 \1,400
10R 31-3145-31452 431 \8,750
11R 32-3215-32154 154 \17,450
12R 31-3146-31462 314 \2,140
\13,080 的中7
競艇に勝つプロの手口とヨミ方 「出走表」こそが勝ち負けの鍵をにぎる (サンケイブックス) [ 檜村賢一 ] 価格:1,320円 |
尼崎
1R 31-3142-31425 314 \1,160
2R 51-5142-51423 531 \17,880
3R 31-3126-31265 365 \10,490
4R 15-1543-15436 134 \2,950
5R 31-3165-31652 135 \510
6R 41-4132-41325 451 \3,770
7R 51-5124-51243 136 \44,680
8R 15-1523-15236 125 \680
9R 21-2146-21463 412 \7,430
10R 41-4123-41236 124 \540
11R 13-1324-13245 532 \110,980
12R 12-1235-12354 135 \660
\16,310 的中6
児島
1R 12-1235-12356 125 \460
2R 34-3452-34521 465 \48,770
3R 14-1423-14235 416 \29,280
4R 41-4123-41236 145 \1,600
5R 31-3125-31254 546 \102,520
6R 32-3215-32154 123 \380
7R 35-3516-35162 561 \2,220
8R 41-4132-41326 142 \1,450
9R 56-5631-56314 541 \15,180
10R 42-4215-42153 124 \480
11R 21-2134-21345 541 \19,430
12R 21-2143-21435 143 \1,520
\5,650 的中4
宮島
1R 21-2135-21354 215 \2,510
2R 14-1425-14253 253 \9,990
3R 32-3241-32416 231 \880
4R 42-4251-42513 124 \1,140
5R 34-3412-34125 351 \2,550
6R 12-1235-12354 125 \810
7R 32-3216-32164 513 \77,770
8R 21-2143-21435 132 \1,600
9R 31-3162-31624 132 \700
10R 12-1243-12436 123 \500
11R 43-4312-43125 135 \2,230
12R 41-4153-41532 135 \990
\7,990 的中7
徳山
1R 14-1423-14235 425 \6,780
2R 24-2413-24136 426 \8,110
3R 51-5143-51432 135 \700
4R 14-1432-14326 134 \710
5R 41-4126-41263 142 \810
6R 34-3421-34216 341 \3,770
7R 21-2134-21345 235 \3,370
8R 31-3142-31425 324 \3,650
9R 51-5136-51364 125 \1,850
10R 42-4235-42351 245 \4,540
11R 35-3512-35126 312 \3,690
12R 16-1624-16245 152 \4,090
\36,130 的中10
唐津
1R 13-1342-13425 125 \1,430
2R 24-2413-24136 123 \690
3R 31-3124-31246 135 \1,120
4R 42-4253-42531 413 \13,620
5R 42-4261-42615 621 \58,000
6R 42-4251-42513 245 \1,740
7R 42-4261-42613 426 \1,170
8R 16-1634-16342 126 \3,010
9R 12-1234-12345 123 \390
10R 14-1423-14235 153 \5,180
11R 13-1324-13245 124 \810
12R 31-3124-31245 135 \900
\6,440 的中6
若松
1R 12-1234-12346 124 \810
2R 36-3612-36124 632 \3,530
3R 24-2436-24365 324 \2,610
4R 36-3625-36251 346 \1,990
5R 41-4123-41235 123 \1,070
6R 61-6134-61342 163 \930
7R 12-1254-12546 541 \10,880
8R 21-2135-21356 326 \31,370
9R 41-4163-41635 342 \23,350
10R 26-2634-26341 412 \12,210
11R 34-3451-34516 243 \9,810
12R 34-3412-34125 315 \15,570
Excel VBA 脱初心者のための集中講座 [ たてばやし 淳 ] 価格:2,794円 |
2022年11月27日
11月28日の予想
価格:1,650円 |
こんばんわ。
11月28日の予想をしてみました。
あくまでも個人的な趣味ですので内容に関して一切の責任を負いませんのでご了承ください。
万舟0レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \0 結果 0
1R 41-4153-41532
2R 24-2415-24153
3R 24-2436-24361
4R 26-2634-26345
5R 62-6241-62413
6R 35-3512-35126
7R 36-3651-36514
8R 62-6215-62153
9R 34-3461-34612
10R 52-5241-52416
11R 14-1432-14325
12R 42-4213-42135
\0 的中0
多摩川
1R 41-4125-41253
2R 31-3152-31526
3R 32-3214-32145
4R 42-4231-42315
5R 42-4231-42316
6R 21-2146-21465
7R 32-3216-32164
8R 12-1243-12435
9R 61-6142-61423
10R 21-2154-21546
11R 13-1354-13546
12R 15-1543-15432
\0 的中0
浜名湖
1R 14-1423-14235
2R 43-4312-43126
3R 24-2415-24156
4R 12-1246-12465
5R 24-2431-24316
6R 21-2164-21645
7R 41-4136-41362
8R 25-2531-25314
9R 23-2341-23416
10R 31-3126-31264
11R 12-1264-12645
12R 21-2145-21453
\0 的中0
津
1R 13-1324-13245
2R 21-2134-21346
3R 13-1345-13456
4R 13-1346-13462
5R 13-1342-13425
6R 21-2135-21354
7R 25-2513-25134
8R 23-2315-23154
9R 24-2413-24136
10R 31-3145-31452
11R 32-3215-32154
12R 31-3146-31462
\0 的中0
Excel VBA 脱初心者のための集中講座 [ たてばやし 淳 ] 価格:2,794円 |
尼崎
1R 31-3142-31425
2R 51-5142-51423
3R 31-3126-31265
4R 15-1543-15436
5R 31-3165-31652
6R 41-4132-41325
7R 51-5124-51243
8R 15-1523-15236
9R 21-2146-21463
10R 41-4123-41236
11R 13-1324-13245
12R 12-1235-12354
\0 的中0
児島
1R 12-1235-12356
2R 34-3452-34521
3R 14-1423-14235
4R 41-4123-41236
5R 31-3125-31254
6R 32-3215-32154
7R 35-3516-35162
8R 41-4132-41326
9R 56-5631-56314
10R 42-4215-42153
11R 21-2134-21345
12R 21-2143-21435
\0 的中0
宮島
1R 21-2135-21354
2R 14-1425-14253
3R 32-3241-32416
4R 42-4251-42513
5R 34-3412-34125
6R 12-1235-12354
7R 32-3216-32164
8R 21-2143-21435
9R 31-3162-31624
10R 12-1243-12436
11R 43-4312-43125
12R 41-4153-41532
\0 的中0
徳山
1R 14-1423-14235
2R 24-2413-24136
3R 51-5143-51432
4R 14-1432-14326
5R 41-4126-41263
6R 34-3421-34216
7R 21-2134-21345
8R 31-3142-31425
9R 51-5136-51364
10R 42-4235-42351
11R 35-3512-35126
12R 16-1624-16245
\0 的中0
唐津
1R 13-1342-13425
2R 24-2413-24136
3R 31-3124-31246
4R 42-4253-42531
5R 42-4261-42615
6R 42-4251-42513
7R 42-4261-42613
8R 16-1634-16342
9R 12-1234-12345
10R 14-1423-14235
11R 13-1324-13245
12R 31-3124-31245
\0 的中0
若松
1R 12-1234-12346
2R 36-3612-36124
3R 24-2436-24365
4R 36-3625-36251
5R 41-4123-41235
6R 61-6134-61342
7R 12-1254-12546
8R 21-2135-21356
9R 41-4163-41635
10R 26-2634-26341
11R 34-3451-34516
12R 34-3412-34125
価格:1,650円 |
今日の結果
27日今日の結果を報告します。
120レース予想中57レース 的中率47.5%でした。
万舟0レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \99,030 結果 47.5% 57
1R 14-1423-14236 124 \1,310
2R 43-4312-43126 312 \4,580
3R 53-5361-53612 135 \1,730
4R 45-4512-45123 542 \6,250
5R 61-6143-61435 153 \4,940
6R 13-1342-13426 316 \1,750
