新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2022年11月21日
11月22日の私の予想
こんばんわ。
21日は非常に好調な結果になりましたが明日はどうでしょう?
あくまでも個人の趣味でつぶやいているものですから、
この記事の通りに舟券を買われて損失を被られても当方は一切責任を負いませんのでご了承ください。
的中率 的中数
桐生 払戻額 \0 結果 0.0% 0
1R 12-1265-12653
2R 35-3541-35416
3R 54-5431-54312
4R 31-3124-31246
5R 21-2143-21435
6R 21-2153-21536
7R 31-3124-31245
8R 52-5216-52163
9R 23-2351-23516
10R 31-3152-31524
11R 41-4125-41253
12R 53-5342-53421
\0
常滑
1R 34-3451-34512
2R 31-3124-31246
3R 35-3521-35214
4R 12-1234-12345
5R 12-1254-12543
6R 31-3142-31426
7R 31-3125-31254
8R 31-3126-31264
9R 13-1342-13426
10R 21-2143-21435
11R 12-1234-12345
12R 12-1243-12435
\0
津
1R 12-1235-12354
2R 32-3214-32145
3R 45-4512-45123
4R 25-2514-25143
5R 14-1432-14325
6R 43-4325-43251
7R 41-4125-41253
8R 13-1325-13256
9R 15-1523-15234
10R 21-2135-21354
11R 21-2134-21346
12R 12-1235-12354
\0
三国
1R 21-2134-21346
2R 21-2134-21345
3R 35-3512-35124
4R 15-1532-15324
5R 14-1423-14235
6R 36-3612-36124
7R 21-2135-21354
8R 51-5132-51324
9R 42-4261-42615
10R 21-2136-21364
11R 43-4316-43165
12R 31-3145-31452
\0
住之江
1R 23-2315-23156
2R 52-5214-52143
3R 54-5423-54231
4R 51-5124-51243
5R 16-1623-16234
6R 51-5134-51342
7R 43-4312-43126
8R 35-3514-35142
9R 21-2134-21345
10R 12-1234-12346
11R 12-1235-12354
12R 15-1532-15324
\0
鳴門
1R 43-4312-43125
2R 34-3452-34521
3R 43-4325-43251
4R 15-1523-15234
5R 31-3124-31246
6R 24-2461-24613
7R 62-6243-62431
8R 42-4213-42135
9R 13-1342-13425
10R 12-1234-12345
11R 34-3425-34256
12R 14-1423-14235
\0
丸亀
1R 12-1245-12456
2R 34-3451-34512
3R 51-5124-51243
4R 43-4325-43251
5R 42-4215-42153
6R 31-3142-31426
7R 41-4126-41263
8R 41-4123-41235
9R 16-1623-16234
10R 31-3124-31245
11R 31-3124-31245
12R 14-1423-14235
\0
下関
1R 25-2564-25641
2R 54-5412-54123
3R 14-1423-14235
4R 23-2351-23516
5R 32-3214-32145
6R 31-3162-31625
7R 25-2541-25416
8R 12-1234-12346
9R 42-4215-42156
10R 12-1234-12345
11R 51-5124-51246
12R 13-1324-13246
\0
芦屋
1R 13-1342-13426
2R 14-1453-14532
3R 31-3152-31524
4R 14-1432-14325
5R 12-1243-12435
6R 24-2416-24163
7R 14-1453-14532
8R 24-2431-24315
9R 26-2631-26314
10R 23-2341-23415
11R 21-2134-21346
12R 42-4215-42156
\0
福岡
1R 13-1324-13246
2R 12-1253-12534
3R 31-3152-31524
4R 51-5136-51364
5R 31-3125-31254
6R 34-3421-34215
7R 42-4236-42361
8R 12-1234-12345
9R 13-1362-13625
10R 21-2156-21563
11R 12-1243-12435
12R 13-1352-13524
21日は非常に好調な結果になりましたが明日はどうでしょう?
あくまでも個人の趣味でつぶやいているものですから、
この記事の通りに舟券を買われて損失を被られても当方は一切責任を負いませんのでご了承ください。
的中率 的中数
桐生 払戻額 \0 結果 0.0% 0
1R 12-1265-12653
2R 35-3541-35416
3R 54-5431-54312
4R 31-3124-31246
5R 21-2143-21435
6R 21-2153-21536
7R 31-3124-31245
8R 52-5216-52163
9R 23-2351-23516
10R 31-3152-31524
11R 41-4125-41253
12R 53-5342-53421
\0
常滑
1R 34-3451-34512
2R 31-3124-31246
3R 35-3521-35214
4R 12-1234-12345
5R 12-1254-12543
6R 31-3142-31426
7R 31-3125-31254
8R 31-3126-31264
9R 13-1342-13426
10R 21-2143-21435
11R 12-1234-12345
12R 12-1243-12435
\0
津
1R 12-1235-12354
2R 32-3214-32145
3R 45-4512-45123
4R 25-2514-25143
5R 14-1432-14325
6R 43-4325-43251
7R 41-4125-41253
8R 13-1325-13256
9R 15-1523-15234
10R 21-2135-21354
11R 21-2134-21346
12R 12-1235-12354
\0
三国
1R 21-2134-21346
2R 21-2134-21345
3R 35-3512-35124
4R 15-1532-15324
5R 14-1423-14235
6R 36-3612-36124
7R 21-2135-21354
8R 51-5132-51324
9R 42-4261-42615
10R 21-2136-21364
11R 43-4316-43165
12R 31-3145-31452
\0
住之江
1R 23-2315-23156
2R 52-5214-52143
3R 54-5423-54231
4R 51-5124-51243
5R 16-1623-16234
6R 51-5134-51342
7R 43-4312-43126
8R 35-3514-35142
9R 21-2134-21345
10R 12-1234-12346
11R 12-1235-12354
12R 15-1532-15324
\0
鳴門
1R 43-4312-43125
2R 34-3452-34521
3R 43-4325-43251
4R 15-1523-15234
5R 31-3124-31246
6R 24-2461-24613
7R 62-6243-62431
8R 42-4213-42135
9R 13-1342-13425
10R 12-1234-12345
11R 34-3425-34256
12R 14-1423-14235
\0
丸亀
1R 12-1245-12456
2R 34-3451-34512
3R 51-5124-51243
4R 43-4325-43251
5R 42-4215-42153
6R 31-3142-31426
7R 41-4126-41263
8R 41-4123-41235
9R 16-1623-16234
10R 31-3124-31245
11R 31-3124-31245
12R 14-1423-14235
\0
下関
1R 25-2564-25641
2R 54-5412-54123
3R 14-1423-14235
4R 23-2351-23516
5R 32-3214-32145
6R 31-3162-31625
7R 25-2541-25416
8R 12-1234-12346
9R 42-4215-42156
10R 12-1234-12345
11R 51-5124-51246
12R 13-1324-13246
\0
芦屋
1R 13-1342-13426
2R 14-1453-14532
3R 31-3152-31524
4R 14-1432-14325
5R 12-1243-12435
6R 24-2416-24163
7R 14-1453-14532
8R 24-2431-24315
9R 26-2631-26314
10R 23-2341-23415
11R 21-2134-21346
12R 42-4215-42156
\0
福岡
1R 13-1324-13246
2R 12-1253-12534
3R 31-3152-31524
4R 51-5136-51364
5R 31-3125-31254
6R 34-3421-34215
7R 42-4236-42361
8R 12-1234-12345
9R 13-1362-13625
10R 21-2156-21563
11R 12-1243-12435
12R 13-1352-13524
11月21日結果
こんばんわ。
今日の予想結果を報告します。
120レース予想中64レース 万舟2レースでした。
的中率 的中数
戸田 払戻額 \107,240 結果 53.3% 64
1R 12-1246-12463 124 \1,170
2R 61-6123-61234 461 \7,530
3R 14-1462-14623 143 \1,110
4R 14-1463-14632 134 \1,400
5R 21-2143-21436 123 \710
6R 14-1423-14235 521 \22,170
7R 15-1543-15432 345 \10,760
8R 16-1634-16345 143 \1,150
9R 31-3164-31645 346 \3,420
10R 12-1253-12536 123 \650
11R 21-2134-21345 123 \760
12R 14-1432-14325 135 \3,180
\13,550 的中9
平和島
1R 32-3216-32165 235 \2,770
2R 34-3462-34621 162 \41,720
3R 24-2453-24531 245 \810
4R 32-3251-32514 245 \10,710
5R 14-1452-14523 142 \1,240
6R 36-3612-36124 613 \880
7R 21-2163-21635 162 \1,120
8R 41-4123-41236 435 \26,890
9R 52-5213-52134 235 \4,170
10R 16-1634-16342 516 \19,580
11R 25-2516-25163 132 \1,210
12R 43-4316-43162 413 \1,240
\10,990 的中6
常滑
1R 24-2451-24513 451 \2,550
2R 62-6241-62413 642 \1,510
3R 21-2134-21346 461 \20,630
4R 32-3216-32164 312 \1,670
5R 24-2413-24135 251 \6,990
6R 52-5241-52413 352 \5,710
7R 23-2361-23614 216 \1,520
8R 35-3514-35146 135 \780
9R 34-3416-34162 134 \530
10R 56-5621-56213 125 \790
11R 13-1324-13246 135 \1,970
12R 14-1462-14623 165 \13,750
\7,250 的中4
津
1R 14-1452-14523 142 \520
2R 21-2134-21346 142 \1,330
3R 56-5612-56123 216 \5,600
4R 64-6421-64215 465 \4,800
5R 16-1624-16243 123 \1,020
6R 52-5216-52163 123 \2,120
7R 23-2361-23614 214 \2,380
8R 56-5612-56124 561 \2,690
9R 52-5241-52413 451 \7,560
10R 31-3142-31426 351 \6,350
11R 21-2165-21654 125 \770
12R 21-2154-21543 124 \630
\14,140 的中8
芦屋
1R 12-1234-12346 142 \1,780
2R 14-1432-14325 145 \1,230
3R 31-3152-31524 153 \1,220
4R 34-3415-34152 124 \2,400
5R 21-2134-21345 314 \17,160
6R 65-6512-65124 516 \2,820
7R 23-2315-23154 135 \1,070
8R 25-2513-25136 425 \42,850
9R 21-2135-21356 625 \21,390
10R 36-3615-36152 134 \1,410
11R 46-4631-46315 146 \1,030
12R 14-1423-14235 124 \1,060
\8,110 的中5
唐津
1R 13-1362-13624 614 \10,870
2R 21-2163-21635 132 \1,090
3R 31-3145-31456 135 \640
4R 31-3154-31542 513 \4,820
5R 36-3621-36215 236 \10,960
6R 56-5612-56124 534 \18,390
7R 21-2153-21536 243 \14,290
8R 42-4213-42136 342 \3,670
9R 14-1465-14653 453 \35,800
10R 41-4125-41256 152 \3,620
11R 14-1432-14326 125 \4,460
12R 12-1235-12354 145 \3,770
\37,530 的中3
蒲郡
1R 42-4213-42135 234 \7,230
2R 13-1346-13462 143 \1,420
3R 45-4521-45213 145 \1,830
4R 25-2513-25134 321 \6,920
5R 31-3142-31425 415 \2,510
6R 41-4156-41563 156 \2,350
7R 41-4123-41235 153 \5,310
8R 15-1524-15243 154 \1,580
9R 61-6123-61234 315 \8,920
10R 31-3124-31246 134 \670
11R 26-2641-26415 452 \19,500
12R 41-4153-41536 314 \3,180
\13,250 的中5
住之江
1R 41-4123-41235 143 \1,130
2R 15-1532-15324 125 \1,180
3R 32-3251-32514 312 \3,110
4R 21-2165-21653 153 \14,260
5R 16-1623-16235 126 \510
6R 32-3251-32516 123 \650
7R 41-4132-41326 142 \660
8R 41-4123-41235 124 \560
9R 13-1342-13425 134 \350
10R 21-2135-21356 125 \2,010
11R 14-1435-14356 156 \6,690
12R 23-2365-23651 123 \570
\30,460 的中10
下関
1R 16-1623-16235 153 \4,480
2R 14-1425-14256 425 \9,740
3R 23-2316-23164 126 \2,030
4R 52-5246-52461 126 \3,430
5R 21-2143-21435 124 \950
6R 62-6213-62135 346 \28,230
7R 45-4513-45132 142 \1,780
8R 41-4163-41632 143 \680
9R 12-1263-12634 126 \1,120
10R 31-3162-31624 136 \590
11R 34-3412-34126 514 \42,810
12R 12-1246-12463 123 \750
\13,830 的中6
大村
1R 24-2413-24135 214 \960
2R 24-2431-24316 132 \1,400
3R 14-1432-14325 124 \540
4R 12-1234-12345 124 \640
5R 21-2163-21634 123 \380
6R 21-2156-21564 125 \540
7R 41-4153-41532 134 \780
8R 14-1426-14263 126 \890
9R 43-4316-43162 152 \4,920
10R 21-2134-21345 132 \1,110
11R 62-6213-62134 126 \1,270
12R 41-4132-41325 213 \4,760
今日の予想結果を報告します。
120レース予想中64レース 万舟2レースでした。
的中率 的中数
戸田 払戻額 \107,240 結果 53.3% 64
1R 12-1246-12463 124 \1,170
2R 61-6123-61234 461 \7,530
3R 14-1462-14623 143 \1,110
4R 14-1463-14632 134 \1,400
5R 21-2143-21436 123 \710
6R 14-1423-14235 521 \22,170
7R 15-1543-15432 345 \10,760
8R 16-1634-16345 143 \1,150
9R 31-3164-31645 346 \3,420
10R 12-1253-12536 123 \650
11R 21-2134-21345 123 \760
12R 14-1432-14325 135 \3,180
\13,550 的中9
平和島
1R 32-3216-32165 235 \2,770
2R 34-3462-34621 162 \41,720
3R 24-2453-24531 245 \810
4R 32-3251-32514 245 \10,710
5R 14-1452-14523 142 \1,240
6R 36-3612-36124 613 \880
7R 21-2163-21635 162 \1,120
8R 41-4123-41236 435 \26,890
9R 52-5213-52134 235 \4,170
10R 16-1634-16342 516 \19,580
11R 25-2516-25163 132 \1,210
12R 43-4316-43162 413 \1,240
\10,990 的中6
常滑
1R 24-2451-24513 451 \2,550
2R 62-6241-62413 642 \1,510
3R 21-2134-21346 461 \20,630
4R 32-3216-32164 312 \1,670
5R 24-2413-24135 251 \6,990
6R 52-5241-52413 352 \5,710
7R 23-2361-23614 216 \1,520
8R 35-3514-35146 135 \780
9R 34-3416-34162 134 \530
10R 56-5621-56213 125 \790
11R 13-1324-13246 135 \1,970
12R 14-1462-14623 165 \13,750
\7,250 的中4
津
1R 14-1452-14523 142 \520
2R 21-2134-21346 142 \1,330
3R 56-5612-56123 216 \5,600
4R 64-6421-64215 465 \4,800
5R 16-1624-16243 123 \1,020
6R 52-5216-52163 123 \2,120
7R 23-2361-23614 214 \2,380
8R 56-5612-56124 561 \2,690
9R 52-5241-52413 451 \7,560
10R 31-3142-31426 351 \6,350
11R 21-2165-21654 125 \770
12R 21-2154-21543 124 \630
\14,140 的中8
芦屋
1R 12-1234-12346 142 \1,780
2R 14-1432-14325 145 \1,230
3R 31-3152-31524 153 \1,220
4R 34-3415-34152 124 \2,400
5R 21-2134-21345 314 \17,160
6R 65-6512-65124 516 \2,820
7R 23-2315-23154 135 \1,070
8R 25-2513-25136 425 \42,850
9R 21-2135-21356 625 \21,390
10R 36-3615-36152 134 \1,410
11R 46-4631-46315 146 \1,030
12R 14-1423-14235 124 \1,060
\8,110 的中5
唐津
1R 13-1362-13624 614 \10,870
2R 21-2163-21635 132 \1,090
3R 31-3145-31456 135 \640
4R 31-3154-31542 513 \4,820
5R 36-3621-36215 236 \10,960
6R 56-5612-56124 534 \18,390
7R 21-2153-21536 243 \14,290
8R 42-4213-42136 342 \3,670
9R 14-1465-14653 453 \35,800
10R 41-4125-41256 152 \3,620
11R 14-1432-14326 125 \4,460
12R 12-1235-12354 145 \3,770
\37,530 的中3
蒲郡
1R 42-4213-42135 234 \7,230
2R 13-1346-13462 143 \1,420
3R 45-4521-45213 145 \1,830
4R 25-2513-25134 321 \6,920
5R 31-3142-31425 415 \2,510
6R 41-4156-41563 156 \2,350
7R 41-4123-41235 153 \5,310
8R 15-1524-15243 154 \1,580
9R 61-6123-61234 315 \8,920
10R 31-3124-31246 134 \670
11R 26-2641-26415 452 \19,500
12R 41-4153-41536 314 \3,180
\13,250 的中5
住之江
1R 41-4123-41235 143 \1,130
2R 15-1532-15324 125 \1,180
3R 32-3251-32514 312 \3,110
4R 21-2165-21653 153 \14,260
5R 16-1623-16235 126 \510
6R 32-3251-32516 123 \650
7R 41-4132-41326 142 \660
8R 41-4123-41235 124 \560
9R 13-1342-13425 134 \350
10R 21-2135-21356 125 \2,010
11R 14-1435-14356 156 \6,690
12R 23-2365-23651 123 \570
\30,460 的中10
下関
1R 16-1623-16235 153 \4,480
2R 14-1425-14256 425 \9,740
3R 23-2316-23164 126 \2,030
4R 52-5246-52461 126 \3,430
5R 21-2143-21435 124 \950
6R 62-6213-62135 346 \28,230
7R 45-4513-45132 142 \1,780
8R 41-4163-41632 143 \680
9R 12-1263-12634 126 \1,120
10R 31-3162-31624 136 \590
11R 34-3412-34126 514 \42,810
12R 12-1246-12463 123 \750
\13,830 的中6
大村
1R 24-2413-24135 214 \960
2R 24-2431-24316 132 \1,400
3R 14-1432-14325 124 \540
4R 12-1234-12345 124 \640
5R 21-2163-21634 123 \380
6R 21-2156-21564 125 \540
7R 41-4153-41532 134 \780
8R 14-1426-14263 126 \890
9R 43-4316-43162 152 \4,920
10R 21-2134-21345 132 \1,110
11R 62-6213-62134 126 \1,270
12R 41-4132-41325 213 \4,760