新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2021年03月16日
イギリス型に近い変異株 昨年12月初旬の下水から検出
テレビ朝日:https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000209900.html
去年12月に採取した下水からイギリス型に近い変異ウイルスが検出されたそうです。
都市については未発表です。
去年12月に採取した下水からイギリス型に近い変異ウイルスが検出されたそうです。
都市については未発表です。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
【アメリカ】アストラゼネカ、ワクチン認可申請へ 4月にも緊急使用許可の公算
ロイター:https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-astrazeneca-idJPKBN2B42R6
ロイター:https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-astrazeneca-usa-idJPKBN2B72B3
英アストラゼネカが近々新型コロナウイルスワクチンを申請し、約1カ月以内に米国で緊急使用が許可される可能性があるそうです。
ロイター:https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-astrazeneca-usa-idJPKBN2B72B3
英アストラゼネカが近々新型コロナウイルスワクチンを申請し、約1カ月以内に米国で緊急使用が許可される可能性があるそうです。
【ドイツ】【イタリア】【フランス】AZ製ワクチン接種中断、血栓懸念
ロイター:https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-germany-astrazeneca-idJPKBN2B71Y6
15日、ドイツ、フランス、イタリア政府が英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンの接種を中断すると発表しました。
接種後に血栓ができるなどの副反応が疑われる事例が相次いで報告されていることを受けたものです。
15日、ドイツ、フランス、イタリア政府が英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンの接種を中断すると発表しました。
接種後に血栓ができるなどの副反応が疑われる事例が相次いで報告されていることを受けたものです。
2021年03月15日
【千葉】飲食店で「変異ウイルス」クラスター発生、計17人感染
テレ朝:https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000209916.html
千葉日報:https://www.chibanippo.co.jp/news/national/772650
15日、県内のカラオケのある飲食店で12人のクラスターが発生し、関係者含めて
17人が新型コロナウイルスの変異株に感染したと発表しました。
千葉日報:https://www.chibanippo.co.jp/news/national/772650
15日、県内のカラオケのある飲食店で12人のクラスターが発生し、関係者含めて
17人が新型コロナウイルスの変異株に感染したと発表しました。
今井尚哉・元安倍首相補佐官、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹に
安倍政権下で官邸主導の政治下で権勢を誇った今井尚哉元補佐官がキヤノングローバル戦略研究所の主幹に就任しました。
キヤノンは自民党へ毎年約6000万円前後献金しており、自民党への献金大企業No.3に入ります。
また、安倍元総理秘書官だった原和也氏は今年2月、警視庁のトップ「警視総監」へつながるエリートコース埼玉県警本部長となったそうです。
マネーポスト:https://www.moneypost.jp/766080
キヤノンは自民党へ毎年約6000万円前後献金しており、自民党への献金大企業No.3に入ります。
また、安倍元総理秘書官だった原和也氏は今年2月、警視庁のトップ「警視総監」へつながるエリートコース埼玉県警本部長となったそうです。
マネーポスト:https://www.moneypost.jp/766080
【LIVE】NHK国会中継中 集中審議 東北新社「外資違反は総務省に報告した」
15日、参院予算委員会で総務省幹部接待問題の集中審議を実施する。
参考人
「東北新社」の中島信也社長
NTTの澤田純社長
が出席。
◇接待問題、15日に集中審議 東北新社・NTT社長招致―参院予算委
◇【図解】東北新社側と総務省の会食と許認可をめぐる動き
↓ NET中継はこちら↓
参考人
「東北新社」の中島信也社長
NTTの澤田純社長
が出席。
◇接待問題、15日に集中審議 東北新社・NTT社長招致―参院予算委
◇【図解】東北新社側と総務省の会食と許認可をめぐる動き
↓ NET中継はこちら↓
2021年03月14日
(3/14 18:00時点) 世界の国別感染者数 ワクチン接種 世界全体の2.7%
(3/14 18:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:119,553,696
死亡者数:2,649,033
死亡率:2.22%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ8日間の新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ベルキー Belgium : 805321 ( 22421 ) 3% 1146 [ 195.6 ]181
イギリス United Kingdom : 4267015 ( 125701 ) 3% 6665 [ 188.6 ]1,047
ハンガリー Hungary : 516490 ( 16952 ) 3% 977.3 [ 173.5 ]1,079 ↑
イタリア Italy : 3201838 ( 101881 ) 3% 6036 [ 168.8 ]2,303
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 142160 ( 5446 ) 4% 330.1 [ 165.0 ]218 ↑↑
米国 US : 29400897 ( 534315 ) 2% 32820 [ 162.8 ]9,951 ↑
ポルトガル Portugal : 813716 ( 16669 ) 2% 1028 [ 162.1 ]157
スロバキア Slovakia : 337503 ( 8528 ) 3% 546.4 [ 156.1 ]692 ↑↑↑
メキシコ Mexico : 2163875 ( 194490 ) 9% 12619 [ 154.1 ]4,133 ↑
スペイン Spain : 3183704 ( 72258 ) 2% 4694 [ 153.9 ]1,120
ペルー Peru : 1407963 ( 48841 ) 3% 3300 [ 148.0 ]1,160
パナマ Panama : 347641 ( 5987 ) 2% 417.7 [ 143.3 ]77
クロアチア Croatia : 250484 ( 5670 ) 2% 413 [ 137.3 ]80
フランス France : 4105529 ( 90376 ) 2% 6699 [ 134.9 ]1,779
ブラジル Brazil : 11439558 ( 277102 ) 2% 20950 [ 132.3 ]12,777 ↑
スエーデン Sweden : 712527 ( 13146 ) 2% 1023 [ 128.5 ]143
コロンビア Colombia : 2299082 ( 61046 ) 3% 4832.1 [ 126.3 ]634
チリ Chile : 885379 ( 21574 ) 2% 1762 [ 122.4 ]498
ポーランド Poland : 1889360 ( 47068 ) 2% 3853.1 [ 122.2 ]1,783 ↑
アルゼンチン Argentina : 2192025 ( 53646 ) 2% 4449 [ 120.6 ]776
スイス Switzerland : 570645 ( 10108 ) 2% 857 [ 117.9 ]62
アルメニア Armenia : 178385 ( 3255 ) 2% 296.5 [ 109.8 ]34
ルーマニア Romania : 855326 ( 21439 ) 3% 1976 [ 108.5 ]539
ボリビア Bolivia : 259004 ( 11944 ) 5% 1135 [ 105.2 ]137
オーストリア Austria : 491065 ( 8856 ) 2% 885.9 [ 100.0 ]143
エクアドル Ecuador : 300666 ( 16215 ) 5% 1708 [ 94.9 ]195
オランダ Netherlands : 1166923 ( 16176 ) 1% 1728 [ 93.6 ]215
アイルランド Ireland : 226358 ( 4534 ) 2% 490.4 [ 92.5 ]115
南アフリカ South Africa : 1528414 ( 51261 ) 3% 5778 [ 88.7 ]614
ドイツ Germany : 2569891 ( 73369 ) 3% 8302 [ 88.4 ]1,417
イラン Iran : 1739360 ( 61142 ) 4% 8180 [ 74.7 ]455
イスラエル Israel : 817799 ( 5992 ) 1% 888.4 [ 67.4 ]131
セルビア Serbia : 512051 ( 4694 ) 1% 698.2 [ 67.2 ]152
ウクライナ Ukraine : 1509885 ( 29829 ) 2% 4549 [ 65.6 ]1,327
ロシア Russia : 4331396 ( 90169 ) 2% 14450 [ 62.4 ]2,555
カナダ Canada : 911884 ( 22426 ) 2% 3759 [ 59.7 ]214
コスタリカ Costa Rica : 209093 ( 2862 ) 1% 499.9 [ 57.3 ]29
ホンジャラス Honduras : 177832 ( 4331 ) 2% 958.8 [ 45.2 ]84
デンマーク Denmark : 220609 ( 2391 ) 1% 580.6 [ 41.2 ]11
ヴアテマラ Guatemala : 182679 ( 6571 ) 4% 1725 [ 38.1 ]104
トルコ Turkey : 2866012 ( 29421 ) 1% 8200 [ 35.9 ]456
イラク Iraq : 754318 ( 13719 ) 2% 3843 [ 35.7 ]147
アゼルバジャン Azerbaijan : 239692 ( 3276 ) 1% 944.4 [ 34.7 ]35
オマーン Oman : 145257 ( 1608 ) 1% 482.9 [ 33.3 ]17
バーレーン Bahrain : 130404 ( 481 ) 0% 156.9 [ 30.7 ]12
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 245616 ( 3213 ) 1% 1063 [ 30.2 ]51
クウェート Kuwait : 208460 ( 1165 ) 1% 413.7 [ 28.2 ]45
モロッコ Morocco : 488632 ( 8718 ) 2% 3603 [ 24.2 ]42
サウジアラビア Saudi Arabia : 382059 ( 6563 ) 2% 2882.9 [ 22.8 ]35
ベラルーシ Belarus : 301328 ( 2087 ) 1% 949 [ 22.0 ]49
カザフスタン Kazakhstan : 273521 ( 3193 ) 1% 1828 [ 17.5 ]13
フィンランド Finland : 66006 ( 786 ) 1% 543.9 [ 14.5 ]19
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 424405 ( 1388 ) 0% 963.1 [ 14.4 ]66 ↑
インドネシア Indonesia : 1414741 ( 38329 ) 3% 26770 [ 14.3 ]1,063
フィリピン Philippines : 621498 ( 12829 ) 2% 10670 [ 12.0 ]313 ↑
ノルウエー Norway : 79800 ( 639 ) 1% 536.8 [ 11.9 ]7
インド India : 11359048 ( 158607 ) 1% 135300 [ 11.7 ]851
エジプト Egypt : 190280 ( 11256 ) 6% 9842 [ 11.4 ]302
ネパール Nepal : 275178 ( 3014 ) 1% 2809 [ 10.7 ]4
カタール Qatar : 169767 ( 265 ) 0% 278.2 [ 9.5 ]3
アフガニスタン Afghanistan : 55959 ( 2454 ) 4% 2916 [ 8.4 ]5
アルジェリア Algeria : 115143 ( 3034 ) 3% 4223 [ 7.2 ]24
日本 Japan : 446708 ( 8575 ) 2% 12650 [ 6.8 ]325
パキスタン Pakistan : 605200 ( 13508 ) 2% 21220 [ 6.4 ]303
バングラデシュ Bangladesh : 556236 ( 8527 ) 2% 16140 [ 5.3 ]65
ベネズエラ Venezuela : 145379 ( 1430 ) 1% 2887 [ 5.0 ]52
マレーシア Malaysia : 322409 ( 1206 ) 0% 3153 [ 3.8 ]37
ケニア Kenya : 112805 ( 1908 ) 2% 5139 [ 3.7 ]34
オーストラリア Australia : 29117 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ]0
韓国 Korea, South : 95635 ( 1669 ) 2% 5164 [ 3.2 ]35
ホンコン Hong Kong, China : 11,257 ( 203 ) 2% 745.1 [ 2.7 ]1
エチオピア Ethiopia : 174054 ( 2540 ) 1% 10920 [ 2.3 ]120
ガーナ Ghana : 87480 ( 685 ) 1% 2977 [ 2.3 ]45
ウズベキスタン Uzbekistan : 80567 ( 622 ) 1% 3280 [ 1.9 ]0
ナイジェリア Nigeria : 160537 ( 2013 ) 1% 19590 [ 1.0 ]49
ニュージーランド New Zealand : 2423 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]0
シンガポール Singapore : 60105 ( 30 ) 0% 563.9 [ 0.5 ]1
中国 China : 101349 ( 4839 ) 5% 139300 [ 0.3 ]1
タイ Thailand : 26927 ( 86 ) 0% 6943 [ 0.1 ]1
台湾 Taiwan* : 984 ( 10 ) 1% 2378 [ 0.0 ]0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
イスラエル : 44.18 %
UAE : 22.39 %
米国 : 10.01 %
チリ : 6.7 %
シンガポール : 3.83 %
ポーランド : 3.81 %
ルーマニア : 3.43 %
ドイツ : 3.22 %
トルコ : 3.13 %
スウェーデン : 3.12 %
スペイン : 3.08 %
フランス : 3.03 %
イタリア : 2.99 %
ポルトガル : 2.9 %
チェコ : 2.62 %
英国 : 1.94 %
ブラジル : 1.42 %
ロシア : 1.23 %
インドネシア : 0.47 %
メキシコ : 0.47 %
◇ワクチン接種 世界で2億人超える 全体の2.7%
◇ブラジル感染者数はインド上回る、米で接種1億回超え
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:119,553,696
死亡者数:2,649,033
死亡率:2.22%
集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ8日間の新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ベルキー Belgium : 805321 ( 22421 ) 3% 1146 [ 195.6 ]181
イギリス United Kingdom : 4267015 ( 125701 ) 3% 6665 [ 188.6 ]1,047
ハンガリー Hungary : 516490 ( 16952 ) 3% 977.3 [ 173.5 ]1,079 ↑
イタリア Italy : 3201838 ( 101881 ) 3% 6036 [ 168.8 ]2,303
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 142160 ( 5446 ) 4% 330.1 [ 165.0 ]218 ↑↑
米国 US : 29400897 ( 534315 ) 2% 32820 [ 162.8 ]9,951 ↑
ポルトガル Portugal : 813716 ( 16669 ) 2% 1028 [ 162.1 ]157
スロバキア Slovakia : 337503 ( 8528 ) 3% 546.4 [ 156.1 ]692 ↑↑↑
メキシコ Mexico : 2163875 ( 194490 ) 9% 12619 [ 154.1 ]4,133 ↑
スペイン Spain : 3183704 ( 72258 ) 2% 4694 [ 153.9 ]1,120
ペルー Peru : 1407963 ( 48841 ) 3% 3300 [ 148.0 ]1,160
パナマ Panama : 347641 ( 5987 ) 2% 417.7 [ 143.3 ]77
クロアチア Croatia : 250484 ( 5670 ) 2% 413 [ 137.3 ]80
フランス France : 4105529 ( 90376 ) 2% 6699 [ 134.9 ]1,779
ブラジル Brazil : 11439558 ( 277102 ) 2% 20950 [ 132.3 ]12,777 ↑
スエーデン Sweden : 712527 ( 13146 ) 2% 1023 [ 128.5 ]143
コロンビア Colombia : 2299082 ( 61046 ) 3% 4832.1 [ 126.3 ]634
チリ Chile : 885379 ( 21574 ) 2% 1762 [ 122.4 ]498
ポーランド Poland : 1889360 ( 47068 ) 2% 3853.1 [ 122.2 ]1,783 ↑
アルゼンチン Argentina : 2192025 ( 53646 ) 2% 4449 [ 120.6 ]776
スイス Switzerland : 570645 ( 10108 ) 2% 857 [ 117.9 ]62
アルメニア Armenia : 178385 ( 3255 ) 2% 296.5 [ 109.8 ]34
ルーマニア Romania : 855326 ( 21439 ) 3% 1976 [ 108.5 ]539
ボリビア Bolivia : 259004 ( 11944 ) 5% 1135 [ 105.2 ]137
オーストリア Austria : 491065 ( 8856 ) 2% 885.9 [ 100.0 ]143
エクアドル Ecuador : 300666 ( 16215 ) 5% 1708 [ 94.9 ]195
オランダ Netherlands : 1166923 ( 16176 ) 1% 1728 [ 93.6 ]215
アイルランド Ireland : 226358 ( 4534 ) 2% 490.4 [ 92.5 ]115
南アフリカ South Africa : 1528414 ( 51261 ) 3% 5778 [ 88.7 ]614
ドイツ Germany : 2569891 ( 73369 ) 3% 8302 [ 88.4 ]1,417
イラン Iran : 1739360 ( 61142 ) 4% 8180 [ 74.7 ]455
イスラエル Israel : 817799 ( 5992 ) 1% 888.4 [ 67.4 ]131
セルビア Serbia : 512051 ( 4694 ) 1% 698.2 [ 67.2 ]152
ウクライナ Ukraine : 1509885 ( 29829 ) 2% 4549 [ 65.6 ]1,327
ロシア Russia : 4331396 ( 90169 ) 2% 14450 [ 62.4 ]2,555
カナダ Canada : 911884 ( 22426 ) 2% 3759 [ 59.7 ]214
コスタリカ Costa Rica : 209093 ( 2862 ) 1% 499.9 [ 57.3 ]29
ホンジャラス Honduras : 177832 ( 4331 ) 2% 958.8 [ 45.2 ]84
デンマーク Denmark : 220609 ( 2391 ) 1% 580.6 [ 41.2 ]11
ヴアテマラ Guatemala : 182679 ( 6571 ) 4% 1725 [ 38.1 ]104
トルコ Turkey : 2866012 ( 29421 ) 1% 8200 [ 35.9 ]456
イラク Iraq : 754318 ( 13719 ) 2% 3843 [ 35.7 ]147
アゼルバジャン Azerbaijan : 239692 ( 3276 ) 1% 944.4 [ 34.7 ]35
オマーン Oman : 145257 ( 1608 ) 1% 482.9 [ 33.3 ]17
バーレーン Bahrain : 130404 ( 481 ) 0% 156.9 [ 30.7 ]12
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 245616 ( 3213 ) 1% 1063 [ 30.2 ]51
クウェート Kuwait : 208460 ( 1165 ) 1% 413.7 [ 28.2 ]45
モロッコ Morocco : 488632 ( 8718 ) 2% 3603 [ 24.2 ]42
サウジアラビア Saudi Arabia : 382059 ( 6563 ) 2% 2882.9 [ 22.8 ]35
ベラルーシ Belarus : 301328 ( 2087 ) 1% 949 [ 22.0 ]49
カザフスタン Kazakhstan : 273521 ( 3193 ) 1% 1828 [ 17.5 ]13
フィンランド Finland : 66006 ( 786 ) 1% 543.9 [ 14.5 ]19
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 424405 ( 1388 ) 0% 963.1 [ 14.4 ]66 ↑
インドネシア Indonesia : 1414741 ( 38329 ) 3% 26770 [ 14.3 ]1,063
フィリピン Philippines : 621498 ( 12829 ) 2% 10670 [ 12.0 ]313 ↑
ノルウエー Norway : 79800 ( 639 ) 1% 536.8 [ 11.9 ]7
インド India : 11359048 ( 158607 ) 1% 135300 [ 11.7 ]851
エジプト Egypt : 190280 ( 11256 ) 6% 9842 [ 11.4 ]302
ネパール Nepal : 275178 ( 3014 ) 1% 2809 [ 10.7 ]4
カタール Qatar : 169767 ( 265 ) 0% 278.2 [ 9.5 ]3
アフガニスタン Afghanistan : 55959 ( 2454 ) 4% 2916 [ 8.4 ]5
アルジェリア Algeria : 115143 ( 3034 ) 3% 4223 [ 7.2 ]24
日本 Japan : 446708 ( 8575 ) 2% 12650 [ 6.8 ]325
パキスタン Pakistan : 605200 ( 13508 ) 2% 21220 [ 6.4 ]303
バングラデシュ Bangladesh : 556236 ( 8527 ) 2% 16140 [ 5.3 ]65
ベネズエラ Venezuela : 145379 ( 1430 ) 1% 2887 [ 5.0 ]52
マレーシア Malaysia : 322409 ( 1206 ) 0% 3153 [ 3.8 ]37
ケニア Kenya : 112805 ( 1908 ) 2% 5139 [ 3.7 ]34
オーストラリア Australia : 29117 ( 909 ) 3% 2499 [ 3.6 ]0
韓国 Korea, South : 95635 ( 1669 ) 2% 5164 [ 3.2 ]35
ホンコン Hong Kong, China : 11,257 ( 203 ) 2% 745.1 [ 2.7 ]1
エチオピア Ethiopia : 174054 ( 2540 ) 1% 10920 [ 2.3 ]120
ガーナ Ghana : 87480 ( 685 ) 1% 2977 [ 2.3 ]45
ウズベキスタン Uzbekistan : 80567 ( 622 ) 1% 3280 [ 1.9 ]0
ナイジェリア Nigeria : 160537 ( 2013 ) 1% 19590 [ 1.0 ]49
ニュージーランド New Zealand : 2423 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]0
シンガポール Singapore : 60105 ( 30 ) 0% 563.9 [ 0.5 ]1
中国 China : 101349 ( 4839 ) 5% 139300 [ 0.3 ]1
タイ Thailand : 26927 ( 86 ) 0% 6943 [ 0.1 ]1
台湾 Taiwan* : 984 ( 10 ) 1% 2378 [ 0.0 ]0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種完了%
イスラエル : 44.18 %
UAE : 22.39 %
米国 : 10.01 %
チリ : 6.7 %
シンガポール : 3.83 %
ポーランド : 3.81 %
ルーマニア : 3.43 %
ドイツ : 3.22 %
トルコ : 3.13 %
スウェーデン : 3.12 %
スペイン : 3.08 %
フランス : 3.03 %
イタリア : 2.99 %
ポルトガル : 2.9 %
チェコ : 2.62 %
英国 : 1.94 %
ブラジル : 1.42 %
ロシア : 1.23 %
インドネシア : 0.47 %
メキシコ : 0.47 %
◇ワクチン接種 世界で2億人超える 全体の2.7%
◇ブラジル感染者数はインド上回る、米で接種1億回超え
3/13 国内感染者 1320人 重症者数 337人
PCR件数・感染者数・死亡者数
PCR検査件数:4万4410件のPCR検査(3/11)
感染者数:1320人(44万7578人)
重症者数:337人
死亡者数:51人(8596人)
<13日の感染者内訳>
▽東京都は330人
▽埼玉県は183人
▽千葉県は129人
▽大阪府は120人
▽神奈川県は95人
▽北海道は58人
▽愛知県は55人
▽宮城県は55人
▽兵庫県は54人
▽福岡県は41人
▽沖縄県は30人
▽群馬県は19人
▽栃木県は18人
▽静岡県は18人
▽茨城県は17人
▽福島県は14人
▽京都府は10人
<13日の死者内訳>
▽東京で16人(60代から90代の男女)
▽埼玉県で8人
▽千葉県で6人
▽神奈川県で5人(70代から90代までの男女)
▽大阪府で4人(70代から90代の男性)
▽兵庫県で2人
▽北海道で2人(100歳代の女性と80代の男性)
▽愛知県で2人(80代の男性と80代の患者)
▽福岡県で2人(80代の女性2人)
▽岐阜県で1人(80代の女性)
▽熊本県で1人(60代の男性)
▽福島県で1人
▽群馬県で1人
病床使用率
東京都人口:1396万人(1)
神奈川県人口:921万人(0.66)
千葉県人口:628万人(0.45)
埼玉県人口:734万人(0.53)
TOPICS
【東京】入院患者「ステージ2」相当に減少
【東京】3/14桜開花 史上一番はやく
【東京】東京都コロナ感染状況 ”繁華街で人増加 感染急拡大を危惧” 専門家
【東京】都内の高齢者向け接種の準備状況
【静岡】放課後児童会クラスター拡大 静岡県西部の病床使用率45%
【福島】感染者増加で病床使用率は49%…ステージ4の水準に迫る
コロナ感染者0の県
秋田県、山形県
福井県
宮崎県、長崎県、鹿児島県
島根県
和歌山県、
愛媛県、徳島県、高知県
ファイザー製ワクチン、6月末までに1億回分到着
日経新聞:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE11DBS0R10C21A3000000/
12日、河野大臣は新型コロナウイルスワクチンの接種に向けた6月分までに
累計1億回分を超える米ファイザー製のワクチンを確保した旨の調達スケジュールを発表しました。
医療従事者の480万人分
高齢者の3600万人分
に関してはファイザーのワクチン接種が
夏までに確保できたことになります。
英AZ製ワクチン:3月までに3000万回分、その後9000万回分を契約
米モデルナ:6月までに4000万回分、9月までに1000万回分を調達
※てことは、私たちはAZ製かモデルナ製か....(><)
12日、河野大臣は新型コロナウイルスワクチンの接種に向けた6月分までに
累計1億回分を超える米ファイザー製のワクチンを確保した旨の調達スケジュールを発表しました。
医療従事者の480万人分
高齢者の3600万人分
に関してはファイザーのワクチン接種が
夏までに確保できたことになります。
英AZ製ワクチン:3月までに3000万回分、その後9000万回分を契約
米モデルナ:6月までに4000万回分、9月までに1000万回分を調達
※てことは、私たちはAZ製かモデルナ製か....(><)
【イタリア】ロシア製コロナワクチン、伊で6月製造開始も 欧州初
ロイター:https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-russia-idJPKBN2B11TK
8日、ロシア製の新型コロナウイルスワクチン「スプートニクV」について、イタリア当局の承認が得られれば、イタリア国内で6月にも製造が開始されることが明らかになりました。
8日、ロシア製の新型コロナウイルスワクチン「スプートニクV」について、イタリア当局の承認が得られれば、イタリア国内で6月にも製造が開始されることが明らかになりました。