2014年01月28日
1円 カシオ プロトレック 電波ソーラー PRW-3000-1ADR
▼PRO TREK | ■PHOTO by nanaple |
品番 | PRW-3000-1ADR |
駆動方式 | 電波ソーラー |
素材:ケース | 樹脂/アルミ |
素材:ベルト | 樹脂 |
風防 | 無機ガラス |
文字盤カラー | ブラック |
ベルトカラー | ブラック |
サイズ(縦×横×厚) | 約56×47×12.3mm |
重さ | 約62g |
仕様 | ・無機ガラス ・10気圧防水 ・タフソーラー(ソーラー充電システム) ・電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ・方位計測機能:16方位・方位の角度(0 〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 ・気圧計測機能(計測範囲:260 〜1,100hpa)、気圧傾向グラフ表示(過去10時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーション(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印で表します) ・高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度差計測(−3,000 〜3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分) ・温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃) ・ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ・日の出・日の入時刻表示 ・ストップウオッチ(1/10秒、1000時間計、スプリット付き) ・タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ・時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ・バッテリーインジケーター表示 ・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・耐低温仕様(−10℃) ・操作音ON/OFF切替機能 ・LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) ・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 ・機能使用の場合:約7ヵ月 ・パワーセービング状態の場合:約23ヵ月 |
付属品 | 取扱説明書兼保証書(英字) 日本語取扱説明書(海外モデルの為コピー) カシオオリジナルボックス |
保証 | 当店にて一年保証 |
ブランド・商品説明 |
カシオ プロトレック 電波ソーラー 腕時計 メンズ トリプルセンサー オールブラック CASIO PRO TREK PRW-3000-1ADR ソーラー電波搭載トリプルセンサーモデルに新開発『トリプルセンサーVer.3』を搭載したNewモデルが登場。95%のダウンサイジング化を実現した小型方位センサーと、より計測精度を高めた圧力センサーを搭載。この新型センサーと処理能力を向上させたカシオ独自のセンサーICを組み合わせることにより、トリプルセンサーの機能を飛躍的に向上させました。進化した計測機能とタフソーラー・電波受信機能・10気圧防水といった基本性能を組み合わせることで、刻々と状況が変化する過酷なアウトドアシーンでの使用に堪えうるスペックを実現。大型ダイレクトボタンには、堅牢なメタル素材にチェッカー柄の滑り止め加工を施し、グローブ装着時でもストレスなく操作が可能。気圧に注目すべき変化があった場合にはアラームで知らせる気圧傾向インフォメーションアラーム機能を搭載しています。 国内モデル品番:PRW-3000-1AJF
|
メーカー希望小売価格・参考上代 |
参考上代 42,000円 (税込) |
タグ:カシオ
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by wristwatch at 21:41| カシオ