小倉2R
◎ 16番 アングリフ 200 18.1倍 (7番人気) → 8着
〇 2番 ドルフィンスクエア 203 20.3倍 (8番人気) → 13着
▲ 15番 シュトローム 230 4.7倍 (2番人気) → 4着
8番 ニシノミニョンヌ 238 12.8倍 (6番人気) → 12着
3連単オッズ 16→2→15 1356.3倍 → 外れ
東京2R
◎ 7番 ヴェルトラウム 127 7.7倍 (2番人気) → 9着
〇 9番 エースアビリティ 155 10.3倍 (3番人気) → 2着
▲ 16番 アシャカデュメ 175 28.1倍 (10番人気) → 13着
10番 ポンピエ 190 10.9倍 (4番人気) → 7着
3連単オッズ 7→9→16 1360.3倍 → 外れ
京都 15時35分 11レース 第59回京都牝馬ステークスGV
4歳以上オープン(国際)牝(特指)別定コース:1,400メートル(芝・右 外)
◎ 12番 ナムラクレア 50 2.8倍 (1番人気) → 2着
〇 5番 ウインシャーロット 53 14.4倍 (7番人気) → 18着
▲ 10番 プレサージュリフト 70 8.5倍 (4番人気) → 11着
11番 モズゴールドバレル 95 11.6倍 (6番人気) → 8着
3連単オッズ 12→5→10 164.9倍 → 外れ
東京 15時45分 11レース 第74回ダイヤモンドステークスGV
4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデコース:3,400メートル(芝・左)
◎ 8番 サリエラ 55 2.6倍 (1番人気) → 2着
〇 3番 トロピカルライト 93 16.5倍 (6番人気) → 5着
▲ 5番 ワープスピード 103 5倍 (3番人気) → 3着
6番 ニシノレヴナント 133 6.8倍 (4番人気) → 7着
3連単オッズ 8→3→5 133.2倍 → 外れ
当たりますように
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image