中山1R
◎ 8番 スペロ 230 34.8倍 (11番人気) → 10着
〇 3番 アイベラ 247 4倍 (1番人気) → 2着
▲ 5番 ビーティングハート 280 4.4倍 (2番人気) → 6着
11番 ポルトロッソ 310 10.2倍 (6番人気) → 16着
3連単オッズ 8→3→5 917.2倍 → 外れ
中山7R
◎ 9番 ハードワイヤード 110 4.8倍 (2番人気) → 3着
〇 1番 ユイノマチブセ 160 8.8倍 (3番人気) → 11着
▲ 5番 ハチメンロッピ 163 19倍 (8番人気) → 1着
13番 スズカコーズ 165 2.7倍 (1番人気) → 6着
3連単オッズ 9→1→5 804.7倍 → 外れ
中山 14時35分 9レース 潮来特別
4歳以上2勝クラス(混合)[指定]ハンデコース:2,500メートル(芝・右)
◎ 10番 ブローザホーン 140 4.7倍 (3番人気) → 1着
〇 3番 サンセットクラウド 155 2.5倍 (1番人気) → 3着
▲ 2番 シャインユニバンス 175 12.3倍 (5番人気) → 5着
11番 ワープスピード 200 4.9倍 (4番人気) → 4着
3連単オッズ 10→3→2 76.0倍 → 外れ
阪神 15時00分 10レース なにわステークス
4歳以上3勝クラス(混合)(特指)定量コース:1,200メートル(ダート・右)
◎ 7番 ジゲン 100 2.1倍 (1番人気) → 2着
〇 1番 メズメライザー 138 5.7倍 (3番人気) → 13着
▲ 16番 ショウゲッコウ 143 33.4倍 (10番人気) → 10着
9番 サンキューユウガ 160 23.3倍 (7番人気) → 7着
3連単オッズ 7→1→16 185.4倍 → 外れ
中山 15時10分 10レース 上総ステークス
4歳以上3勝クラス(混合)[指定]ハンデコース:1,800メートル(ダート・右)
◎ 9番 ベストリーガード 118 3.7倍 (2番人気) → 1着
〇 10番 コパノニコルソン 120 22.4倍 (8番人気) → 3着
▲ 8番 ミッキーヌチバナ 138 7.5倍 (3番人気) → 2着
4番 オンザライン 143 14.1倍 (6番人気) → 5着
3連単オッズ 9→10→8 374.7倍 → 外れ
阪神 15時35分 11レース 第30回チューリップ賞GU
3歳オープン(国際)牝(指定)馬齢コース:1,600メートル(芝・右 外)
◎ 11番 バースクライ 90 8.9倍 (4番人気) → 13着
〇 17番 ペリファーニア 100 5.4倍 (2番人気) → 3着
▲ 13番 コナコースト 115 14.8倍 (6番人気) → 2着
8番 ドゥーラ 118 2.5倍 (1番人気) → 15着
3連単オッズ 11→17→13 618.9倍 → 外れ
中山 15時45分 11レース 第18回夕刊フジ賞オーシャンステークスGV
4歳以上オープン(国際)(指定)別定コース:1,200メートル(芝・右 外)
◎ 11番 キミワクイーン 88 5.4倍 (3番人気) → 12着
〇 15番 ジャスパージャック 103 13.1倍 (6番人気) → 13着
▲ 6番 ジュビリーヘッド 110 4.3倍 (1番人気) → 5着
9番 ヴェントヴォーチェ 113 4.4倍 (2番人気) → 1着
3連単オッズ 11→15→6 219.6倍 → 外れ
当たりますように
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image