列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
最大同接ランキング | ※50位以上を掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
![]() | 82,074 | 尾丸ポルカ | ホロライブ | 【#尾丸ポルカ生誕祭2025】PuPPet~ポルカのおもちゃ箱~【尾丸ポルカ/ホロライブ】 |
2 | 79,392 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 【#ぺこマリweek】ホロメンプロフィール帳を見てぺこらのホロメン認識アップグレードするぺこ!【ホロライブ/宝鐘マリン・兎田ぺこら】 |
3 | 35,023 | イブラヒム | にじさんじ | 【#メイフ5周年3D】せっかくなので二人で何かやろう2025【にじさんじ/イブラヒム,フレン・E・ルスタリオ】 |
4 | 24,760 | 白上フブキ | ホロライブ | 【首都高バトル】車とユーロビートは最高なんだよォ!!!!!!※ストーリーネタバレあり【ホロライブ/白上フブキ】 |
5 | 23,758 | 角巻わため | ホロライブ | 【 Minecraft 】New Worldが来る前にホロ鯖をお散歩だ!【角巻わため/ホロライブ4期生】 |
6 | 22,359 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【I dont Fall】ユニコーン?ペガサスおじさんとゴールを目指すだけ。ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 |
7 | 21,210 | 葛葉 | にじさんじ | 【 エルデンリング 】影のチ。【 DLC # 4 】 |
8 | 20,294 | Nimi Nightmare | 個人 | Nimi Vs. Old Wii Gameshow Games |
9 | 19,754 | 戌神ころね | ホロライブ | 【ノーコンテマリオ】あまりにもヘタクソすぎるので練習です!!!! |
10 | 15,736 | かなえ先生 | 個人 | 【中居正広】前提事実がひっくり返った…週刊文春が誤報を謝罪した件について話す【かなえ先生の解説】 |
11 | 15,104 | 早瀬走 | にじさんじ | この度 |
12 | 15,078 | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 【ダンジョン崩し】 もう潜る時代は終わった 【にじさんじ/加賀美ハヤト】 |
13 | 14,822 | 猫汰つな | ぶいすぽっ! | 【ALGS Year4 Watch Party Day2】フナティック応援します!!!!!!#FNCWIN【ぶいすぽ / 猫汰つな】 |
14 | 13,432 | 輪堂千速 | hololive DEV_IS | 【首都高バトル】首都高をNAロードスターでかっ飛ばす!※ネタバレあり【 #輪堂千速 / #hololivedev_is #FLOWGLOW 】 |
15 | 12,235 | 天音かなた | ホロライブ | 【歌枠】新ステージ大発表!!歌うよ!Singing Stream【天音かなた/ホロライブ】 |
16 | 12,170 | 雪花ラミィ | ホロライブ | 【みんなのリズム天国】リズ天!メダル取るぞ~~!!【 雪花ラミィ /ホロライブ】 |
17 | 11,917 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 【BLOODBORNE】My blade seeks to quench it's thirst. |
18 | 11,539 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【Q&A】Yappy night! WE WILL REPLY TO YOUR QUESTIONS! 【PIZZATIME】 |
19 | 11,189 | 渋谷ハル | Neo-Porte | ついに日本で世界大会だ~! ALGS Year4 Watch Party Day2【APEX LEGENDS】 |
20 | 9,965 | 白波らむね | ぶいすぽっ! | 【モンハンワールド】#4 ちょっと大人になったハンター【ぶいすぽ/白波らむね】 |
21 | 9,679 | 姫森ルーナ | ホロライブ | 【 首都高バトル 】MT免許所持 ⇦(褒めろ♡) の姫プロが挑戦するのら!!!!【姫森ルーナ/ホロライブ】ネタバレあり |
22 | 9,591 | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 【 首都高バトル 】道を開けろ!!【鷹嶺ルイ/ホロライブ】※ネタバレあり |
23 | 9,077 | 栞葉るり | にじさんじ | 【ブルーアーカイブ】幕間 『Code:BOX ミレニアムに迫る影 ~一つの問いと二つの答え~』を読むドッグ【栞葉るり/にじさんじ】 |
24 | 8,955 | 小清水 透 | にじさんじ | 【 #にじ若手女子マイクラ 】おしゃれな家作りたくない?![]() ![]() |
25 | 8,734 | 笹木咲 | にじさんじ | ポケポケ┊︎新弾パック開封いくやよおおおっ! |
26 | 8,274 | ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブインドネシア | 【UNARCHIVE】Karaoke night in the new moon!【Moona Hoshinova】 |
27 | 8,257 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 【呪われたデジカメ】うつるんです(何かが)【獅白ぼたん/ホロライブ】 |
28 | 8,247 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【DRAWING】 STREAM |
29 | 8,243 | 舞元啓介 | にじさんじ | 【ポケポケ】ポケポケ新パックうおおおおおおおおおおおおおおお【にじさんじ/舞元啓介】 |
30 | 8,214 | 八雲べに | ぶいすぽっ! | 【MHW/モンハンワールド】古龍キターー!ハンター4日目!【ぶいすぽ/八雲べに】 |
31 | 7,989 | ルンルン | にじさんじ | 【朝雑】【ブラックコーヒー飲みました】【ルンルン/にじさんじ】 |
32 | 7,793 | 叶 | にじさんじ | 真・三國無双 ORIGINS #2 | 僕は、戦乱の世でも意外と生きていけている。 ※ネタバレ注意【にじさんじ/叶】 |
33 | 7,701 | かなえ先生 | 個人 | 【長野無差別通り魔事件】電気も水道も通っていない家に住む容疑者…またもや精神鑑定案件らしいです【かなえ先生の解説】 |
34 | 7,567 | 桃鈴ねね | ホロライブ | 【 歌枠 】ねねの昼枠!【 桃鈴ねね / hololive 】 |
35 | 7,418 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【DRAWING】RAVIOLIN ARTING |
36 | 7,101 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEnglish | Most Chaotic Duck Detective at Your Service【Hitman: World of Assassinations】 |
37 | 7,077 | 叶 | にじさんじ | 真・三國無双 ORIGINS | 目が覚めたら戦乱の世だった件について ※ネタバレ注意【にじさんじ/叶】 |
38 | 6,723 | 赤井はあと | ホロライブ | 【#ろぼちゃまRP】鬼太郎の新作ホラゲ!後輩ちゃんと4人協力だあああ!【ノロイカゴ ゲゲゲの夜】 |
39 | 6,679 | P-P | 個人 | ポケポケ新パックきた!!カード引いてデッキ組むぞ!|ポケポケ |
40 | 6,565 | 儒烏風亭らでん | hololive DEV_IS | 【雑談】「しらたきください」って言ったらはんぺん出てきたりLINEスタンプ考えたりする+後半スパチャ読み【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】 |
41 | 6,555 | ジジ・ムリン | ホロライブEnglish | 【LEAGUE OF LEGENDS】first time mel with grem carry |
42 | 6,465 | 葉山舞鈴 | にじさんじ | 【 真・三國無双 ORIGINS 】シリーズ最新作!!王覇山、完全初見無双。( 名もなき英雄、乱世に起つ。 )です【にじさんじ/葉山舞鈴/※ネタバレ注意】 |
43 | 6,458 | 星川サラ | にじさんじ | 【 ポケポケ】新パック''時空の激闘''!全力開封うおおおおおおおおおおお!![]() |
44 | 6,380 | セシリア・イマーグリーン | ホロライブEnglish | Hitting my head against a sign 567 times!!! TRUE VILLAIN DETECTED?!【The Last Story】 |
45 | 6,341 | 花畑チャイカ | にじさんじ | 花畑チャイカとポケポケ 新パック 時空の激闘剥いて遊ぼう |
46 | 6,270 | 小森めと | ぶいすぽっ! | 【雑談】半袖、長袖、寒い、温かい【 ぶいすぽっ! / 小森めと 】 |
47 | 5,981 | ニュイ・ソシエール | にじさんじ | 【#02 ロマサガ2リメイク】自分の選択に責任を持とう!【ニュイ・ソシエール / にじさんじ】 |
48 | 5,844 | ミカヅキ アリオン | AKA Virtual | SAMBIL NGURUS DEBUD #TNMC #TNF #MOXIEXPERIENCE |
49 | 5,738 | ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブインドネシア | 【ARCHIVE】Karaoke night in the new moon!【Moona Hoshinova】 |
50 | 5,688 | 七瀬すず菜 | にじさんじ | 【朝活】おはすず 1月30日(木)【七瀬すず菜/にじさんじ】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
![]() | 11 | ホロライブ | (8 ホロライブ / 2 ホロライブEnglish / 1 hololive DEV_IS) |
4 | にじさんじ | (4 にじさんじ) | |
1 | Neo-Porte | ||
1 | ぶいすぽっ! | (1 ぶいすぽっ!) | |
2 | 個人 |
1月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
![]() | 26勝(+1) | ホロライブ |
3勝 | にじさんじ | |
1勝 | 個人 |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
2勝 | ホロライブ公式 | ホロライブ | |
![]() | 9勝 | さくらみこ | ホロライブ |
1勝 | 戌神ころね | ホロライブ | |
1勝 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | |
1勝 | 博衣こより | ホロライブ | |
7勝 | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
1勝 | 猫又おかゆ | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
1勝 | シスター・クレア | にじさんじ | |
2勝 | 宝鐘マリン | ホロライブ | |
1勝 | Nimi Nightmare | 個人 | |
1勝 | レオス・ヴィンセント | にじさんじ | |
1勝 | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | |
1勝 New | 尾丸ポルカ | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
![]() | 29勝(+1) | ホロライブ |
1勝 | にじさんじ |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホロライブ | 489 | (+11) | 13,198,543 | (+313,390) | (ホロライブ 357 / ホロライブEnglish 95 / ホロライブインドネシア 3 / hololive DEV_IS 34) | |
2 | にじさんじ | 209 | (+4) | 4,198,382 | (+86,415) | (にじさんじ 209) | |
3 | ぶいすぽっ! | 50 | (+1) | 783,503 | (+14,822) | (ぶいすぽっ! 50) | |
4 | 個人 | 47 | (+2) | 936,716 | (+36,030) | ||
5 | VLAST | 7 | 128,049 | ||||
6 | Neo-Porte | 5 | (+1) | 60,001 | (+11,189) | ||
7 | AKA Virtual | 3 | 38,284 | ||||
8 | ななしいんく | 2 | 24,274 | ||||
9 | のりプロ | 1 | 11,255 | ||||
10 | Crazy Raccoon | 1 | 10,833 |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 博衣こより | ホロライブ | 35 | 658,808 | |||
2 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 34 | (+1) | 1,643,884 | (+22,359) | |
3 | 白上フブキ | ホロライブ | 29 | (+1) | 600,392 | (+24,760) | |
4 | さくらみこ | ホロライブ | 27 | 1,918,649 | |||
5 | 葛葉 | にじさんじ | 25 | (+1) | 494,906 | (+21,210) | |
6 | 戌神ころね | ホロライブ | 23 | (+1) | 632,927 | (+19,754) | |
7 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 22 | 368,853 | |||
8 | 大神ミオ | ホロライブ | 21 | 475,681 | |||
9 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 20 | (+1) | 307,663 | (+11,917) | |
10 | 角巻わため | ホロライブ | 17 | (+1) | 293,996 | (+23,758) | |
11 | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 16 | (+1) | 313,979 | (+15,078) | |
12 | 雪花ラミィ | ホロライブ | 16 | (+1) | 289,763 | (+12,170) | |
13 | (△3) | 天音かなた | ホロライブ | 15 | (+1) | 241,920 | (+12,235) |
14 | (▼1) | 大空スバル | ホロライブ | 14 | 595,546 | ||
15 | (▼1) | ローレン・イロアス | にじさんじ | 14 | 279,932 | ||
16 | (▼1) | AZKi | ホロライブ | 14 | 275,996 | ||
17 | セシリア・イマーグリーン | ホロライブEnglish | 13 | 238,688 | |||
18 | 小森めと | ぶいすぽっ! | 13 | 185,685 | |||
19 | イブラヒム | にじさんじ | 12 | (+1) | 162,899 | (+35,023) | |
20 | (△2) | かなえ先生 | 個人 | 11 | (+1) | 154,788 | (+15,736) |
21 | (△3) | 猫汰つな | ぶいすぽっ! | 11 | (+1) | 138,175 | (+14,822) |
22 | (▼2) | 森カリオペ | ホロライブEnglish | 10 | 148,595 | ||
23 | (▼2) | 白銀ノエル | ホロライブ | 10 | 143,039 | ||
24 | (▼1) | 音乃瀬奏 | hololive DEV_IS | 10 | 138,410 | ||
25 | (△4) | Nimi Nightmare | 個人 | 9 | (+1) | 281,408 | (+20,294) |
26 | (▼1) | 一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | 9 | 154,792 | ||
27 | (▼1) | 社築 | にじさんじ | 9 | 153,988 | ||
28 | (▼1) | 石神のぞみ | にじさんじ | 9 | 145,486 | ||
29 | (▼1) | アルス・アルマル | にじさんじ | 9 | 117,670 | ||
30 | (△4) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 8 | (+1) | 422,249 | (+79,392) |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
![]() | 11,917 | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | 【BLOODBORNE】My blade seeks to quench it's thirst. |
2 | 11,539 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【Q&A】Yappy night! WE WILL REPLY TO YOUR QUESTIONS! 【PIZZATIME】 |
3 | 8,274 | ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブインドネシア | 【UNARCHIVE】Karaoke night in the new moon!【Moona Hoshinova】 |
4 | 8,247 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【DRAWING】 STREAM |
5 | 7,418 | ラオーラ・パンテーラ | ホロライブEnglish | 【DRAWING】RAVIOLIN ARTING |
6 | 7,101 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEnglish | Most Chaotic Duck Detective at Your Service【Hitman: World of Assassinations】 |
7 | 6,555 | ジジ・ムリン | ホロライブEnglish | 【LEAGUE OF LEGENDS】first time mel with grem carry |
8 | 6,380 | セシリア・イマーグリーン | ホロライブEnglish | Hitting my head against a sign 567 times!!! TRUE VILLAIN DETECTED?!【The Last Story】 |
9 | 5,738 | ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブインドネシア | 【ARCHIVE】Karaoke night in the new moon!【Moona Hoshinova】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
![]() | 2 | ホロライブ |
1月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
![]() | 30勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
![]() | 8勝 | セシリア・イマーグリーン | ホロライブEnglish |
2勝 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | |
1勝 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | |
2勝 | オーロ・クロニー | ホロライブEnglish | |
7勝 | がうる・ぐら | ホロライブEnglish | |
1勝 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEnglish | |
1勝 | ネリッサ・レイヴンクロフト | ホロライブEnglish | |
1勝 | フワモコ (フワワ・アビスガード/モココ・アビスガード) | ホロライブEnglish | |
5勝(+1) | 古石ビジュー | ホロライブEnglish | |
1勝 | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish | |
1勝 | アーニャ・メルフィッサ | ホロライブインドネシア |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
![]() | 30勝(+1) | ホロライブ |