VSTATS版とぶいらび版の違いについては「VSTATS版とぶいらび版の違い」を参照してください。
列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
対象日:令和06年8月5日 (月)
最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) ※裏枠=配信時間が1/4以上被った他の配信 |
---|
順位 | 最大同接 | 裏枠串数 | 裏枠最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|---|---|
77,527 | ( 13 | 40,467 ) | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【#3期生100の質問】ホロライブ3期生がNGなしで100の質問に答える!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | |
2 | 55,047 | ( 0 | 5,482 ) | 七詩ムメイ | ホロライブEN | 【3D LIVE】「 Outside the Box 」Nanashi Mumei Birthday Celebration 2024 【#MoomsDay3DLIVE】 |
3 | 40,467 | ( 11 | 77,527 ) | エクス・アルビオ | にじさんじ | 【 #にじ甲2024 】 最終回『 ありがとう、英雄アカデミー 』 【 にじさんじ/エビオ 】 |
4 | ★39,671 | ( 7 | 36,323 ) | さくらみこ | ホロライブ | 【ホロライブ お宝マウンテン 】新作ホロゲームきたにぇみこをゲットするまで終われまテン【ホロライブ/さくらみこ】 |
5 | ★33,098 | ( 14 | 39,671 ) | エクス・アルビオ | にじさんじ | 【 #にじ甲2024 】 攻めて攻めて攻めろ!! 英雄アカデミー3年目春〜 【 にじさんじ/エビオ 】 |
6 | ★26,991 | ( 18 | 39,671 ) | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | 【 #にじ甲2024 】#07 帝国立ふれんず学園高校♡3年目夏 甲子園に向かって!!【フレン・E・ルスタリオ/にじさんじ】 |
7 | 23,350 | ( 12 | 77,527 ) | 博衣こより | ホロライブ | 【ホロライブお宝マウンテン】緊急配信こより参戦!???獲得してこより堪能するまで終われまテン!!!【博衣こより/ホロライブ】 |
8 | 22,910 | ( 3 | 23,350 ) | ChroNoiR | にじさんじ | 【葛葉絶叫】ましろと視聴者の恐怖体験や心霊動画を見る! #くろなん |
9 | 19,920 | ( 2 | 16,211 ) | 大神ミオ | ホロライブ | 【ざつだん?うた?】まったり夕方珍し枠【ホロライブ/大神ミオ】 |
10 | 18,489 | ( 8 | 77,527 ) | 白上フブキ | ホロライブ | 既存衣装復活TEK衣装!!そして最後に告知もありますよ!!【ホロライブ/白上フブキ】 |
11 | ★16,747 | ( 9 | 39,671 ) | 椎名唯華 | にじさんじ | 【 #にじ甲2024 】にじ高2年目秋〜【椎名唯華/にじさんじ】 |
12 | 16,454 | ( 3 | 12,675 ) | 大神ミオ | ホロライブ | 【 #朝ミオ 】8月だ〜〜!月曜日だよ〜〜〜!おはみぉーん! |
13 | 16,211 | ( 7 | 25,203 ) | 花畑チャイカ | にじさんじ | 花畑チャイカと【 #にじ甲2024 】銀河立超チャイカ高校侵略開始そのG |
14 | 14,977 | ( 1 | 10,413 ) | Elizabeth Rose Bloodflame | ホロライブEN | 【UNARCHIVED KARAOKE】Memberships CELEBRATION~! |
15 | 13,923 | ( 11 | 77,527 ) | 戌神ころね | ホロライブ | 【TAKIBI】焚火しながら反省会したっていいじゃない (アドバイス可)【まったり/のんびり/癒し/灯/Vtuber/戌神ころね】 |
16 | 13,560 | ( 11 | 77,527 ) | 戌神ころね | ホロライブ | 【命大事に】ゲームオーバーになったら即終了なマリオ!?【プロのざわ】 |
17 | ★13,153 | ( 17 | 39,671 ) | リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ | 【ドキドキ文芸部プラス!】隧ゥ縺ィ諱区?縺檎ケ斐j縺ェ縺呎$諤悶?荳也阜縺ク繧医≧縺薙◎??【にじさんじ/リゼ・ヘルエスタ】 |
18 | 13,020 | ( 10 | 77,527 ) | 戌神ころね | ホロライブ | 【本番】ゲームオーバーになったら即終了なマリオ!?【プロのざわ】 |
19 | 12,675 | ( 3 | 16,454 ) | ルンルン | にじさんじ | 【 #でびるんるん 】でびるん夏休み️一緒に宿題します【でびでび・でびる ルンルン/にじさんじ】 |
20 | 11,854 | ( 13 | 77,527 ) | 一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | 【Chained Together】試される絆-KIZUNA-【ぶいすぽ/一ノ瀬うるは】 |
21 | 11,336 | ( 3 | 23,350 ) | 五十嵐梨花 | にじさんじ | 【 #にじ甲2024 】#06 私立梨海高校3年春を理解する【にじさんじ/五十嵐梨花】 |
22 | 11,008 | ( 3 | 16,454 ) | セレス・ファウナ | ホロライブEN | 【Planet Zoo】 I got stung by a wasp so I will now enact my revenge upon all insectkind in planet zoo |
23 | 10,923 | ( 2 | 12,675 ) | 古石ビジュー | ホロライブEN | 【POST 3D CHATTING】BEHIND THE SCENES BIBOO |
24 | ★10,413 | ( 11 | 39,671 ) | 五十嵐梨花 | にじさんじ | 【 #にじ甲2024 】#05 私立梨海高校2年秋を理解する【にじさんじ/五十嵐梨花】 |
25 | 10,156 | ( 13 | 77,527 ) | 橘ひなの | ぶいすぽっ! | 【 Chained Together 】仲良くやりましょう【ぶいすぽっ!/橘ひなの】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
13 | ホロライブ | (9 ホロライブ / 4 ホロライブEN) | |
10 | にじさんじ | (10 にじさんじ) | |
2 | ぶいすぽっ! | (2 ぶいすぽっ!) |
8月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
4勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 | さくらみこ | ホロライブ | |
1勝 | 叶 | にじさんじ | |
1勝 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEN | |
1勝 | 古石ビジュー | ホロライブEN | |
1勝 New | 兎田ぺこら | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
3勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ | |
1引分 | − |
串数ランキング | ※1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロライブ | 64 | (+13) | 1,385,514 | (+327,869) | (ホロライブ 51 / ホロライブEN 13) | ||
2 | にじさんじ | 52 | (+10) | 1,091,662 | (+204,001) | (にじさんじ 52) | |
3 | ぶいすぽっ! | 3 | (+2) | 55,743 | (+22,010) | (ぶいすぽっ! 3) | |
4 | 個人・その他 | 1 | 10,078 |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(△8) | 戌神ころね | ホロライブ | 7 | (+3) | 106,507 | (+40,503) | |
2 | (▼1) | さくらみこ | ホロライブ | 6 | (+1) | 233,693 | (+39,671) |
3 | (△1) | 七詩ムメイ | ホロライブEN | 6 | (+1) | 127,603 | (+55,047) |
4 | (△2) | 兎田ぺこら | ホロライブ | 5 | (+1) | 196,639 | (+77,527) |
5 | (▼3) | 叶 | にじさんじ | 5 | 182,357 | ||
6 | (▼3) | 大空スバル | ホロライブ | 5 | 94,943 | ||
7 | (△3) | 花畑チャイカ | にじさんじ | 5 | (+1) | 73,359 | (+16,211) |
8 | (▼3) | 叢雲カゲツ | にじさんじ | 5 | 57,249 | ||
9 | (△8) | エクス・アルビオ | にじさんじ | 4 | (+2) | 123,215 | (+73,565) |
10 | (▼3) | 不破 湊 | にじさんじ | 4 | 94,153 | ||
11 | (▼3) | 湊あくあ | ホロライブ | 4 | 78,048 | ||
12 | 椎名唯華 | にじさんじ | 4 | (+1) | 68,706 | (+16,747) | |
13 | (△2) | 博衣こより | ホロライブ | 4 | (+1) | 56,285 | (+23,350) |
14 | (▼3) | 葛葉 | にじさんじ | 3 | 73,765 | ||
15 | (△4) | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | 3 | (+1) | 66,003 | (+26,991) |
16 | (▼3) | 白銀ノエル | ホロライブ | 3 | 42,651 | ||
17 | (▼3) | 角巻わため | ホロライブ | 3 | 39,712 | ||
18 | (△6) | 古石ビジュー | ホロライブEN | 2 | (+1) | 77,029 | (+10,923) |
19 | (▼3) | 赤城ウェン | にじさんじ | 2 | 51,729 | ||
20 | (▼2) | 剣持刀也 | にじさんじ | 2 | 46,003 | ||
21 | (▼1) | 星街すいせい | ホロライブ | 2 | 38,120 | ||
22 | (▼1) | ローレン・イロアス | にじさんじ | 2 | 36,375 | ||
23 | (△-) | 大神ミオ | ホロライブ | 2 | (+2) | 36,374 | (+36,374) |
24 | (△7) | リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ | 2 | (+1) | 34,340 | (+13,153) |
25 | (△8) | 白上フブキ | ホロライブ | 2 | (+1) | 33,970 | (+18,489) |
26 | (▼4) | アキロゼ | ホロライブ | 2 | 30,794 | ||
27 | (▼4) | AZKi | ホロライブ | 2 | 23,977 | ||
28 | (△-) | 五十嵐梨花 | にじさんじ | 2 | (+2) | 21,749 | (+21,749) |
29 | (▼4) | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEN | 1 | 40,871 | ||
30 | (▼4) | ホロライブ公式 | ホロライブ | 1 | 35,844 |
海外勢最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
55,047 | 七詩ムメイ | ホロライブEN | 【3D LIVE】「 Outside the Box 」Nanashi Mumei Birthday Celebration 2024 【#MoomsDay3DLIVE】 | |
2 | 14,977 | Elizabeth Rose Bloodflame | ホロライブEN | 【UNARCHIVED KARAOKE】Memberships CELEBRATION~! |
3 | 11,008 | セレス・ファウナ | ホロライブEN | 【Planet Zoo】 I got stung by a wasp so I will now enact my revenge upon all insectkind in planet zoo |
4 | 10,923 | 古石ビジュー | ホロライブEN | 【POST 3D CHATTING】BEHIND THE SCENES BIBOO |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
4 | ホロライブ |
8月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
5勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 | フワワ/モココ・アビスガード | ホロライブEN | |
2勝(+1) | 七詩ムメイ | ホロライブEN | |
1勝 | シオリ・ノヴェラ | ホロライブEN | |
1勝 | 古石ビジュー | ホロライブEN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
5勝(+1) | ホロライブ |