2022年10月06日
本ランキングはHoloStats様(
https://holo.poi.cat/)のデータをもとに作成しています
総視聴時間ランキング | ※ ()内は10/4からの変動値 ※ 視聴時間 = 平均同接 × 配信時間(H) |
順位 | | 名前 | 所属 | 総視聴時間 | | 最大視聴時間 | 平均視聴時間 | 最大同接 | 平均最大同接 | 総配信時間 | | 平均配信時間 | 配信数 | |
| | 大空スバル | ホロライブ2期生 | 401,575 | (+13,194) | 191,640 | 80,315 | 55,894 | 34,622 | 12時間45分 | (+1時間00分) | 2時間33分 | 5回 | (+1) |
2 | | 兎田ぺこら | ホロライブ3期生 | 305,301 | (+54,165) | 102,544 | 76,325 | 67,489 | 41,394 | 10時間19分 | (+2時間10分) | 2時間34分 | 4回 | (+1) |
3 | (△1) | 姫森ルーナ | ホロライブ4期生 | 242,294 | (+46,795) | 38,499 | 24,229 | 11,414 | 8,618 | 35時間01分 | (+6時間29分) | 3時間30分 | 10回 | (+2) |
4 | (▼1) | 戌神ころね | ホロライブゲーマーズ | 212,628 | (+15,131) | 65,684 | 42,526 | 45,304 | 17,926 | 18時間49分 | (+2時間29分) | 3時間45分 | 5回 | (+1) |
5 | (△1) | さくらみこ | ホロライブ0期生 | 207,668 | (+56,037) | 78,343 | 69,223 | 38,297 | 28,910 | 9時間36分 | (+3時間33分) | 3時間12分 | 3回 | (+1) |
6 | (△3) | 博衣こより | ホロライブ6期生 | 188,723 | (+67,340) | 67,340 | 26,960 | 17,095 | 10,032 | 24時間43分 | (+5時間49分) | 3時間31分 | 7回 | (+1) |
7 | (△3) | 白上フブキ | ホロライブ1期生 | 184,705 | (+73,363) | 61,500 | 18,471 | 67,071 | 19,802 | 15時間14分 | (+2時間44分) | 1時間31分 | 10回 | (+4) |
8 | (▼3) | 角巻わため | ホロライブ4期生 | 179,975 | | 50,689 | 35,995 | 18,082 | 10,143 | 23時間32分 | | 4時間42分 | 5回 | |
9 | (▼2) | アキロゼ | ホロライブ1期生 | 151,071 | (+10,196) | 54,682 | 25,178 | 8,895 | 6,018 | 27時間23分 | (+2時間10分) | 4時間33分 | 6回 | (+1) |
10 | (▼2) | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish -議会- | 131,341 | | 46,689 | 32,835 | 18,779 | 11,450 | 14時間30分 | | 3時間37分 | 4回 | |
11 | (△2) | 天音かなた | ホロライブ4期生 | 119,124 | (+27,743) | 37,450 | 29,781 | 23,702 | 14,773 | 14時間20分 | (+1時間56分) | 3時間35分 | 4回 | (+1) |
12 | (△10) | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish -議会- | 106,030 | (+51,721) | 51,721 | 26,508 | 18,835 | 11,679 | 10時間37分 | (+3時間02分) | 2時間39分 | 4回 | (+1) |
13 | (▼1) | カエラ・コヴァルスキア | ホロライブインドネシア3期生 | 101,541 | (+8,425) | 23,941 | 12,693 | 5,340 | 3,440 | 36時間13分 | (+4時間23分) | 4時間31分 | 8回 | (+1) |
14 | (▼3) | 白銀ノエル | ホロライブ3期生 | 100,140 | | 52,828 | 50,070 | 9,147 | 8,468 | 15時間19分 | | 7時間39分 | 2回 | |
15 | (△3) | 不知火フレア | ホロライブ3期生 | 89,000 | (+24,420) | 28,484 | 22,250 | 10,836 | 9,513 | 13時間26分 | (+3時間31分) | 3時間21分 | 4回 | (+1) |
16 | (▼2) | 鷹嶺ルイ | ホロライブ6期生 | 88,195 | | 32,239 | 22,049 | 12,380 | 8,395 | 14時間13分 | | 3時間33分 | 4回 | |
17 | (▼2) | 宝鐘マリン | ホロライブ3期生 | 87,239 | | 87,239 | 87,239 | 35,560 | 35,560 | 3時間50分 | | 3時間50分 | 1回 | |
18 | (▼2) | 獅白ぼたん | ホロライブ5期生 | 83,124 | | 44,386 | 41,562 | 26,810 | 21,324 | 5時間42分 | | 2時間51分 | 2回 | |
19 | (△12) | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish -Myth- | 70,924 | (+37,890) | 37,890 | 35,462 | 13,986 | 11,978 | 7時間17分 | (+4時間31分) | 3時間38分 | 2回 | (+1) |
20 | (△9) | 沙花叉クロヱ | ホロライブ6期生 | 70,419 | (+34,413) | 34,413 | 23,473 | 13,017 | 10,269 | 9時間59分 | (+3時間48分) | 3時間19分 | 3回 | (+1) |
21 | (▼1) | ラプラス・ダークネス | ホロライブ6期生 | 70,184 | (+12,338) | 22,631 | 14,037 | 18,908 | 13,445 | 7時間48分 | (+0時間47分) | 1時間33分 | 5回 | (+1) |
22 | (△3) | 猫又おかゆ | ホロライブゲーマーズ | 70,114 | (+23,216) | 33,239 | 17,529 | 12,853 | 7,588 | 11時間21分 | (+3時間45分) | 2時間50分 | 4回 | (+1) |
23 | (△18) | IRyS | ホロライブEnglish -HOPE- | 68,653 | (+48,829) | 48,829 | 34,326 | 9,357 | 6,941 | 11時間58分 | (+6時間52分) | 5時間59分 | 2回 | (+1) |
24 | (▼7) | 湊あくあ | ホロライブ2期生 | 67,988 | | 67,988 | 67,988 | 27,590 | 27,590 | 3時間34分 | | 3時間34分 | 1回 | |
25 | (▼6) | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish -Myth- | 59,904 | | 29,113 | 19,968 | 18,884 | 10,335 | 7時間02分 | | 2時間20分 | 3回 | |
26 | (▼5) | 常闇トワ | ホロライブ4期生 | 56,512 | | 18,058 | 14,128 | 18,000 | 10,986 | 7時間25分 | | 1時間51分 | 4回 | |
27 | (▼3) | マグニ・デズモンド | Holostars English -Tempus- | 55,950 | (+8,119) | 22,251 | 11,190 | 12,473 | 5,802 | 11時間20分 | (+3時間03分) | 2時間16分 | 5回 | (+1) |
28 | (▼1) | 夏色まつり | ホロライブ1期生 | 54,790 | (+14,751) | 29,166 | 13,697 | 8,208 | 5,629 | 12時間34分 | (+4時間40分) | 3時間08分 | 4回 | (+1) |
29 | (▼6) | 桃鈴ねね | ホロライブ5期生 | 50,425 | | 24,095 | 16,808 | 12,465 | 9,677 | 7時間29分 | | 2時間29分 | 3回 | |
30 | (▼4) | ときのそら | ホロライブ0期生 | 46,770 | | 15,149 | 11,693 | 7,735 | 4,963 | 12時間43分 | | 3時間10分 | 4回 | |
31 | (▼3) | ロボ子さん | ホロライブ0期生 | 37,784 | | 18,618 | 9,446 | 9,446 | 5,213 | 9時間44分 | | 2時間26分 | 4回 | |
32 | (△3) | ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブインドネシア1期生 | 33,990 | (+7,378) | 15,017 | 8,498 | 7,433 | 3,455 | 14時間04分 | (+4時間36分) | 3時間31分 | 4回 | (+1) |
33 | (▼3) | 風真いろは | ホロライブ6期生 | 33,165 | | 27,071 | 16,582 | 9,893 | 7,950 | 4時間39分 | | 2時間19分 | 2回 | |
34 | (△6) | 癒月ちょこ | ホロライブ2期生 | 32,463 | (+11,928) | 20,535 | 10,821 | 9,705 | 8,948 | 4時間57分 | (+1時間42分) | 1時間39分 | 3回 | (+2) |
35 | (△17) | 夕刻ロベル | ホロスターズ2期生 | 32,119 | (+24,726) | 24,726 | 10,706 | 3,582 | 2,079 | 14時間58分 | (+8時間17分) | 4時間59分 | 3回 | (+1) |
36 | (▼4) | 小鳥遊キアラ | ホロライブEnglish -Myth- | 30,953 | | 17,317 | 15,476 | 4,328 | 3,876 | 9時間31分 | | 4時間45分 | 2回 | |
37 | (▼4) | ノワール・ヴェスパー | Holostars English -Tempus- | 30,101 | | 11,310 | 7,525 | 4,809 | 4,190 | 8時間47分 | | 2時間11分 | 4回 | |
38 | (▼2) | パヴォリア・レイネ | ホロライブインドネシア2期生 | 28,596 | (+1,986) | 13,895 | 5,719 | 6,153 | 2,742 | 14時間39分 | (+2時間20分) | 2時間55分 | 5回 | (+1) |
39 | (▼5) | 大神ミオ | ホロライブゲーマーズ | 26,850 | | 15,017 | 13,425 | 17,593 | 15,298 | 2時間10分 | | 1時間05分 | 2回 | |
40 | (△2) | 赤井はあと | ホロライブ1期生 | 24,963 | (+5,514) | 10,126 | 4,993 | 9,206 | 5,315 | 5時間59分 | (+2時間16分) | 1時間11分 | 5回 | (+2) |
41 | (▼4) | ベスティア・ゼータ | ホロライブインドネシア3期生 | 23,846 | | 9,566 | 5,962 | 5,170 | 3,034 | 9時間40分 | | 2時間25分 | 4回 | |
42 | (▼4) | アクセル・シリオス | Holostars English -Tempus- | 23,742 | | 9,108 | 3,957 | 4,869 | 2,626 | 11時間26分 | | 1時間54分 | 6回 | |
43 | (▼4) | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish -議会- | 20,862 | | 20,862 | 20,862 | 12,309 | 12,309 | 2時間02分 | | 2時間02分 | 1回 | |
44 | (△3) | クレイジー・オリー | ホロライブインドネシア2期生 | 16,848 | (+6,486) | 4,776 | 2,808 | 3,222 | 1,544 | 15時間03分 | (+3時間57分) | 2時間30分 | 6回 | (+2) |
45 | (▼2) | 尾丸ポルカ | ホロライブ5期生 | 14,837 | | 14,837 | 14,837 | 8,752 | 8,752 | 2時間02分 | | 2時間02分 | 1回 | |
46 | (▼2) | こぼ・かなえる | ホロライブインドネシア3期生 | 13,689 | | 13,689 | 13,689 | 5,749 | 5,749 | 2時間46分 | | 2時間46分 | 1回 | |
47 | (▼2) | アステル・レダ | ホロスターズ2期生 | 13,317 | | 9,543 | 4,439 | 1,633 | 1,112 | 14時間55分 | | 4時間58分 | 3回 | |
48 | (△2) | アルランディス | ホロスターズ1期生 | 11,123 | (+2,097) | 3,318 | 1,112 | 754 | 492 | 25時間32分 | (+4時間01分) | 2時間33分 | 10回 | (+1) |
49 | (▼1) | アーニャ・メルフィッサ | ホロライブインドネシア2期生 | 10,932 | (+1,411) | 5,784 | 3,644 | 2,778 | 1,764 | 8時間10分 | (+1時間42分) | 2時間43分 | 3回 | (+1) |
50 | (▼4) | 紫咲シオン | ホロライブ2期生 | 10,581 | | 10,581 | 10,581 | 11,333 | 11,333 | 1時間02分 | | 1時間02分 | 1回 | |
51 | (▼2) | AZKi | ホロライブ0期生 | 9,244 | | 9,244 | 9,244 | 10,442 | 10,442 | 1時間05分 | | 1時間05分 | 1回 | |
52 | (▼1) | 夜空メル | ホロライブ1期生 | 8,465 | | 8,465 | 8,465 | 3,412 | 3,412 | 3時間57分 | | 3時間57分 | 1回 | |
53 | | リージス・アルテア | Holostars English -Tempus- | 7,199 | | 5,248 | 3,600 | 3,428 | 2,750 | 4時間39分 | | 2時間19分 | 2回 | |
54 | (△1) | 影山シエン | ホロスターズ3期生 | 7,129 | (+1,100) | 2,823 | 1,782 | 1,170 | 778 | 11時間03分 | (+1時間56分) | 2時間45分 | 4回 | (+1) |
55 | (▼1) | アイラニ・イオフィフティーン | ホロライブインドネシア1期生 | 6,660 | | 3,346 | 2,220 | 1,618 | 1,318 | 6時間11分 | | 2時間03分 | 3回 | |
56 | (△4) | アユンダ・リス | ホロライブインドネシア1期生 | 6,150 | (+3,398) | 3,398 | 3,075 | 1,988 | 1,571 | 4時間57分 | (+2時間08分) | 2時間28分 | 2回 | (+1) |
57 | (▼1) | 緋崎ガンマ | ホロスターズ UPROAR!! | 4,686 | | 2,282 | 1,562 | 514 | 496 | 11時間01分 | | 3時間40分 | 3回 | |
58 | (▼1) | 水無世燐央 | ホロスターズ UPROAR!! | 3,255 | | 2,135 | 1,627 | 697 | 597 | 8時間02分 | | 4時間01分 | 2回 | |
59 | (▼1) | 荒咬オウガ | ホロスターズ3期生 | 2,979 | | 1,127 | 993 | 603 | 540 | 6時間31分 | | 2時間10分 | 3回 | |
60 | (▼1) | 花咲みやび | ホロスターズ1期生 | 2,875 | | 1,625 | 958 | 606 | 459 | 6時間58分 | | 2時間19分 | 3回 | |
61 | | 岸堂天真 | ホロスターズ2期生 | 2,567 | | 1,190 | 856 | 585 | 448 | 7時間21分 | | 2時間27分 | 3回 | |
62 | (△2) | 奏手イヅル | ホロスターズ1期生 | 2,472 | (+1,646) | 1,646 | 1,236 | 458 | 430 | 6時間33分 | (+4時間10分) | 3時間16分 | 2回 | (+1) |
63 | (▼1) | 夜十神封魔 | ホロスターズ UPROAR!! | 1,575 | | 1,575 | 1,575 | 763 | 763 | 2時間23分 | | 2時間23分 | 1回 | |
64 | (▼1) | 羽継烏有 | ホロスターズ UPROAR!! | 1,476 | | 646 | 492 | 327 | 266 | 7時間53分 | | 2時間37分 | 3回 | |
65 | | 律可 | ホロスターズ1期生 | 746 | | 746 | 746 | 454 | 454 | 1時間51分 | | 1時間51分 | 1回 | |
66 | | 森カリオペ | ホロライブEnglish -Myth- | 681 | | 681 | 681 | 5,952 | 5,952 | 0時間12分 | | 0時間12分 | 1回 | |
所属別総視聴時間ランキング | ※ ()内は10/4からの変動値 ※ 視聴時間 = 平均同接 × 配信時間(H) |
順位 | | 所属 | 総視聴時間 | | 最大視聴時間 | 平均視聴時間 | 最大同接 | 平均最大同接 | 総配信時間 | | 平均配信時間 | 配信数 | |
| | ホロライブ4期生 | 597,905 | (+74,538) | 50,689 | 25,996 | 23,702 | 10,432 | 80時間20分 | (+8時間26分) | 3時間29分 | 23回 | (+3) |
2 | | ホロライブ3期生 | 581,681 | (+78,584) | 102,544 | 52,880 | 67,489 | 23,284 | 42時間55分 | (+5時間42分) | 3時間54分 | 11回 | (+2) |
3 | | ホロライブ2期生 | 512,608 | (+25,122) | 191,640 | 51,261 | 55,894 | 23,888 | 22時間19分 | (+2時間43分) | 2時間13分 | 10回 | (+3) |
4 | | ホロライブ6期生 | 450,685 | (+114,091) | 67,340 | 21,461 | 18,908 | 10,368 | 61時間24分 | (+10時間25分) | 2時間55分 | 21回 | (+3) |
5 | | ホロライブ1期生 | 423,994 | (+103,824) | 61,500 | 16,307 | 67,071 | 11,024 | 65時間07分 | (+11時間52分) | 2時間30分 | 26回 | (+8) |
6 | | ホロライブゲーマーズ | 309,592 | (+38,347) | 65,684 | 28,145 | 45,304 | 13,689 | 32時間22分 | (+6時間15分) | 2時間56分 | 11回 | (+2) |
7 | | ホロライブ0期生 | 301,466 | (+56,037) | 78,343 | 25,122 | 38,297 | 11,490 | 33時間09分 | (+3時間33分) | 2時間45分 | 12回 | (+1) |
8 | | ホロライブEnglish -議会- | 258,233 | (+51,721) | 51,721 | 28,693 | 18,835 | 11,647 | 27時間10分 | (+3時間02分) | 3時間01分 | 9回 | (+1) |
9 | (△2) | ホロライブEnglish -Myth- | 162,462 | (+37,890) | 37,890 | 20,308 | 18,884 | 8,583 | 24時間04分 | (+4時間31分) | 3時間00分 | 8回 | (+1) |
10 | (▼1) | ホロライブ5期生 | 148,385 | | 44,386 | 24,731 | 26,810 | 13,405 | 15時間14分 | | 2時間32分 | 6回 | |
11 | (▼1) | ホロライブインドネシア3期生 | 139,077 | (+8,425) | 23,941 | 10,698 | 5,749 | 3,493 | 48時間41分 | (+4時間23分) | 3時間44分 | 13回 | (+1) |
12 | | Holostars English -Tempus- | 116,992 | (+8,119) | 22,251 | 6,882 | 12,473 | 3,943 | 36時間14分 | (+3時間03分) | 2時間07分 | 17回 | (+1) |
13 | (△3) | ホロライブEnglish -HOPE- | 68,653 | (+48,829) | 48,829 | 34,326 | 9,357 | 6,941 | 11時間58分 | (+6時間52分) | 5時間59分 | 2回 | (+1) |
14 | (▼1) | ホロライブインドネシア2期生 | 56,376 | (+9,882) | 13,895 | 4,027 | 6,153 | 2,019 | 37時間53分 | (+8時間00分) | 2時間42分 | 14回 | (+4) |
15 | | ホロスターズ2期生 | 48,003 | (+24,726) | 24,726 | 5,334 | 3,582 | 1,213 | 37時間15分 | (+8時間17分) | 4時間08分 | 9回 | (+1) |
16 | (▼2) | ホロライブインドネシア1期生 | 46,801 | (+10,777) | 15,017 | 5,200 | 7,433 | 2,324 | 25時間13分 | (+6時間44分) | 2時間48分 | 9回 | (+2) |
17 | | ホロスターズ1期生 | 17,215 | (+3,743) | 3,318 | 1,076 | 754 | 476 | 40時間55分 | (+8時間12分) | 2時間33分 | 16回 | (+2) |
18 | | ホロスターズ UPROAR!! | 10,992 | | 2,282 | 1,221 | 763 | 471 | 29時間21分 | | 3時間15分 | 9回 | |
19 | | ホロスターズ3期生 | 10,108 | (+1,100) | 2,823 | 1,444 | 1,170 | 676 | 17時間34分 | (+1時間56分) | 2時間30分 | 7回 | (+1) |
| | 総視聴時間 | | 最大視聴時間 | 平均視聴時間 | 最大同接 | 平均最大同接 | 総配信時間 | | 平均配信時間 | 配信数 | |
| ホロライブ全体 | 4,261,228 | (+695,756) | 191,640 | 18,289 | 67,489 | 8,518 | 689時間17分 | (+104時間02分) | 2時間57分 | 233回 | (+37) |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11620760
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック