VSTATS版とぶいらび版の違いについては「VSTATS版とぶいらび版の違い」を参照してください。
列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます。詳しくは「表の操作方法」を参照してください。
対象日:令和06年6月14日 (金)
最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) ※裏枠=配信時間が1/4以上被った他の配信 |
---|
順位 | 最大同接 | 裏枠串数 | 裏枠最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|---|---|
20,426 | ( 8 | 27,759 ) | AZKi | ホロライブ | 【歌枠】ロック縛り!アルバム&ライブの重要な告知あり!Singing Stream【ホロライブ / AZKi】 | |
2 | ★20,419 | ( 9 | 29,032 ) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 【 岩おじ 】噂の岩、転がしちゃおっかネ【 猫又おかゆ/ホロライブ 】 |
3 | 19,996 | ( 3 | 20,426 ) | 鏑木ろこ | にじさんじ | どっちが高いか見極めろ!フリー画像見極め王!【 鏑木ろこUにじさんじ 】 |
4 | ★17,462 | ( 4 | 20,419 ) | 葛葉 | にじさんじ | 【 スト6 】 今日こそ登りきる1700 【 ランク 】 |
5 | 16,156 | ( 0 | 8,419 ) | 七詩ムメイ | ホロライブEN | 【BUCKSHOT ROULETTE】You've Gotta Know When To Hold 'Em |
6 | ★15,692 | ( 11 | 35,822 ) | ローレン・イロアス | にじさんじ | 【ストグラ】エギからの牢王蓮 27日目&22日目 【ローレン・イロアス/にじさんじ】 |
7 | 15,361 | ( 9 | 27,759 ) | リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ | 【8番のりば】ループする電車から脱出せよ!8番出口の続編がやってきた!!【にじさんじ/リゼ・ヘルエスタ】 |
8 | 14,774 | ( 0 | 8,419 ) | 古石ビジュー | ホロライブEN | 【DON'T SCREAM】She'll be my emotional support right? ...right?【with @KaelaKovalskia 】 |
9 | ★14,655 | ( 10 | 35,822 ) | 社築 | にじさんじ | 【ゲーム発展国++ #1】神ゲーをつくろう、俺達の手で。【にじさんじ/社築】 |
10 | ★14,416 | ( 11 | 33,441 ) | 博衣こより | ホロライブ | 【スーパーマリオブラザーズ2】シリーズ最高難易度7面をクリアしたい!!!キレないめげないおだやかマリオ【博衣こより/ホロライブ】 |
11 | 13,905 | ( 11 | 27,759 ) | 博衣こより | ホロライブ | 【Five Nights at Freddy's】アンジュさんオススメのピザ屋のホラゲ!!!やっとできる!!!!!・・・コワソウナノダガ?【博衣こより/ホロライブ】 |
12 | 13,160 | ( 2 | 13,905 ) | 白銀ノエル | ホロライブ | #15.5【モンハンワールド アイスボーン】21時のコラボ前に!即乙しないようになる!!【白銀ノエル/ホロライブ】 |
13 | ★11,769 | ( 10 | 35,822 ) | 月ノ美兎 | にじさんじ | 藤田ことねさん新SSRを絶対にガシャで引くし絶対にTrueにも導くし【学園アイドルマスター】 |
14 | 11,553 | ( 1 | 13,160 ) | にじさんじ公式 | にじさんじ | 【ライブ本編】ジョー・力一 1st LIVE 「カーニバル・リヴ」 / 無料パート #ジョー力一_1stライブ |
15 | 11,526 | ( 9 | 27,759 ) | 石神のぞみ | にじさんじ | 【デカめ告知】をかけてずっと逃げてきたRFAを、やる【石神のぞみ/にじさんじ所属/リングフィットアドベンチャー】 |
16 | 10,577 | ( 0 | 4,711 ) | 尾丸ポルカ | ホロライブ | 【OHAPOL】#52 6/14金曜日!!!!あああ華金だ!!【尾丸ポルカ/ホロライブ】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
8 | ホロライブ | (6 ホロライブ / 2 ホロライブEN) | |
8 | にじさんじ | (8 にじさんじ) |
6月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
11勝(+1) | ホロライブ | |
3勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 | ホロライブ公式 | ホロライブ | |
1勝 | 緑仙 | にじさんじ | |
3勝 | さくらみこ | ホロライブ | |
1勝 | 湊あくあ | ホロライブ | |
1勝 | 角巻わため | ホロライブ | |
1勝 | 不知火フレア | ホロライブ | |
1勝 | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
1勝 | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | |
1勝 | 星街すいせい | ホロライブ | |
1勝 | 星川サラ | にじさんじ | |
1勝 New | AZKi | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
13勝 | ホロライブ | |
1引分(+1) | − |
串数ランキング | ※1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロライブ | 217 | (+8) | 4,642,993 | (+123,833) | (ホロライブ 162 / ホロライブEN 34 / ホロライブID 1 / ホロライブDEV_IS 15 / ホロスターズ 2 / ホロスターズEN 3) | ||
2 | にじさんじ | 99 | (+8) | 1,767,016 | (+118,014) | (にじさんじ 97 / にじさんじEN 2) | |
3 | ぶいすぽっ! | 11 | 128,010 | ||||
4 | ネオポルテ | 5 | 97,760 | ||||
5 | 個人・その他 | 2 | 23,453 |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博衣こより | ホロライブ | 16 | (+2) | 261,525 | (+28,321) | ||
2 | 湊あくあ | ホロライブ | 13 | 410,269 | |||
3 | さくらみこ | ホロライブ | 12 | 507,827 | |||
4 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 11 | 336,705 | |||
5 | 大空スバル | ホロライブ | 11 | 305,659 | |||
6 | 葛葉 | にじさんじ | 10 | (+1) | 248,800 | (+17,462) | |
7 | 加賀美 ハヤト | にじさんじ | 9 | 129,003 | |||
8 | 角巻わため | ホロライブ | 8 | 191,745 | |||
9 | 白上フブキ | ホロライブ | 8 | 140,512 | |||
10 | 音乃瀬奏 | ホロライブDEV_IS | 8 | 94,151 | |||
11 | 戌神ころね | ホロライブ | 7 | 126,612 | |||
12 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 7 | 115,516 | |||
13 | 雪花ラミィ | ホロライブ | 7 | 104,900 | |||
14 | がうる・ぐら | ホロライブEN | 6 | 165,496 | |||
15 | (△3) | AZKi | ホロライブ | 6 | (+1) | 100,420 | (+20,426) |
16 | (△1) | 古石ビジュー | ホロライブEN | 6 | (+1) | 95,198 | (+14,774) |
17 | (▼2) | 本間ひまわり | にじさんじ | 6 | 94,738 | ||
18 | (▼2) | 白雪レイド | ネオポルテ | 5 | 97,760 | ||
19 | (△7) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 5 | (+1) | 83,455 | (+20,419) |
20 | (▼1) | 叶 | にじさんじ | 5 | 74,086 | ||
21 | (▼1) | アキロゼ | ホロライブ | 5 | 70,261 | ||
22 | (▼1) | 轟はじめ | ホロライブDEV_IS | 5 | 69,336 | ||
23 | (△6) | ローレン・イロアス | にじさんじ | 5 | (+1) | 67,793 | (+15,692) |
24 | (△8) | 白銀ノエル | ホロライブ | 5 | (+1) | 59,263 | (+13,160) |
25 | (△8) | 社築 | にじさんじ | 5 | (+1) | 58,718 | (+14,655) |
26 | (▼4) | 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 4 | 113,419 | ||
27 | (▼4) | フワワ/モココ・アビスガード | ホロライブEN | 4 | 101,147 | ||
28 | (▼4) | 不知火フレア | ホロライブ | 4 | 95,752 | ||
29 | (△8) | にじさんじ公式 | にじさんじ | 4 | (+1) | 73,839 | (+11,553) |
30 | (△8) | 七詩ムメイ | ホロライブEN | 4 | (+1) | 70,911 | (+16,156) |
海外勢最大同接ランキング | ※1万以上を掲載 ※★印は前日開始の配信(日跨ぎ配信) |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
16,156 | 七詩ムメイ | ホロライブEN | 【BUCKSHOT ROULETTE】You've Gotta Know When To Hold 'Em | |
2 | 14,774 | 古石ビジュー | ホロライブEN | 【DON'T SCREAM】She'll be my emotional support right? ...right?【with @KaelaKovalskia 】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
2 | ホロライブ |
6月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
14勝(+1) | ホロライブ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
6勝 | がうる・ぐら | ホロライブEN | |
1勝 | IRyS | ホロライブEN | |
1勝 | 古石ビジュー | ホロライブEN | |
3勝 | フワワ/モココ・アビスガード | ホロライブEN | |
1勝 | ホロライブEN公式 | ホロライブEN | |
2勝(+1) | 七詩ムメイ | ホロライブEN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
13勝(+1) | ホロライブ | |
1引分 | − |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image