ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 184,003円 |
評価額合計 | 209,579円 |
評価損益合計 | +25,576円 |
今月の評価損益率は「+13.9%」でした。
先月から横ばいです。
特に問題はないと思います。先月と同様に静観してて良いと思います。
ただ、数ヶ月に渡ってこの状態が続いているため、そろそろ何か動きが起きそうな気はします。
株の話しではありませんが、世間ではサッカーのFIFAワールドカップが盛り上がっています。
私も好きで見ていますが、今回の日本代表には楽しませてもらいました。
私は日本はグループステージで敗退するかと思っていたため、正直、良い意味で予想を裏切られました。
ミスや負けを非難するコメントもありますが、全体的に見て日本のパフォーマンスは良かったと思っています。
今回は若い選手も多かったことから、是非今回の経験を糧に次回に活かして欲しいです。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2022年12月 | 184,003円 | +25,576円(+13.9%) |
2022年11月 | 179,002円 | +25,550円(+14.3%) |
2022年10月 | 174,002円 | +22,842円(+13.1%) |
2022年9月 | 169,003円 | +30,798円(+18.2%) |
2022年8月 | 164,005円 | +26,415円(+16.1%) |
2022年7月 | 159,000円 | +22,118円(+13.9%) |
2022年6月 | 154,001円 | +26,284円(+17.1%) |
2022年5月 | 149,003円 | +16,115円(+10.8%) |
2022年4月 | 144,003円 | +24,036円(+16.7%) |
2022年3月 | 139,004円 | +13,172円(+9.5%) |
2022年2月 | 134,005円 | +23,029円(+17.2%) |
2022年1月 | 129,000円 | +24,124円(+18.7%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |