ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 54,001円 |
評価額合計 | 51,720円 |
評価損益合計 | -2,281円 |
今月の評価損益率は「-4.2%」となり、ついにマイナスになりました。
ご存じの通り、新型肺炎コロナショックの影響です。 ニュースでは連日、コロナの話題が取り上げられ、今はまだ終息する状況も見えません。
投資信託の場合は、この状況下でも続けることが今後への期待が高まることから、こればかりは市場の回復を「待つ」しかありません。
ただ、優良企業の株も低下しているため、コロナ終息後に回復が期待できそうな企業をいくつか選定して、これを機に一般株の購入も検討したいと思います。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2020年4月 | 54,001円 | -2,281円(-4.2%) |
2020年3月 | 51,001円 | +561円(1.1%) |
2020年2月 | 48,001円 | +4,089円(8.5%) |
2020年1月 | 45,001円 | +3,754円(8.3%) |
2019年12月 | 42,000円 | +2,063円(4.9%) |
2019年11月 | 39,001円 | +2,324円(6.0%) |
2019年10月 | 36,000円 | +314円(0.9%) |
2019年9月 | 33,000円 | +588円(1.8%) |
2019年8月 | 30,000円 | -11円(-0.0%) |
2019年7月 | 27,000円 | +1,130円(4.2%) |
2019年6月 | 24,000円 | +185円(0.8%) |
2019年5月 | 21,000円 | +334円(1.6%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |