ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 30,000円 |
評価額合計 | 29,989円 |
評価損益合計 | -11円 |
米中貿易摩擦の影響が長引いている様子です。
7ヶ月振りにマイナスになりました。(金額的には-11円のため、概ねプラマイゼロといったところですが)
米中の貿易摩擦が激化し、両国の自国通貨の安値交渉から経済の先行きが不安感を煽り、世界的に株安の傾向を招いているようです。
米中貿易摩擦はニュースでも連日よく取り上げられる話題ですが、投資信託を始めてからは、このようなニュースへの関心も高くなってきました。
この問題が早く片付いてほしいですが、両国とも巨大国故にどのような結果になっても尾を引く形になりそうで不安です。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2019年8月 | 30,000円 | -11円(-0.0%) |
2019年7月 | 27,000円 | +1,130円(4.2%) |
2019年6月 | 24,000円 | +185円(0.8%) |
2019年5月 | 21,000円 | +334円(1.6%) |
2019年4月 | 18,000円 | +1,000円(5.6%) |
2019年3月 | 15,000円 | +451円(3.0%) |
2019年2月 | 12,000円 | +235円(2.0%) |
2019年1月 | 9,000円 | -409円(-4.5%) |
2018年12月 | 6,000円 | +51円(0.9%) |
2018年11月 | 3,000円 | +124円(4.1%) |
価格:1,188円 |