2011年09月23日
ミニロト当選実績大公開中!
total:
today:
【H11】当選実績
抽選日 | 回号 | 当選番号 | 的中数字 | 的中結果 |
【H.11.7/20】 | 第8回 | 22.24.25.28.30 ボーナス数字(21) | 22.24.30 | 4等的中/1本 |
【H.11.8/9】 | 第9回 | 02.11.12.13.28 ボーナス数字(15) | 11.12.13.28 11.13.28 12.13.28 | 3等的中/1本 4等的中/16本 4等的中/10本 |
【H.11.8/17】 | 第10回 | 08.19.21.23.30 ボーナス数字(05) | 08.19.21 08.19.23 19.23.30 | 4等的中/3本 4等的中/3本 4等的中/1本 |
【H.11.10/5】 | 第14回 | 02.21.24.26.29 ボーナス数字(28) | 21.24.26.29 02.21.24 02.24.26 02.24.29 02.26.29 21.24.29 | 3等的中/1本 4等的中/1本 4等的中/4本 4等的中/3本 4等的中/4本 4等的中/1本 |
【H.11.12/7】 | 第23回 | 02.13.18.22.26 ボーナス数字(15) | 02.22.26 | 4等的中/1本 |
【H.11.12/14】 | 第24回 | 12.14.19.26.28 ボーナス数字(15) | 12.19.26 | 4等的中/1本 |
【H.11.12/28】 | 第26回 | 07.08.09.14.15 ボーナス数字(04) | 07.08.09 07.08.14 07.08.15 | 4等的中/1本 4等的中/1本 4等的中/1本 |
【H12】当選実績
抽選日 | 回号 | 当選番号 | 的中数字 | 的中結果 |
【H.12.1/4】 | 第27回 | 10.16.20.21.31 ボーナス数字(14) | 16.20.21 20.21.31 | 4等的中/1本 4等的中/2本 |
【H.12.1/11】 | 第28回 | 02.09.15.22.29 ボーナス数字(11) | 02.15.22.29 02.15.22 02.22.29 09.15.22 15.22.29 | 3等的中/1本 4等的中/1本 4等的中/14本 4等的中/1本 4等的中/3本 |
【H.12.1/25】 | 第30回 | 10.15.17.18.30 ボーナス数字(16) | 15.17.18.30 10.15.30 15.18.30 | 3等的中/1本 4等的中/3本 4等的中/1本 |
【H.12.3/21】 | 第38回 | 11.16.17.19.31 ボーナス数字(04) | 16.19.31 | 4等的中/2本 |
【H.12.3/28】 | 第39回 | 01.09.15.26.30 ボーナス数字(11) | 15.26.30 | 4等的中/3本 |
【H.12.4/11】 | 第41回 | 10.16.19.22.26 ボーナス数字(29) | 10.16.22.26 10.16.22 10.22.26 16.22.26 | 3等的中/3本 4等的中/2本 4等的中/6本 4等的中/6本 |
【H.12.5/9】 | 第45回 | 07.13.19.24.26 ボーナス数字(11) | 13.19.26 | 4等的中/1本 |
【H.12.5/30】 | 第48回 | 02.09.11.13.31 ボーナス数字(18) | 02.11.31 09.11.31 11.13.31 | 4等的中/1本 4等的中/1本 4等的中/1本 |
【H.12.6/13】 | 第50回 | 04.05.06.08.10 ボーナス数字(26) | 04.06.10 | 4等的中/1本 |
【H.12.6/20】 | 第51回 | 05.07.15.16.31 ボーナス数字(02) | 05.07.16 | 4等的中/3本 |
【H.12.7/11】 | 第54回 | 04.05.15.18.21 ボーナス数字(16) | 05.18.21 | 4等的中/5本 |
【H.12.7/18】 | 第55回 | 04.10.11.18.31 ボーナス数字(03) | 04.10.18 | 4等的中/1本 |
【H.12.9/12】 | 第63回 | 03.05.06.22.28 ボーナス数字(01) | 03.06.22 | 4等的中/3本 |
【H.12.11/14】 | 第72回 | 08.10.24.28.30 ボーナス数字(12) | 08.10.24 | 4等的中/4本 |
【H.12.11/21】 | 第73回 | 04.06.08.26.30 ボーナス数字(07) | 04.06.26 | 4等的中/3本 |
【H.12.11/28】 | 第74回 | 04.06.16.22.28 ボーナス数字(09) | 04.06.28 | 4等的中/3本 |
【H13】当選実績
抽選日 | 回号 | 当選番号 | 的中数字 | 的中結果 |
【H.13.3/6】 | 第87回 | 01.05.12.23.27 ボーナス数字(14) | 05.23.27 | 4等的中/8本 |
【H.13.3/27】 | 第90回 | 06.12.14.21.27 ボーナス数字(15) | 06.12.27 | 4等的中/4本 |
【H.13.6/12】 | 第101回 | 02.10.11.13.26 ボーナス数字(22) | 02.11.13 | 4等的中/1本 |
【H.13.6/19】 | 第102回 | 05.10.11.25.28 ボーナス数字(23) | 05.10.25 05.25.28 11.25.28 | 4等的中/1本 4等的中/1本 4等的中/1本 |
【H.13.7/24】 | 第107回 | 04.08.12.26.27 ボーナス数字(18) | 04.12.26 08.12.27 | 4等的中/4本 4等的中/1本 |
【H.13.8/14】 | 第110回 | 03.07.13.22.27 ボーナス数字(02) | 03.07.13 | 4等的中/1本 |
【H.13.11/6】 | 第122回 | 01.08.23.27.28 ボーナス数字(09) | 01.23.28 01.27.28 | 4等的中/1本 4等的中/1本 |
Since 1999/04/13
H.14〜当選実績へ
【ロトの最新記事】
この記事へのコメント