2016年04月06日
4月6日の結果
万馬券クレ
地方競馬
単勝1点複勝1点馬連3点馬単3点三連複4点三連単6点
1点100円計算です。
合計回収率 44%
単勝
回収率 43%
複勝
回収率 87%
馬連
回収率 80%
馬単
回収率 30%
三連複
回収率 60%
三連単
回収率 16%
競馬場 レース 単勝 複勝 馬連 馬単 三連複 三連単
2016/4/6 大井 1R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 2R 0 100 180 100 2400 300 0 300 4750 400 0 600
2016/4/6 大井 3R 0 100 150 100 660 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 4R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 5R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 6R 230 100 150 100 1160 300 1910 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 7R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 8R 0 100 170 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 9R 240 100 100 100 200 300 270 300 270 400 1070 600
2016/4/6 大井 10R 180 100 120 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 11R 0 100 210 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 大井 12R 100 100 300 300 400 600
2016/4/6 名古屋 1R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 名古屋 2R 0 100 130 100 0 300 0 300 400 400 0 600
2016/4/6 名古屋 3R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 名古屋 4R 180 100 100 100 120 300 160 300 270 400 480 600
2016/4/6 名古屋 5R 150 100 100 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 名古屋 6R 0 100 110 100 320 300 0 300 650 400 0 600
2016/4/6 名古屋 7R 110 100 110 100 210 300 220 300 650 400 1140 600
2016/4/6 名古屋 8R 0 100 100 100 560 300 0 300 220 400 0 600
2016/4/6 名古屋 9R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 名古屋 10R 0 100 100 100 120 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 名古屋 11R 110 100 100 100 240 300 200 300 380 400 760 600
2016/4/6 園田 1R 0 100 140 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 2R 0 100 100 100 1020 300 0 300 290 400 0 600
2016/4/6 園田 3R 130 100 100 100 280 300 360 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 4R 0 100 160 100 1090 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 5R 180 100 120 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 6R 0 100 110 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 7R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 8R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 9R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 10R 0 100 110 100 0 300 0 300 580 400 0 600
2016/4/6 園田 11R 0 100 180 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/6 園田 12R 0 100 110 100 0 300 0 300 0 400 0 600
馬券代 3500 3500 10500 10500 14000 21000 63000
小計 1510 3060 8380 3120 8460 3450 27980
-1990 -440 -2120 -7380 -5540 -17550 -35020
43% 87% 80% 30% 60% 16% 44%
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4932942
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック