アフィリエイト広告を利用しています
ファン
<< 2017年03月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
写真ギャラリー
カテゴリーアーカイブ
結果(209)

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2016年04月05日

4月5日の結果

競馬予想のレジまぐ

万馬券クレ

地方競馬

単勝1点複勝1点馬連3点馬単3点三連複4点三連単6点 
1点100円計算です。

合計回収率 94%

単勝
回収率 76%

複勝 
回収率 92%

馬連 
回収率 169%

馬単 
回収率 67%

三連複
回収率 65%

三連単 
回収率 94%

競馬場 レース 単勝 複勝 馬連 馬単 三連複 三連単
2016/4/5 大井 1R 260 100 130 100 550 300 820 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 2R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 3R 240 100 150 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 4R 0 100 140 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 5R 0 100 140 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 6R 0 100 180 100 1490 300 0 300 3000 400 0 600
2016/4/5 大井 7R 0 100 200 100 12390 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 8R 0 100 340 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 9R 210 100 120 100 510 300 740 300 1350 400 4040 600
2016/4/5 大井 10R 330 100 160 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 11R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 大井 12R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 1R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 2R 100 100 100 100 760 300 1230 300 2140 400 4180 600
2016/4/5 金沢 3R 0 100 120 100 890 300 0 300 4890 400 0 600
2016/4/5 金沢 4R 370 100 130 100 590 300 1350 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 5R 130 100 100 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 6R 0 100 130 100 0 300 0 300 370 400 0 600
2016/4/5 金沢 7R 0 100 140 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 8R 150 100 110 100 410 300 650 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 9R 0 100 110 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 10R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 11R 0 100 120 100 340 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 金沢 12R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 1R 0 100 180 100 630 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 2R 140 100 100 100 240 300 360 300 240 400 690 600
2016/4/5 笠松 3R 270 100 100 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 4R 0 100 140 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 5R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 6R 0 100 110 100 0 300 0 300 250 400 0 600
2016/4/5 笠松 7R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 8R 130 100 100 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 9R 130 100 100 100 170 300 190 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 10R 0 100 120 100 0 300 0 300 1290 400 0 600
2016/4/5 笠松 11R 130 100 120 100 360 300 560 300 0 400 0 600
2016/4/5 笠松 12R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 園田 1R 110 100 100 100 270 300 350 300 560 400 1290 600
2016/4/5 園田 2R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 園田 3R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 園田 4R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 園田 5R 0 100 0 100 0 300 0 300 330 400 0 600
2016/4/5 園田 6R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
2016/4/5 園田 7R 150 100 120 100 990 300 1160 300 2370 400 6920 600
2016/4/5 園田 8R 120 100 110 100 350 300 450 300 410 400 1070 600
2016/4/5 園田 9R 510 100 200 100 2670 300 4210 300 0 400 0 600
2016/4/5 園田 10R 100 100 100 100 240 300 260 300 0 400 0 600
2016/4/5 園田 11R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600

馬券代 4700 4700 14100 14100 18800 28200 84600
小計 3580 4320 23850 12330 17200 18190 79470
-1120 -380 9750 -1770 -1600 -10010 -5130
76% 92% 169% 87% 91% 65% 94%


posted by manbakenkure at 23:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 結果
検索
最新コメント
タグクラウド
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。