アフィリエイト広告を利用しています
ファン
<< 2017年03月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
写真ギャラリー
カテゴリーアーカイブ
結果(209)

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2016年04月07日

4月7日の結果

地方競馬

単勝1点複勝1点馬連3点馬単3点三連複4点三連単6点 
1点100円計算です。

合計回収率 178%

単勝
回収率 60%

複勝 
回収率 64%

馬連 
回収率 126%

馬単 
回収率 172%

三連複
回収率 116%

三連単 
回収率 286%

大井 1R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
大井 2R 250 100 120 100 960 300 1410 300 0 400 0 600
大井 3R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
大井 4R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
大井 5R 330 100 140 100 1740 300 2960 300 2690 400 12040 600
大井 6R 130 100 110 100 4830 300 6480 300 7290 400 27330 600
大井 7R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
大井 8R 180 100 100 100 300 300 450 300 240 400 910 600
大井 9R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
大井 10R 0 100 0 100 0 300 0 300 820 400 0 600
大井 11R 160 100 110 100 0 300 0 300 0 400 0 600
大井 12R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
名古屋 1R 0 100 100 100 150 300 0 300 0 400 0 600
名古屋 2R 0 100 0 100 0 300 0 300 880 400 0 600
名古屋 3R 180 100 110 100 3630 300 5620 300 3550 400 17690 600
名古屋 4R 170 100 100 100 360 300 400 300 0 400 0 600
名古屋 5R 120 100 100 100 0 300 0 300 0 400 0 600
名古屋 6R 150 100 100 100 240 300 300 300 250 400 620 600
名古屋 7R 0 100 120 100 0 300 0 300 0 400 0 600
名古屋 8R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
名古屋 9R 130 100 120 100 590 300 720 300 810 400 2510 600
名古屋 10R 0 100 110 100 0 300 0 300 0 400 0 600
名古屋 11R 140 100 100 100 170 300 240 300 220 400 580 600
名古屋 12R 0 100 110 100 460 300 0 300 0 400 0 600
園田 1R 0 100 160 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 2R 210 100 110 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 3R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 4R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 5R 0 100 110 100 170 300 0 300 0 400 0 600
園田 6R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 7R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 8R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 9R 0 100 110 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 10R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 11R 0 100 160 100 0 300 0 300 0 400 0 600
園田 12R 0 100 0 100 0 300 0 300 0 400 0 600

馬券代 3600 3600 10800 10800 14400 21600
小計 2150 2300 13600 18580 16750 61680
-1450 -1300 2800 7780 2350 40080
60% 64% 126% 172% 116% 286%
posted by manbakenkure at 21:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 結果
検索
最新コメント
タグクラウド
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。