着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビーアストニッシド | 1分48秒4 | 5 |
2 | 12 | アライバル | ハナ | 2 |
3 | 3 | サトノヘリオス | 1馬身1/4 | 6 |
2023年・3月19日
スプリングS・GU(中山/芝1800b)
出馬表・出走頭数16頭
枠番 | 馬番 | 予想 印 | 馬名性齢 | 騎手斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ┄ | グラニット 牡3 | 嶋田純次56.0 |
2 | ┄ | メタルスピード牡3 | 津村明秀56.0 | 2 | 3 | ┄ | アヴェッリーノ牡3 | 木幡巧也56.0 |
4 | ▲ | ベラジオオペラ牡3 | 横山武史56.0 | 3 | 5 | ┄ | ウィステリアリヴァ牡3 | 吉田豊56.0 |
6 | △ | ジョウショーホープ牡3 | 石川裕紀人56.0 | 4 | 7 | ┄ | ドンデンガエシ牡3 | 北村宏司56.0 |
8 | ┄ | シルトホルン牡3 | 菅原明良56.0 | 5 | 9 | △ | アイスグリーン牡3 | 西村淳也56.0 |
10 | ┄ | ホウオウビスケッツ牡3 | 横山和生56.0 | 6 | 11 | ┄ | オールパルフェ牡3 | 大野拓弥56.0 |
12 | ┄ | シーウィザード牡3 | 柴田善臣56.0 | 7 | 13 | ┄ | トーセンアウローラ牡3 | 丹内祐次56.0 |
14 | ○ | パクスオトマニカ牡3 | 田辺裕信56.0 | 8 | 15 | ◎ | セブンマジシャン牡3 | 戸崎圭太56.0 |
16 | △ | ハウゼ牡3 | 岩田康誠56.0 |
【応援する馬】
8枠15番・セブンマジシャン
【馬券】
□単勝15番☆☆☆300円
□複勝15番☆☆☆700円
□合計15番★★★1000円
【追加馬券・ワイド流し】
15−14、4、9、6、16
□各200円
□合計★★★1000円
がんばれ!+負けるな!
15 セブンマジシャン
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ベラジオオペラ | 1分48秒9 | 2 |
2 | 10 | ホウオウビスケッツ | 1馬身1/4 | 3 |
3 | 2 | メタルスピード | 3/4馬身 | 8 |
応援した15番セブンマジシャン・6着
(*前売りオッズ参考のため、多少の変動あり)
阪神 11R 阪神大賞典・GU 芝3000b
2番 ユーキャンスマイル G人気
ワイド流し 2−1、3、13、7、8
□各100円= 500円
中山 12R 4歳以上 2勝クラス ダ2400b
5番 ローズボウル G人気
ワイド流し 5−10、12、13、8、1
□各100円= 500円
レース結果
阪神 11R 2番 ユーキャンスマイル・8着
レース当日 H人気
中山 12R 5番 ローズボウル・2着
レース当日 E人気
10−5−1
払い戻し
□ワイド 5−10(9.7)х100円= 970円
1−5(18.1)х100円=1810円
□合計= 2780円
単勝・複勝ランキング
中央競馬ランキング
競馬予想なら!競馬最強の法則WEB