着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | アスクビクターモア | 2分00秒5 | 3 |
2 | 7 | ドウデュース | クビ | 1 |
3 | 6 | ボーンディスウェイ | 1/2馬身 | 9 |
2023年・3月5日
弥生賞 ディープインパクト記念・GU
(中山/芝2000b)
出馬表・出走頭数10頭
枠番 | 馬番 | 予想 印 | 馬名性齢 | 騎手斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | レヴォルタード 牡3 | 横山武史56.0 |
2 | 2 | ▲ | ワンダイレクト牡3 | C.ルメール56.0 |
3 | 3 | ┄ | アームブランシュ牡3 | 吉田豊56.0 |
4 | 4 | △ | トップナイフ牡3 | 横山典弘57.0 |
5 | 5 | ┄ | フォトンブルー牡3 | 戸崎圭太56.0 |
6 | 6 | △ | タスティエーラ牡3 | 松山弘平56.0 |
7 | 7 | △ | ゴッドファーザー牡3 | 武豊56.0 |
8 | ◎ | セッション牡3 | B.ムルザバエフ56.0 | 8 | 9 | ┄ | ヨリマル牡3 | 横山和生56.0 |
10 | ┄ | グリューネグリーン牡3 | M.デムーロ56.0 |
【応援する馬】
7枠8番・セッション
【馬券】
□単勝8番☆☆☆300円
□複勝8番☆☆☆700円
□合計8番★★★1000円
【追加馬券・ワイド流し】
8−1、2、4、7、6
□各200円
□合計★★★1000円
がんばれ!+負けるな!
8 セッション
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | タスティエーラ | 2分00秒4 | 3 |
2 | 4 | トップナイフ | 1馬身 | 1 |
3 | 2 | ワンダイレクト | クビ | 2 |
応援した8番セッション・7着
(*前売りオッズ参考のため、多少の変動あり)
中山 9R 4歳以上 3勝クラス 芝2200b
湾岸S
10番 アウスヴァール G人気
ワイド流し 10−14、7、12、6、5
□各100円= 500円
阪神 12R 4歳以上 2勝クラス ダ1400b
13番 オンザダブル I人気
ワイド流し 13−6、9、8、2、12
□各100円= 500円
レース結果
中山 9R 10番 アウスヴァール・7着
レース当日 G人気
阪神 12R 13番 オンザダブル・9着
レース当日 F人気
単勝・複勝ランキング
中央競馬ランキング
競馬予想なら!競馬最強の法則WEB