着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | イルーシブパンサー | 1分32秒3 | 4 |
2 | 6 | ファインルージュ | 1馬身3/4 | 1 |
3 | 9 | カラテ | クビ | 2 |
2023年・2月5日
東京新聞杯・GV(東京/芝1600b)
出馬表・出走頭数16頭
枠番 | 馬番 | 予想 印 | 馬名性齢 | 騎手斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ┄ | プリンスリターン牡6 | 横山和生57.0 |
2 | ▲ | ウインカーネリアン 牡6 | 三浦皇成58.0 | 2 | 3 | △ | ジャスティンカフェ牡5 | 福永祐一57.0 |
4 | ┄ | ピンハイ牝4 | 坂井瑠星55.0 | 3 | 5 | △ | インダストリア牡4 | 戸崎圭太57.0 |
6 | △ | マテンロウオリオン牡4 | 横山典弘57.0 | 4 | 7 | ┄ | タイムトゥへヴン牡5 | 大野拓弥58.0 |
8 | ┄ | ファルコニア牡6 | 吉田隼人58.0 | 5 | 9 | ┄ | ショウナンマグマ牡4 | M.デムーロ57.0 |
10 | ┄ | ピースワンパラディ牡7 | 菅原明良57.0 | 6 | 11 | ┄ | カイザーミノル牡7 | 藤岡康太57.0 |
12 | ┄ | シュリ牡7 | 津村明秀57.0 | 7 | 13 | ┄ | サクラトゥジュール牡6 | 田辺裕信57.0 |
14 | ┄ | エアロロノア牡6 | 武豊57.0 | 8 | 15 | ○ | ナミュール牝4 | 横山武史56.0 |
16 | ◎ | プレサージュリフト牝4 | C.ルメール55.0 |
【応援する馬】
8枠16番・プレサージュリフト
【馬券】
□単勝16番☆☆☆300円
□複勝16番☆☆☆700円
□合計16番★★★1000円
【追加馬券・ワイド流し】
16−15、2、3、5、6
□各200円
□合計★★★1000円
がんばれ!+負けるな!
16 プレサージュリフト
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウインカーネリアン | 1分31秒8 | 4 |
2 | 15 | ナミュール | アタマ | 2 |
3 | 16 | プレサージュリフト | クビ | 6 |
応援した16番プレサージュリフト・3着
払い戻し
□単勝= 0円
□複勝(3.2)х700円= 2240円
□ワイド 2−16(19.7)х200円= 3940円
15−16(7.3)х200円= 1460円
□合計= 7640円
(*前売りオッズ参考のため、多少の変動あり)
東京 7R 4歳以上 1勝クラス ダ1300b
6番 ステップ J人気
ワイド流し 6−3、10、4、9、15
□各100円= 500円
小倉 11R 関門橋S・OP 芝2000b
7番 ナイママ H人気
ワイド流し 7−13、12、5、4、1
□各100円= 500円
レース結果
東京 7R 6番 ステップ・11着
レース当日 L人気
小倉 11R 7番 ナイママ・12着
レース当日 G人気
単勝・複勝ランキング
中央競馬ランキング
競馬予想なら!競馬最強の法則WEB
【このカテゴリーの最新記事】