2021年・第59回アルゼンチン共和国杯
☆優勝馬 オーソリティ☆
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | オーソリティ | 2分32秒4 | 1 |
2 | 12 | マイネルウィルトス | 2馬身1/2 | 4 |
3 | 5 | フライライクバード | 3/4馬身 | 3 |
東京/芝2500bコース
2022年・11月6日
アルゼンチン共和国杯・GU(東京/芝2500b)
出馬表・出走頭数18頭
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングオブドラゴン | 牡5 | 54.0 | 坂井瑠星 |
2 | プレシャスブルー | 牡8 | 54.0 | 津村明秀 | |
2 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 |
4 | コトブキテティス | 牝5 | 51.0 | 永野猛蔵 | |
3 | 5 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.5 | 菱田裕二 |
6 | キラーアビリティ | 牡3 | 55.0 | C.デムーロ | |
4 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 54.0 | 田辺裕信 |
8 | カントル | 牡6 | 54.0 | 岩田望来 | |
5 | 9 | ディアマンミノル | 牡5 | 55.0 | 荻野極 |
10 | ダンディズム | セン6 | 54.0 | 富田暁 | |
6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 56.0 | 三浦皇成 |
12 | マイネルファンロン | 牡7 | 56.0 | M.デムーロ | |
7 | 13 | レインカルナティオ | 牡5 | 54.0 | 菅原明良 |
14 | アフリカンゴールド | セン7 | 57.0 | T.マーカンド | |
15 | レッドサイオン | セン6 | 53.0 | 石川裕紀人 | |
8 | 16 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 |
17 | ハーツイストワール | 牡6 | 55.0 | 武豊 | |
18 | ボスジラ | 牡6 | 56.5 | C.ルメール |
【応援する馬】
★8枠O番・ヒートオンビート
【前走成績】
2022年・9月4日 (新潟/芝2000b)
新潟記念・GV 5着 @人気
1着・カラテ 0.6秒差
【予想印】
◎ Oヒートオンビート
○ Jラストドラフト
▲ Fブレークアップ
△ Dテーオーロイヤル
△ Pハーツイストワール
△ Hディアマンミノル
【馬券】
□単勝O番☆☆☆300円
□複勝O番☆☆☆700円
□合計O番★★★1000円
がんばれ!+負けるな!
16 ★ヒートオンビート
【結果】
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ブレークアップ | 2分31秒1 | 6 |
2 | 17 | ハーツイストワール | 1馬身1/4 | 5 |
3 | 16 | ヒートオンビート | クビ | 3 |
応援したO番ヒートオンビート・3着
【払い戻し】
□単勝= 0円
□複勝(2.5)х700円= 1750円
□合計= 1750円
単勝・複勝ランキング
中央競馬ランキング
【このカテゴリーの最新記事】