着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | コントレイル | 2分24秒7 | 1 |
2 | 7 | オーソリティ | 2馬身 | 3 |
3 | 4 | シャフリヤール | 1馬身1/2 | 2 |
2022年・11月27日
ジャパンC・GT(東京/芝2400b)
出馬表・出走頭数18頭
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 外シムカミル | 牡3 | 55.0 | G.ブノワ |
2 | 外オネスト | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | |
2 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 57.0 | D.レーン |
4 | トラストケンシン | 牡7 | 57.0 | 丸田恭介 | |
3 | 5 | 外グランドグローリー | 牝6 | 55.0 | M.ギュイヨン |
6 | ヴェラアズール | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | |
4 | 7 | 外テュネス | 牡3 | 55.0 | B.ムルザバエフ |
8 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | T.マーカンド | |
5 | 9 | ユニコーンライオン | 牡6 | 57.0 | 国分優作 |
10 | ハーツイストワール | 牡6 | 57.0 | 武豊 | |
6 | 11 | カラテ | 牡6 | 57.0 | 菅原明良 |
12 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 松山弘平 | |
7 | 13 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.0 | 菱田裕二 |
14 | ダノンベルーガ | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | |
15 | シャフリヤール | 牡4 | 57.0 | C.デムーロ | |
8 | 16 | 地リッジマン | 牡9 | 57.0 | 石川裕紀人 |
17 | ユーバーレーベン | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | |
18 | ボッケリーニ | 牡6 | 57.0 | 浜中俊 |
【応援する馬】
7枠14番・ダノンベルーガ
【前走成績】
2022年・10月30日 (東京/芝2000b)
天皇賞(秋)・GT 3着 C人気
1着・イクイノックス 0.2秒差
【予想印】
◎ 14番 ダノンベルーガ
○ 15番 シャフリヤール
▲ 7番 外テュネス
△ 10番 ハーツイストワール
△ 17番 ユーバーレーベン
△ 2番 外オネスト
【馬券】
□単勝14番☆☆☆300円
□複勝14番☆☆☆700円
□合計14番★★★1000円
【追加馬券・ワイド流し】
★14−15、7、10、17、2
□各200円
□合計★★★1000円
☆ がんばれ!+負けるな! ☆
14 ★ダノンベルーガ
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム/着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴェラアズール | 2分23秒7 | 3 |
2 | 15 | シャフリヤール | 3/4馬身 | 1 |
3 | 3 | ヴェルトライゼンデ | クビ | 4 |
応援した14番ダノンベルーガ・5着
単勝・複勝ランキング
中央競馬ランキング
【このカテゴリーの最新記事】