------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
函館6 6 500万下・牝 ダ1000 キャラメルフレンチ牝4 11 42.2
函館6 6 500万下・牝 ダ1000 ラブユーミー 牝4 10 28.6
函館6 6 500万下・牝 ダ1000 スリーミスヨハネス牝4 12 64.3
函館6 10 松前特別1000 芝2000 レイエンダ 牡3 1 1.3
函館6 10 松前特別1000 芝2000 カリビアンゴールド牝4 2 6.4
函館6 10 松前特別1000 芝2000 レプランシュ 牡5 5 20.6
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ラブミーリッキー 牝2 10 38.7
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ガイセン 牡2 11 39.7
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 スズカカナロア 牡2 5 9.6
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 トーセンオパール 牝2 6 12.9
函館6 11 函館2歳G3 芝1200$アスターペガサス 牡2 3 5.4
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 イチゴミルフィーユ牝2 7 18.3
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ラブミーファイン 牝2 8 20.4
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ナンヨーイザヨイ 牡2 1 4.2
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ラブリロンリロンス牡2 13 70.8
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ヒストリコ 牝2 14 70.9
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ホールドユアハンド牡2 4 8.2
函館6 12 潮騒特H1000 芝1200 シンフォニア 牝6 3 7.6
函館6 12 潮騒特H1000 芝1200 アリア 牝3 1 6.1
函館6 12 潮騒特H1000 芝1200 ブレッシングテレサ牝5 5 8.9
函館6 12 潮騒特H1000 芝1200 クローソー 牝6 12 22.1
福島8 8 500万下・牝 ダ1700 ハッピーサークル 牝6 8 28.3
福島8 8 500万下・牝 ダ1700 ジョワユーズ 牝3 7 27.7
福島8 8 500万下・牝 ダ1700 バレエダンサー 牝5 13 90.2
福島8 8 500万下・牝 ダ1700 エバープリンセス 牝4 6 18.3
福島8 9 栗子特別500 芝2000 ヴィオトポス 牝3 9 26.9
福島8 9 栗子特別500 芝2000 アーザムブルー 牡4 1 4.1
福島8 9 栗子特別500 芝2000 ヴァンベールシチー牡4 6 10.5
福島8 10 横手特別1000 ダ1700 リリカルホワイト 牝5 10 22.7
福島8 10 横手特別1000 ダ1700 リスペクトアース 牡5 3 6.0
福島8 10 横手特別1000 ダ1700 サクラエンパイア 牡5 2 6.0
福島8 11 福島テレ 芝1800 ワンダープチュック牡4 3 5.7
福島8 11 福島テレ 芝1800 ゲッカコウ 牝5 8 13.9
福島8 11 福島テレ 芝1800 ミュゼエイリアン セ6 7 11.8
福島8 11 福島テレ 芝1800 ライジングリーズン牝4 4 7.6
福島8 11 福島テレ 芝1800 マサハヤドリーム 牡6 5 8.3
福島8 11 福島テレ 芝1800 エデンロック 牡8 16 249.2
福島8 12 500万下 芝1200 サブリナ 牝3 4 8.3
福島8 12 500万下 芝1200 ニシノオウカン 牡4 7 12.1
福島8 12 500万下 芝1200 タケショウベスト 牝4 1 4.2
中京8 4 障害未勝利 芝3000$メリオラ 牡4 3 4.4
中京8 4 障害未勝利 芝3000 スマートカルロス 牡6 4 5.8
中京8 7 500万下 芝1600 キラージョー 牡5 5 20.3
中京8 7 500万下 芝1600 スラッシュメタル 牡3 2 5.3
中京8 8 500万下 ダ1400 スターリーウォリア牡3 6 12.1
中京8 9 渥美特別500 芝2200 インヴィクタ 牡4 4 6.9
中京8 10 尾頭橋特1000 ダ1200 メイショウコゴミ 牝3 6 10.1
中京8 10 尾頭橋特1000 ダ1200 クリノシャンボール牡5 14 45.3
中京8 10 尾頭橋特1000 ダ1200 バシレウスライオンセ5 12 36.4
中京8 10 尾頭橋特1000 ダ1200 ブライスガウ 牝5 7 11.3
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 スマートオーディン牡5 8 14.8
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 ロワアブソリュー 牡5 11 19.1
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 フロンティア 牡3 6 9.5
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 コウエイタケル 牡7 14 99.1
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 アメリカズカップ 牡4 13 59.3
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 マイネルアウラート牡7 16 154.7
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 ワントゥワン 牝5 3 6.6
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 グレーターロンドン牡6 1 5.8
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 58/未 58 [ 0- 0- 0- 0]
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image