------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 番 馬名 印 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
------------------------------------------------------------------------------
新潟3 1 障害・オープ 芝3250 3 ロードアクア
新潟3 1 障害・オープ 芝3250 10 ヴァイトブリック
新潟3 4 障害未勝利 芝2850 3 リーガルマナー
新潟3 4 障害未勝利 芝2850 4 サクセッション
新潟3 7 1勝クラス 芝1400 10 ドリアード
新潟3 7 1勝クラス 芝1400 17 アランデル 3D 3D
新潟3 8 1勝クラス・牝 ダ1200 10 メリトクラシー ◆ ◎
新潟3 9 岩船特別・1勝 芝2200 1 タイラーテソーロ ◎
新潟3 10 村上特別・2勝 芝1800 6 トライフォーリアル ◎
新潟3 11 北陸SH・3勝 芝1200 2 ブレスレスリー
新潟3 11 北陸SH・3勝 芝1200 3 ジョニーズララバイ 2D
新潟3 11 北陸SH・3勝 芝1200 12 $ララクリュサオル
新潟3 12 1勝クラス ダ1200 5 $スカイナイル 2A 1B
新潟3 12 1勝クラス ダ1200 8 ゼットノヴァ 1C
東京6 7 1勝クラス ダ1600 5 プラウドヘリテージ ◎
東京6 8 2勝クラス ダ1400 4 ジャガード
東京6 8 2勝クラス ダ1400 7 ロードアラビアン 3C
東京6 9 アイビー(L) 芝1800 1 シャンドゥレール
東京6 9 アイビー(L) 芝1800 3 レストア
東京6 9 アイビー(L) 芝1800 6 オープンファイア 1A
東京6 9 アイビー(L) 芝1800 7 マイネルズーメン
東京6 10 赤富士S・3勝 ダ2100 8 タイセイアゲイン 3C
東京6 10 赤富士S・3勝 ダ2100 11 シダー
東京6 11 富士SG2 芝1600 4 ルフトシュトローム ○
東京6 11 富士SG2 芝1600 5 ピースワンパラディ
東京6 11 富士SG2 芝1600 6 ダイワキャグニー 4C
東京6 11 富士SG2 芝1600 8 アオイクレアトール
東京6 11 富士SG2 芝1600 9 レインボーフラッグ
東京6 11 富士SG2 芝1600 10 セリフォス 2B ○
東京6 11 富士SG2 芝1600 12 ラウダシオン ◎
東京6 11 富士SG2 芝1600 13 ソウルラッシュ 3C ○
東京6 11 富士SG2 芝1600 14 ダノンスコーピオン 1A ◎
東京6 11 富士SG2 芝1600 15 ピースオブエイト
東京6 12 1勝クラス 芝1800 1 ジャンカルド
東京6 12 1勝クラス 芝1800 3 ホウオウサンデー 3B
東京6 12 1勝クラス 芝1800 4 ルージュアドラブル
東京6 12 1勝クラス 芝1800 6 カナテープ 2A 3B 1C
東京6 12 1勝クラス 芝1800 8 チュウワダンス BB 2A 2B W
東京6 12 1勝クラス 芝1800 10 オレンジフィズ 1A 2A
東京6 12 1勝クラス 芝1800 11 トーセンクレセント 3A B
阪神6 7 1勝クラス 芝2000 2 ダークエクリプス
阪神6 7 1勝クラス 芝2000 7 バリコノユメ
阪神6 9 北國新聞・2勝 ダ2000 7 クリノナイスガイ ◎
阪神6 11 オータム ダ1400 2 $イモータルスモーク
阪神6 11 オータム ダ1400 4 メイショウダジン
阪神6 11 オータム ダ1400 14 メイショウテンスイ
阪神6 12 2勝クラス ダ1200 8 シホノディレット ◎ 2C
------------------------------------------------------------------------------
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image