------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
函館3 8 1勝クラス ダ1000$コンバットマーチ 牝5 8 18.7
函館3 9 立待岬特・1勝 芝1200 イチローイチロー 牡3 8 48.2
函館3 9 立待岬特・1勝 芝1200 フミバレンタイン 牝3 2 5.2
函館3 10 奥尻特別・1勝 芝2000 フィデル 牡3 1 1.5
函館3 10 奥尻特別・1勝 芝2000 スカイフォール 牡3 4 10.4
函館3 11 STV杯・2勝 芝1200*ダークペイジ 牝3 1 2.5
函館3 11 STV杯・2勝 芝1200 スズカフェラリー 牝7 10 33.5
函館3 12 1勝クラス ダ1700 チャプリ 牝3 1 3.9
東京5 8 1勝クラス 芝2400 カレンレベンティス牡4 5 11.3
東京5 9 三浦特別・2勝 ダ1400 レッドゲイル 牡3 1 3.1
東京5 9 三浦特別・2勝 ダ1400 メタスペクター 牡4 11 39.2
東京5 9 三浦特別・2勝 ダ1400 レディステディゴー牡4 3 8.3
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 レディバランタイン牝3 2 4.9
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 ジャングルキング 牡4 4 6.4
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 サルビア 牝4 1 3.0
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 スリートップキズナ牡4 6 12.3
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 ペイシャフェスタ 牝4 8 23.2
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 ヤマニンプレシオサ牝5 9 29.5
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 サトノルーチェ 牝4 7 15.3
東京5 11 スレイプ ダ2100 ディアセオリー 牡5 3 7.2
東京5 11 スレイプ ダ2100 サクラアリュール 牡7 8 15.7
東京5 11 スレイプ ダ2100 レザネフォール 牡5 5 9.6
阪神1 1 障害・オープ ダ3110 マッスルビーチ 牡6 2 3.6
阪神1 1 障害・オープ ダ3110 テリオスルイ 牡4 4 7.8
阪神1 1 障害・オープ ダ3110 ヴァーダイト 牡5 1 2.8
阪神1 7 1勝クラス 芝2000 バリコノユメ 牝4 4 9.4
阪神1 7 1勝クラス 芝2000 ジャスティンヴェル牡3 5 11.6
阪神1 8 1勝クラス ダ1800$フーリッシュホビー牝3 8 16.5
阪神1 8 1勝クラス ダ1800$ジャスパーグレイト牡3 1 3.2
阪神1 9 皆生特別・2勝 芝1200 テイエムスパーダ 牝3 2 4.1
阪神1 9 皆生特別・2勝 芝1200 タマモダイジョッキ牡4 4 7.2
阪神1 9 皆生特別・2勝 芝1200 キモンブラウン 牝4 10 26.3
阪神1 9 皆生特別・2勝 芝1200 ウルトラソニック 牡4 7 14.7
阪神1 10 垂水SH・3勝 芝1800 アールドヴィーヴル牝4 2 4.7
阪神1 10 垂水SH・3勝 芝1800 サトノフウジン 牡5 6 11.4
阪神1 11 米子S(L) 芝1600 ヴァリアメンテ 牡4 5 7.9
阪神1 11 米子S(L) 芝1600 エントシャイデン 牡7 8 14.7
阪神1 11 米子S(L) 芝1600 スーパーフェザー セ7 11 40.5
阪神1 11 米子S(L) 芝1600 アーデントリー 牡6 15 91.7
阪神1 11 米子S(L) 芝1600 サトノフェイバー 牡7 14 71.2
阪神1 11 米子S(L) 芝1600 クラヴァシュドール牝5 9 24.0
阪神1 11 米子S(L) 芝1600 グラティアス 牡4 1 4.8
阪神1 12 1勝クラス ダ1400$スカイナイル 牝4 12 27.7
阪神1 12 1勝クラス ダ1400 アルファマム 牝3 2 4.0
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 44/未 44 [ 0- 0- 0- 0]
タグ:#チェック馬出走
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image