------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
新潟3 7 1勝クラス 芝1200 ジュンダイハード 牝4 16 69.8
新潟3 7 1勝クラス 芝1200 タイガーリリー 牝4 2 6.9
新潟3 7 1勝クラス 芝1200 エスジープリンセス牝4 11 23.7
新潟3 7 1勝クラス 芝1200 マイネルヘルト 牡5 14 33.3
新潟3 8 1勝クラス ダ1800$ナイルリバー 牡5 11 31.1
新潟3 9 尖閣湾特・1勝 芝2000 レゾンドゥスリールセ4 5 9.9
新潟3 9 尖閣湾特・1勝 芝2000 トーセンクライマー牡4 1 3.4
新潟3 10 胎内川特・2勝 芝1800 フローズンスタイル牝5 6 11.2
新潟3 10 胎内川特・2勝 芝1800 ルドヴィクス 牡4 3 6.6
新潟3 10 胎内川特・2勝 芝1800 ブルームスベリー 牝5 2 6.4
新潟3 10 胎内川特・2勝 芝1800 タイセイドリーマー牡4 9 14.9
新潟3 11 邁進特別・2勝 芝1000 グランマリアージュ牝5 11 24.9
新潟3 12 1勝クラス ダ1200 バイシクルキック 牡4 8 13.9
東京7 6 1勝クラス・牝* ダ1400 アポロルタ 牝3 10 19.5
東京7 7 1勝クラス* ダ2100$ジャスパーグレイト牡3 5 18.4
東京7 8 1勝クラス 芝1600 レッジャードロ 牝4 5 11.6
東京7 8 1勝クラス 芝1600 トライフォーリアルセ5 4 9.6
東京7 8 1勝クラス 芝1600 シゲルオテンバ 牝4 9 19.4
東京7 8 1勝クラス 芝1600 ルージュアドラブル牝4 6 14.8
東京7 9 日吉特別・2勝 ダ1400 クープドクール 牝4 10 29.9
東京7 9 日吉特別・2勝 ダ1400 ワーズワース 牡4 2 5.4
東京7 10 緑風S・3勝 芝2400 ゼーゲン 牡7 9 50.7
東京7 11 京王杯スG2 芝1400$リフレイム 牝4 4 8.5
東京7 11 京王杯スG2 芝1400 ギルデッドミラー 牝5 8 13.2
東京7 11 京王杯スG2 芝1400 スカイグルーヴ 牝5 2 5.3
東京7 11 京王杯スG2 芝1400 シャインガーネット牝5 3 5.4
東京7 11 京王杯スG2 芝1400 ラウダシオン 牡5 5 10.7
東京7 11 京王杯スG2 芝1400 メイケイエール 牝4 1 3.6
東京7 12 2勝クラス ダ1600 マブストーク 牡4 6 13.1
東京7 12 2勝クラス ダ1600 ダイワドノヴァン セ8 5 8.7
東京7 12 2勝クラス ダ1600 ロンゴノット 牡5 1 4.4
中京3 6 1勝クラス 芝1200 ヴェールクレール 牝4 1 3.6
中京3 6 1勝クラス 芝1200 ファタリテ 牡6 8 14.2
中京3 6 1勝クラス 芝1200 ワンダーカタリナ 牡5 4 7.9
中京3 7 1勝クラス ダ1200$コンバットマーチ 牝5 9 17.5
中京3 7 1勝クラス ダ1200 メイショウサトワ 牡4 5 10.1
中京3 9 あずさ賞・1勝 芝2000 マテンロウスカイ 牡3 2 5.2
中京3 10 三河SH・3勝 ダ1800 レプンカムイ 牡4 2 5.2
中京3 10 三河SH・3勝 ダ1800*スペースクラフト セ6 14 46.1
中京3 11 都大路S(L) 芝2000 ガロアクリーク 牡5 4 5.4
中京3 12 2勝クラス ダ1200 ブルーダイヤカフェ牡5 2 5.7
中京3 12 2勝クラス ダ1200$アスカロン 牡4 8 13.6
中京3 12 2勝クラス ダ1200 ティートラップ 牡5 10 23.1
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 43/未 43 [ 0- 0- 0- 0]
タグ:#チェック馬出走
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image