------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
中山3 7 1勝クラス* 芝1600 ボンクラージュ 牝3 10 78.9 11着
中山3 7 1勝クラス* 芝1600 テラフォーミング 牡3 8 29.3 5着
中山3 7 1勝クラス* 芝1600 ケッツァー 牡3 9 57.2 9着
中山3 8 1勝クラス ダ2400 クロスザルビコン 牡5 2 3.2 4着
中山3 9 千葉日報・2勝 ダ1800 アーザムブルー 牡8 9 39.5 2着 480
中山3 9 千葉日報・2勝 ダ1800 アキノスマート 牡5 10 53.0 12着
中山3 9 千葉日報・2勝 ダ1800 フリーフロー 牡5 7 29.7 4着
中山3 9 千葉日報・2勝 ダ1800 レオカクテル 牡4 4 6.7 11着
中山3 11 ダービーHG3 芝1600 ギルデッドミラー 牝5 8 13.9 5着
中山3 11 ダービーHG3 芝1600$リフレイム 牝4 3 6.7 15着
中山3 11 ダービーHG3 芝1600 ザダル 牡6 4 7.5 10着
中山3 11 ダービーHG3 芝1600 グラティアス 牡4 2 5.6 4着
中山3 11 ダービーHG3 芝1600 サトノフェイバー 牡7 16 128.0 16着
中山3 11 ダービーHG3 芝1600$ダーリントンホール牡5 1 4.3 3着 190
中山3 11 ダービーHG3 芝1600 インターミッション牝5 14 91.1 11着
中山3 11 ダービーHG3 芝1600 カテドラル 牡6 6 12.3 9着
中山3 12 1勝クラス ダ1200 サッビアマーゴ 牡4 7 18.3 11着
中山3 12 1勝クラス ダ1200 ブルメンダール 牡4 4 8.1 10着
阪神3 5 1勝クラス* ダ1800 エクセスリターン 牡3 10 37.4 4着
阪神3 5 1勝クラス* ダ1800 グリューヴルム 牡3 5 10.0 2着 300
阪神3 6 1勝クラス 芝1400 シコウ 牡5 7 25.2 4着
阪神3 6 1勝クラス 芝1400 ティフォーザ 牝4 12 103.6 15着
阪神3 6 1勝クラス 芝1400 エイシンピクセル 牝4 3 8.1 2着 210
阪神3 6 1勝クラス 芝1400 テーオーメアリー 牝4 10 63.4 13着
阪神3 7 1勝クラス ダ1200 アーヴィンド セ5 12 167.7 13着
阪神3 8 三木ホー 芝3140 リバーシブルレーン牡6 9 22.4 6着
阪神3 8 三木ホー 芝3140 キャプテンペリー セ9 7 20.4 7着
阪神3 8 三木ホー 芝3140 ヴァイトブリック 牡6 13 58.5 14着
阪神3 8 三木ホー 芝3140 クライムメジャー 牡8 8 20.4 11着
阪神3 9 アザレア・1勝 芝2400 クラウンドマジック牡3 4 9.6 6着
阪神3 9 アザレア・1勝 芝2400 シェルビーズアイ 牡3 3 6.8 2着 360
阪神3 10 仲春特別・2勝 芝1200 ラヴケリー 牝4 2 5.4 7着
阪神3 10 仲春特別・2勝 芝1200 ヤマニンプレシオサ牝5 9 27.2 12着
阪神3 11 コーラH(L) ダ1400 メイショウダジン 牡5 12 33.6 11着
阪神3 11 コーラH(L) ダ1400 バティスティーニ 牡9 3 6.9 5着
阪神3 11 コーラH(L) ダ1400 ミスズグランドオー牡4 11 31.1 6着
阪神3 12 2勝クラス ダ1800 サステナブル 牡4 3 4.8 3着 180
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 37/未 0 [ 0- 4- 2- 31] 勝 0.0% / 連10.8% / 複16.2% [単回 0円 / 複回 46円]
タグ:#チェック馬出走
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image