------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京1 4 障害未勝利 ダ3000 ドリームパワー 牝8 12 55.3
東京1 6 500万下・牝 ダ1400 ナリノメジャー 牝3 3 8.9
東京1 6 500万下・牝 ダ1400 ビーチマリカ 牝3 2 4.0
東京1 7 500万下 ダ2100 ミラクルウィング 牡4 8 30.4
東京1 7 500万下 ダ2100 ファンヴィー 牡3 11 71.3
東京1 7 500万下 ダ2100 シフォンカール 牝4 9 50.7
東京1 8 500万下 ダ1400 デピュティプライムセ4 1 4.2
東京1 8 500万下 ダ1400$メダーリアフレイム牡3 13 24.8
東京1 9 西湖特別1000 ダ1600 イーグルフェザー 牡4 2 5.0
東京1 9 西湖特別1000 ダ1600 ブルーボサノヴァ 牝6 11 28.3
東京1 9 西湖特別1000 ダ1600 シャムロック 牡3 9 21.7
東京1 9 西湖特別1000 ダ1600 バンパークロップ 牝3 7 15.8
東京1 9 西湖特別1000 ダ1600 ブライトンロック 牡3 6 12.9
東京1 10 本栖湖H1000 芝2400 ライトファンタジア牝5 4 9.0
東京1 10 本栖湖H1000 芝2400 タガノアシュラ 牡3 9 19.4
東京1 11 サウジアG3 芝1600 ダノンプレミアム 牡2 2 4.5
東京1 11 サウジアG3 芝1600 ボウルズ 牝2 12 39.4
東京1 11 サウジアG3 芝1600 スターリバー 牝2 16 207.5
東京1 11 サウジアG3 芝1600 コスモインザハート牡2 7 15.7
東京1 11 サウジアG3 芝1600 マイネルサイルーン牡2 18 221.6
東京1 11 サウジアG3 芝1600 テンクウ 牡2 4 9.3
東京1 11 サウジアG3 芝1600 ステルヴィオ 牡2 1 3.6
東京1 11 サウジアG3 芝1600 スワーヴエドワード牡2 8 18.3
東京1 11 サウジアG3 芝1600 ルッジェーロ 牡2 10 33.7
東京1 12 500万下・牝 芝1800 オンリートゥモロー牝3 13 40.9
東京1 12 500万下・牝 芝1800 アドヴェントス 牝4 1 1.8
東京1 12 500万下・牝 芝1800 ジッパーレーン 牝3 3 12.1
京都1 7 500万下・牝 ダ1400 ヤマニンベリンダ 牝3 12 63.8
京都1 7 500万下・牝 ダ1400 スプリングタイム 牝3 3 9.4
京都1 8 500万下 芝2000$ロードクロムウェル牡5 6 12.8
京都1 8 500万下 芝2000 エーティーラッセン牡3 4 10.9
京都1 8 500万下 芝2000 メイショウタチマチ牝4 1 2.0
京都1 9 北國新聞1000 ダ1900 エルデュクラージュ牡3 4 6.4
京都1 9 北國新聞1000 ダ1900 サハラファイター 牡4 2 5.7
京都1 10 久多特別1000 芝1400 メイショウベルボン牝3 4 10.5
京都1 10 久多特別1000 芝1400 イノバティブ 牡3 13 44.4
京都1 10 久多特別1000 芝1400 シンダーズ 牝5 6 10.6
京都1 10 久多特別1000 芝1400 サプルマインド 牝4 2 6.5
京都1 11 平城京S1600 ダ1800$ストロングバローズ牡4 2 4.8
京都1 11 平城京S1600 ダ1800 エポック 牡4 1 3.3
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 40/未 40 [ 0- 0- 0- 0]
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image