アフィリエイト広告を利用しています
google-site-verification=uJtolGUpxlVbxxultM6Yw-NpHCRhRSfP0infxN3PZWE
ファン
プロフィール
ツッチ1967さんの画像
ツッチ1967
プロフィール
リンク集
<< 2024年11月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
カテゴリーアーカイブ
検索
タグクラウド

2020年10月15日

2020 秋華賞 参考データ

京都芝2000M 

◆騎手別集計
集計期間:2017. 1. 5 〜 2020. 5.30
ソート:複勝率順
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1 |ルメール|12-10- 4-18/44 | 27.3%| 50.0%| 59.1%| 95| 80|
| 2 |川田将雅|11-16- 9-30/66 | 16.7%| 40.9%| 54.5%| 61| 83|
| 3 |M.デム|10-10- 7-24/51 | 19.6%| 39.2%| 52.9%| 65| 83|
| 4 |福永祐一| 7- 8-10-24/49 | 14.3%| 30.6%| 51.0%| 112| 90|
| 5 |北村友一| 9- 8-11-31/59 | 15.3%| 28.8%| 47.5%| 91| 121|
| 6 |田辺裕信| 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0%| 20.0%| 40.0%| 0| 114|
| 7 |幸英明 | 8- 8- 6-64/86 | 9.3%| 18.6%| 25.6%| 377| 108|
| 8 |和田竜二| 8- 4- 8-61/81 | 9.9%| 14.8%| 24.7%| 84| 61|
| 9 |藤岡康太| 2- 4- 9-47/62 | 3.2%| 9.7%| 24.2%| 25| 63|
| 10 |池添謙一| 4- 8- 4-52/68 | 5.9%| 17.6%| 23.5%| 102| 51|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 11 |坂井瑠星| 3- 0- 3-21/27 | 11.1%| 11.1%| 22.2%| 182| 63|
| 12 |秋山真一| 3- 1- 2-23/29 | 10.3%| 13.8%| 20.7%| 340| 74|
| 13 |太宰啓介| 3- 2- 2-27/34 | 8.8%| 14.7%| 20.6%| 147| 80|
| 14 |松山弘平| 2- 8- 4-76/90 | 2.2%| 11.1%| 15.6%| 12| 42|
| 15 |藤井勘一| 1- 0- 0-14/15 | 6.7%| 6.7%| 6.7%| 60| 16|
| 16 |大野拓弥| 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 17 |長岡禎仁| 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+

◆種牡馬別集計
集計期間:2017. 1. 5 〜 2020. 5.30
ソート:複勝率順
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
|順位|種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |ディープインパクト| 26- 32- 24-109/191 | 13.6%| 30.4%| 42.9%| 55| 71|
| 2 |キズナ | 6- 2- 4- 21/ 33 | 18.2%| 24.2%| 36.4%| 93| 203|
| 3 |エピファネイア | 2- 3- 1- 12/ 18 | 11.1%| 27.8%| 33.3%| 831| 139|
| 4 |ハーツクライ | 17- 10- 10- 90/127 | 13.4%| 21.3%| 29.1%| 121| 68|
| 5 |ルーラーシップ | 8- 8- 8- 69/ 93 | 8.6%| 17.2%| 25.8%| 75| 67|
| 6 |オルフェーヴル | 5- 8- 8- 61/ 82 | 6.1%| 15.9%| 25.6%| 35| 116|
| 7 |スクリーンヒーロー| 1- 2- 3- 21/ 27 | 3.7%| 11.1%| 22.2%| 7| 62|
| 8 |ゴールドシップ | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0%| 12.5%| 12.5%| 0| 13|
| 9 |キングズベスト | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0%| 10.0%| 10.0%| 183| 46|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+

◆馬番別集計
集計期間:2017.10.21 〜 2020. 5.30
+----+--------------------+------+------+------+------+------+
|馬番| 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値||
+----+--------------------+------+------+------+------+------+
|1番| 11- 10- 12- 97/130 | 8.5%| 16.2%| 25.4%| 87| 76|
|2番| 5- 14- 13- 97/129 | 3.9%| 14.7%| 24.8%| 47| 60|
|3番| 11- 11- 12- 95/129 | 8.5%| 17.1%| 26.4%| 51| 54|
|4番| 16- 15- 14- 85/130 | 12.3%| 23.8%| 34.6%| 99| 113|
|5番| 9- 13- 16- 93/131 | 6.9%| 16.8%| 29.0%| 36| 118|
|6番| 7- 17- 17- 89/130 | 5.4%| 18.5%| 31.5%| 35| 97|
|7番| 15- 5- 10- 97/127 | 11.8%| 15.7%| 23.6%| 158| 59|
|8番| 15- 11- 6- 90/122 | 12.3%| 21.3%| 26.2%| 174| 71|
|9番| 12- 8- 8- 77/105 | 11.4%| 19.0%| 26.7%| 191| 113|
|10番| 8- 6- 3- 69/ 86 | 9.3%| 16.3%| 19.8%| 60| 42|
|11番| 8- 4- 4- 56/ 72 | 11.1%| 16.7%| 22.2%| 99| 76|
|12番| 5- 4- 5- 51/ 65 | 7.7%| 13.8%| 21.5%| 57| 54|
|13番| 4- 5- 4- 41/ 54 | 7.4%| 16.7%| 24.1%| 99| 57|
|14番| 3- 3- 2- 31/ 39 | 7.7%| 15.4%| 20.5%| 83| 58|
|15番| 0- 4- 2- 26/ 32 | 0.0%| 12.5%| 18.8%| 0| 128|
|16番| 2- 1- 2- 15/ 20 | 10.0%| 15.0%| 25.0%| 30| 48|
|17番| 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
|18番| 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0%| 16.7%| 16.7%| 0| 43|
|他 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+----+--------------------+------+------+------+------+------+
|偶数| 61- 72- 62-532/727 | 8.4%| 18.3%| 26.8%| 79| 75|
|奇数| 70- 60- 68-589/787 | 8.9%| 16.5%| 25.2%| 96| 82|
|大外| 11- 15- 7- 98/131 | 8.4%| 19.8%| 25.2%| 185| 89|
+----+--------------------+------+------+------+------+------+


過去3年の芝のレース
◆騎手 x 調教師別集計

集計期間:2017.10.21 〜 2020.10.11
ソート:複勝率順
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
|順位|騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |ルメール・藤沢和雄| 71- 45- 26- 93/235 | 30.2%| 49.4%| 60.4%| 79| 81|
| 2 |川田将雅・中内田充| 46- 26- 12- 68/152 | 30.3%| 47.4%| 55.3%| 81| 85|
| 3 |福永祐一・藤原英昭| 26- 15- 17- 56/114 | 22.8%| 36.0%| 50.9%| 132| 97|
| 4 |和田竜二・五十嵐忠| 0- 1- 4- 5/ 10 | 0.0%| 10.0%| 50.0%| 0| 138|
| 5 |松山弘平・杉山晴紀| 5- 0- 3- 10/ 18 | 27.8%| 27.8%| 44.4%| 108| 87|
| 6 |横山武史・手塚貴久| 4- 0- 0- 5/ 9 | 44.4%| 44.4%| 44.4%| 356| 111|
| 7 |田辺裕信・手塚貴久| 5- 2- 0- 9/ 16 | 31.3%| 43.8%| 43.8%| 225| 113|
| 8 |池添謙一・大竹正博| 12- 6- 3- 30/ 51 | 23.5%| 35.3%| 41.2%| 187| 101|
| 9 |藤岡康太・松田国英| 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0%| 11.1%| 33.3%| 0| 91|
| 10 |幸英明 ・河内洋 | 4- 1- 3- 18/ 26 | 15.4%| 19.2%| 30.8%| 106| 78|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 11 |藤井勘一・池江泰寿| 6- 5- 4- 35/ 50 | 12.0%| 22.0%| 30.0%| 202| 105|
| 12 |秋山真一・鈴木孝志| 1- 3- 2- 15/ 21 | 4.8%| 19.0%| 28.6%| 38| 145|
| 13 |北村友一・清水久詞| 1- 1- 1- 9/ 12 | 8.3%| 16.7%| 25.0%| 20| 35|
| 14 |M.デム・中内田充| 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0%| 25.0%| 25.0%| 0| 32|
| 15 |太宰啓介・本田優 | 1- 2- 2- 31/ 36 | 2.8%| 8.3%| 13.9%| 50| 67|
| 16 |長岡禎仁・杉山晴紀| 1- 0- 0- 24/ 25 | 4.0%| 4.0%| 4.0%| 105| 28|
| 17 |大野拓弥・国枝栄 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+

プログランキングに登録しています。

中央競馬ランキング
この記事が良いと感じたら1ポチお願いします。


タグ:#2020秋華賞
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10272792
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック