------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
函館1 8 1勝クラス ダ1000 フィルムフェスト 牝4 5 9.2 6着
函館1 9 1勝クラス ダ1700 イーサンティラノ 牡3 7 16.7 1着 1670 450
函館1 9 1勝クラス ダ1700 リーガルマナー 牡3 1 3.5 3着 180
函館1 10 臥牛山特・1勝 芝2000 トランシルヴァニアセ3 8 60.7 4着
函館1 11 TVh杯・3勝 芝1200$サンノゼテソーロ 牡4 3 5.6 7着
函館1 11 TVh杯・3勝 芝1200 エクレアスパークル牡6 16 238.3 3着 3270
函館1 11 TVh杯・3勝 芝1200 ザイツィンガー 牡4 1 3.3 10着
函館1 11 TVh杯・3勝 芝1200 アリア 牝5 6 14.1 8着
函館1 12 北海H・2勝 芝1800 シスターフラッグ 牝5 4 7.7 2着 250
函館1 12 北海H・2勝 芝1800 マハヴィル 牡5 8 17.7 3着 360
福島1 1 障害未勝利 芝2750 インシュラー セ6 1 1.9 6着
福島1 1 障害未勝利 芝2750$レヴァンテライオンセ6 3 6.8 1着 680 260
福島1 4 障害・オープ 芝2750 スマートボムシェル牡8 8 24.2 11着
福島1 8 1勝クラス ダ1150 リュウノゾロ セ3 3 7.9 6着
福島1 10 松島特別・2勝 芝1800 メトロポール 牝4 5 12.2 7着
福島1 10 松島特別・2勝 芝1800 ウルクラフト 牝4 9 57.3 5着
福島1 11 安達太良・3勝 ダ1700 グランデストラーダ牝4 2 5.1 5着
福島1 11 安達太良・3勝 ダ1700 ヴァイトブリック 牡4 5 12.4 4着
福島1 11 安達太良・3勝 ダ1700 マイネルツァイト 牡6 15 332.3 11着
福島1 11 安達太良・3勝 ダ1700 ナンヨーイザヨイ 牡4 6 13.1 12着
福島1 12 1勝クラス 芝1200 シコウ 牡3 5 16.1 12着
福島1 12 1勝クラス 芝1200 アイワナビリーヴ 牝4 4 11.0 6着
福島1 12 1勝クラス 芝1200 ジャッキー 牡6 11 68.5 10着
阪神1 7 1勝クラス 芝1600 スズカメジャー 牡6 7 14.3 4着
阪神1 9 生田特別・1勝 芝2000 バルンストック 牡3 7 36.6 6着
阪神1 9 生田特別・1勝 芝2000 ポタジェ 牡3 1 1.4 1着 140 110
阪神1 9 生田特別・1勝 芝2000 ペプチドオーキッド牡5 2 5.5 2着 130
阪神1 10 芦屋川特・2勝 芝1200 ロードアクア 牡4 3 5.8 3着 130
阪神1 10 芦屋川特・2勝 芝1200 ブラックダンサー 牝4 8 41.2 6着
阪神1 10 芦屋川特・2勝 芝1200 ベルスール 牝4 6 25.2 9着
阪神1 11 大阪スH・3勝 ダ1400 マッスルビーチ 牡4 5 12.2 11着
阪神1 11 大阪スH・3勝 ダ1400 メイショウコゴミ 牝5 9 21.6 10着
阪神1 11 大阪スH・3勝 ダ1400 メイショウテンスイ牡3 1 2.6 1着 260 130
阪神1 12 1勝クラス ダ1800 エイカイキング 牡5 7 31.1 9着
阪神1 12 1勝クラス ダ1800*サンライズラポール牡3 6 13.7 10着
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 35/未 0 [ 4- 2- 4- 25] 勝11.4% / 連17.1% / 複28.6% [単回 78円 / 複回 150円]
タグ:#チェック馬出走
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image