◆騎手別集計
集計期間:2016. 3. 6 〜 2019.12. 1
ソート:複勝率順
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|単適回値|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
| 1 |ルメール| 3- 3- 4- 3/13 | 23.1%| 46.2%| 76.9%| 76| 128| 74.7 |
| 2 |武豊 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0%| 60.0%| 60.0%| 136| 80| 162.5 |
| 3 |藤岡佑介| 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0%| 60.0%| 60.0%| 170| 228| 264.5 |
| 4 |丸山元気| 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3%| 33.3%| 33.3%| 143| 68| 301.2 |
| 5 |川田将雅| 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3%| 33.3%| 33.3%| 140| 63| 242.4 |
| 6 |三浦皇成| 0- 3- 1- 8/12 | 0.0%| 25.0%| 33.3%| 0| 72| 0.0 |
| 7 |横山典弘| 1- 0- 3- 9/13 | 7.7%| 7.7%| 30.8%| 66| 62| 80.0 |
| 8 |岩田康誠| 1- 1- 1- 7/10 | 10.0%| 20.0%| 30.0%| 21| 98| 121.8 |
| 9 |津村明秀| 1- 2- 1-11/15 | 6.7%| 20.0%| 26.7%| 241| 98| 93.9 |
| 10 |池添謙一| 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0%| 25.0%| 25.0%| 222| 67| 443.4 |
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
| 11 |福永祐一| 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0%| 12.5%| 12.5%| 0| 13| 0.0 |
| 12 |マーフィ| 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |
| 13 |松山弘平| 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |
| 14 |ムーア | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0| 0.0 |
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+--------+
このデータは、ターゲットフロンティアの出馬表から
傾向検索、騎手と指定すると、過去3年分の今回騎乗の
騎手のコース実績で、複勝率順に並び替えたデータです。
プログランキングに登録しています。
![中央競馬ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2492_1.gif)
中央競馬ランキング
この記事が良いと感じたら1ポチお願いします。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image