------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島3 2 1勝クラス ダ1700 メラン 牡3 4 7.7 1着 770 240
福島3 2 1勝クラス ダ1700*スペースクラフト セ3 2 4.8 3着 150
福島3 7 1勝クラス・若 芝1200 レッドルチア 牝5 1 3.0 1着 300 140
福島3 7 1勝クラス・若 芝1200 ロカマドール 牝3 10 38.7 4着
福島3 7 1勝クラス・若 芝1200 ナディア 牝4 9 35.5 7着
福島3 10 三春駒特・1勝 芝1800 ラルムドール 牡4 7 20.7 3着 490
福島3 11 奥羽S・3勝 ダ1700 ライジングドラゴン牡4 7 14.6 6着
福島3 11 奥羽S・3勝 ダ1700 ナンヨーイザヨイ 牡3 5 12.4 4着
福島3 12 相馬特別・1勝 芝1200 タケデンサンダー 牡5 14 64.8 9着
福島3 12 相馬特別・1勝 芝1200 アオアラシ 牝5 16 111.1 8着
福島3 12 相馬特別・1勝 芝1200 シトラスノキセキ 牝3 7 15.0 4着
東京3 7 2勝クラス・牝 芝2000 ジョディー 牝3 2 3.4 2着 130
東京3 8 1勝クラス 芝1600 アピールバイオ 牝5 17 257.5 17着
東京3 8 1勝クラス 芝1600 トロシュナ 牝3 4 7.6 5着
東京3 8 1勝クラス 芝1600 リバーシブルレーン牡3 10 42.7 10着
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 キラービー 牡2 15 179.4 13着
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 オヌシナニモノ 牡2 3 9.5 3着 370
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 タマモアテネ 牝2 12 90.8 7着
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 ジェネティクス 牡2 1 1.7 4着
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 ボンボンショコラ 牝2 6 19.4 5着
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 ラブオナヴィータ 牝2 14 160.6 16着
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 メイショウテンスイ牡2 4 16.3 1着 1630 470
東京3 10 三鷹特別・2勝 芝1400 プレトリア セ4 4 12.7 4着
東京3 10 三鷹特別・2勝 芝1400 ブレイブメジャー 牡3 1 1.9 1着 190 110
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 グルーヴィット 牡3 5 13.5 10着
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 サンライズノヴァ 牡5 3 10.0 5着
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600$スウィングビート 牡4 6 14.9 14着
東京3 12 2勝クラス ダ1300 クーリュ 牝5 1 3.7 8着
東京3 12 2勝クラス ダ1300 モルゲンロート 牡6 6 10.3 2着 310
京都3 7 1勝クラス ダ1400 フレンチイデアル 牡6 14 39.9 10着
京都3 8 京都ジャJG3 芝3170 ミヤジタイガ 牡9 2 9.0 4着
京都3 9 宝ケ池H・2勝 芝1600 サムシングジャスト牝3 3 6.1 1着 610 240
京都3 9 宝ケ池H・2勝 芝1600 ドンアルゴス 牡4 5 8.3 4着
京都3 10 観月橋S・3勝 ダ1800 エネスク 牡6 10 83.8 8着
京都3 10 観月橋S・3勝 ダ1800 クイックファイア 牡4 2 4.4 4着
京都3 11 デイリーG2 芝1600 レッドベルジュール牡2 3 7.7 1着 770 220
京都3 11 デイリーG2 芝1600 ペールエール 牡2 1 2.5 3着 130
京都3 11 デイリーG2 芝1600 サクセッション 牡2 2 3.0 6着
京都3 11 デイリーG2 芝1600 インザムード 牡2 6 29.0 9着
京都3 11 デイリーG2 芝1600$トリプルエース 牡2 5 11.4 4着
京都3 11 デイリーG2 芝1600 ライティア 牝2 4 7.7 5着
京都3 11 デイリーG2 芝1600 エキサイター 牡2 11 179.6 10着
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 42/未 0 [ 6- 2- 4- 30] 勝14.3% / 連19.0% / 複28.6% [単回 101円 / 複回 71円]
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image