------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
函館6 8 1勝クラス 芝1800 ラブリロンリロンス牡3 13 184.3 12着
函館6 8 1勝クラス 芝1800 リュクスポケット 牡4 4 10.1 3着 250
函館6 8 1勝クラス 芝1800 メイショウハナグシ牝3 5 16.1 8着
函館6 8 1勝クラス 芝1800 ケンデューク 牡3 14 191.3 14着
函館6 10 松前特別・2勝 芝2000$ユニコーンライオン牡3 2 3.3 1着 330 140
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ヤマメ 牝2 12 94.0 11着
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 レッドヴェイパー 牝2 1 2.8 5着
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 リュウノゲキリン 牡2 9 73.1 8着
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 タイセイビジョン 牡2 2 4.1 2着 170
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 パフェムリ 牝2 3 6.1 4着
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 プリンスリターン 牡2 11 88.2 3着 1110
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 マンバー 牝2 取消
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 スマートカーリー 牝2 5 9.9 10着
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 イーサンティラノ 牡2 10 83.3 13着
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ブルーパピヨン 牝2 8 45.6 6着
函館6 11 函館2歳G3 芝1200 ゴッドスター 牡2 6 17.1 14着
函館6 12 潮騒特H・2勝 芝1200 ロイヤルメジャー 牝5 12 37.4 12着
福島8 8 1勝クラス ダ1700 シールート セ4 9 18.4 12着
福島8 8 1勝クラス ダ1700$ワシントンテソーロ牡3 4 6.2 1着 620 260
福島8 9 白河特H・2勝 芝1200 スズカプリズム 牝6 8 19.1 6着
福島8 9 白河特H・2勝 芝1200 イノバティブ セ5 12 37.6 4着
福島8 9 白河特H・2勝 芝1200$レヴァンテライオンセ5 9 26.5 12着
福島8 9 白河特H・2勝 芝1200 ツヅク 牝5 7 19.0 10着
福島8 9 白河特H・2勝 芝1200$マリアズハート 牝3 2 4.5 3着 200
福島8 9 白河特H・2勝 芝1200 オジョーノキセキ 牝4 4 8.4 11着
福島8 10 横手特別・2勝 ダ1700 エピックアン 牡4 2 4.1 6着
福島8 11 福島テレ 芝1800 ベルーガ 牝4 10 30.8 14着
福島8 11 福島テレ 芝1800 プラチナムバレット牡5 11 37.9 10着
福島8 11 福島テレ 芝1800 グレイル 牡4 2 3.9 6着
福島8 11 福島テレ 芝1800 ミュゼエイリアン セ7 7 14.3 13着
中京8 1 障害未勝利 芝3000 スマートボムシェル牡7 5 20.9 中止
中京8 1 障害未勝利 芝3000$ルグランフリソン 牡6 1 1.5 2着 110
中京8 7 1勝クラス・牝 ダ1400 エイシンオズ 牝3 9 34.4 13着
中京8 7 1勝クラス・牝 ダ1400 ロンリーハート 牝4 10 41.4 14着
中京8 8 1勝クラス ダ1800 インヴィクタ 牡5 8 14.7 11着
中京8 8 1勝クラス ダ1800 ハギノフロンティア牡4 14 77.0 10着
中京8 8 1勝クラス ダ1800 シェアザモーメント牡5 7 13.4 7着
中京8 9 長久手特・2勝 芝1600 アルティマリガーレ牝3 1 2.4 1着 240 140
中京8 9 長久手特・2勝 芝1600 ディロス 牡4 4 10.7 12着
中京8 10 尾頭橋特・2勝 ダ1400 ハゼル 牡4 4 8.6 15着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 エントシャイデン 牡4 8 25.4 7着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 ヴェネト 牡7 16 126.2 15着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600$ジャンダルム 牡4 11 49.1 6着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 グルーヴィット 牡3 3 4.9 1着 490 180
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 クリノガウディー 牡3 6 14.5 2着 330
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 ロワアブソリュー 牡6 12 59.2 16着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 ロードクエスト 牡6 5 13.8 11着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 レインボーフラッグ牡6 7 25.0 9着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 ヒーズインラブ 牡6 13 60.0 14着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600 カテドラル 牡3 2 4.0 8着
中京8 11 中京記念HG3 芝1600$キャンベルジュニア牡7 10 43.8 10着
中京8 12 1勝クラス 芝1400 ショウナンタイザン牡6 6 13.7 8着
中京8 12 1勝クラス 芝1400 ディヴァインハイツ牝5 11 48.5 12着
中京8 12 1勝クラス 芝1400 カワイアラ 牝5 5 13.3 10着
中京8 12 1勝クラス 芝1400 カーサデルシエロ 牝4 4 8.8 4着
中京8 12 1勝クラス 芝1400 ノーブルアース 牝4 8 20.1 3着 410
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 56/未 0 [ 4- 3- 4- 44] 勝 7.3% / 連12.7% / 複20.0% [単回 30円 / 複回 60円]
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image