2014/6/2 2014/6/5 3668 コロプラ 20,232
2014/6/3 2014/6/6 9684 スクウェア・エニックス・HD 6,201
2014/6/9 2014/6/12 3686 ディー・エル・イー 10,601
2014/6/9 2014/6/12 6669 シーシーエス 10,101
2014/6/12 2014/6/17 9629 ピー・シー・エー 5,801
2014/6/13 2014/6/18 6945 富士通フロンテック 1,301
2014/6/16 2014/6/19 2132 アイレップ 350
2014/6/16 2014/6/19 3153 八洲電機 650
2014/6/16 2014/6/19 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/16 2014/6/19 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/18 2014/6/23 4997 日本農薬 501
2014/6/19 2014/6/24 8306 三菱UFJフィナンシャルG 4,250
2014/6/27 2014/7/2 3843 フリービット 801
利益金額合計
66,421 円
損失金額合計
0 円
実現損益合計
66,421 円
【このカテゴリーの最新記事】