あけましておめでとうございます。
2018年の実現益はサイドの通りです。
利確は29回すくないかな。
含み損は約450万円と下落で大きく増えていますので
2019年は保有銘柄の上昇期待しか売買銘柄の道は開けない。
1月の目標達成が危ぶまれます。
まずは、売買銘柄とは別枠の2019年のNISA銘柄選びから開始です。
約定日 銘柄コード 銘柄名 口座区分 売買区分 数量[株] 単価[円] 受渡金額[円] 建約定日
2018/1/9 4755 楽天 特定 買付 1,000 1,001.00 1,001,628 -
2018/1/29 3105 日清紡ホールディングス 特定 売付 100 1,580.00 157,887 -
2018/1/31 3003 ヒューリック 特定 売付 300 1,365.00 409,230 -
2018/2/1 8897 タカラレーベン NISA 買付 100 480 48,000 -
2018/2/5 3023 ラサ商事 NISA 買付 100 965 96,500 -
2018/2/5 3245 ディア・ライフ NISA 買付 100 648 64,800 -
2018/2/5 3528 プロスペクト 特定 買付 10,000 61 610,525 -
2018/2/6 4668 明光ネットワークジャパン NISA 買付 100 1,270.00 127,000 -
2018/2/6 8291 日産東京販売HD NISA 買付 100 395 39,500 -
2018/2/6 8291 日産東京販売HD 特定 買付 200 380 76,097 -
2018/2/6 8904 サンヨーハウジ名古屋 NISA 買付 100 1,220.00 122,000 -
2018/2/6 9517 イーレックス 特定 買付 1,000 800 800,525 -
2018/2/6 9769 学究社 NISA 買付 100 1,600.00 160,000 -
2018/2/6 9788 ナック NISA 買付 100 990 99,000 -
2018/2/7 8291 日産東京販売HD NISA 買付 200 396 79,200 -
2018/2/7 8291 日産東京販売HD 特定 売付 100 395 39,446 -
2018/2/7 8291 日産東京販売HD 特定 売付 100 395 39,446 -
2018/2/16 3105 日清紡ホールディングス 特定 売付 300 1,614.00 483,930 -
2018/3/2 9433 KDDI NISA 買付 100 2,571.00 257,100 -
2018/3/8 1976 明星工業 NISA 買付 100 750 75,000 -
2018/3/27 3673 ブロードリーフ NISA 入庫 100 330 0 -
2018/3/30 3105 日清紡ホールディングス 特定 売付 100 1,425.00 142,387 -
2018/3/30 3807 フィスコ 特定 売付 1,000 316 315,730 -
2018/4/4 8308 りそなホールディングス 特定 買付 1,000 544.5 545,025 -
2018/4/17 8267 イオン 特定 売付 400 2,039.50 815,275 -
2018/4/18 8306 三菱UFJフィナンシャルG 特定 買付 1,000 698.5 699,025 -
2018/5/18 9517 イーレックス 特定 売付 300 1,137.00 340,830 -
2018/5/29 3242 アーバネットコーポレーション 特定 買付 1,000 400 400,270 -
2018/6/12 3197 すかいらーく 特定 売付 100 1,695.00 169,387 -
2018/6/13 5703 日本軽金属HD 特定 買付 1,000 259 259,270 -
2018/6/14 8308 りそなホールディングス 特定 売付 500 659 329,230 -
2018/6/19 5269 日本コンクリ−ト 特定 買付 1,000 349 349,270 -
2018/6/26 4221 大倉工業 特定 入庫 200 3,415.00 0 -
2018/6/26 4221 大倉工業 特定 出庫 1,000 683 0 -
2018/6/27 9517 イーレックス 特定 売付 200 1,145.00 228,730 -
2018/6/29 3669 モバイルクリエイト 特定 出庫 200 524.66 0 -
2018/6/29 3669 モバイルクリエイト 特定 出庫 100 524.66 0 -
2018/6/29 4392 FIG 特定 入庫 100 524.66 0 -
2018/6/29 4392 FIG 特定 入庫 200 524.66 0 -
2018/7/3 8285 三谷産業 特定 買付 1,000 339 339,270 -
2018/7/9 9517 イーレックス 特定 売付 300 1,155.00 346,230 -
2018/7/24 8410 セブン銀行 特定 買付 1,000 333 333,270 -
2018/8/29 8308 りそなホールディングス 特定 売付 500 646.4 322,930 -
2018/8/30 9517 イーレックス 特定 売付 200 1,128.00 225,330 -
2018/9/3 4680 ラウンドワン 特定 買付 100 1,448.00 144,913 -
2018/9/14 9517 イーレックス 特定 買付 400 990 396,270 -
2018/9/19 9517 イーレックス 特定 売付 400 1,025.00 409,730 -
2018/9/20 8306 三菱UFJフィナンシャルG 特定 売付 1,000 715 714,475 -
2018/9/20 8410 セブン銀行 特定 売付 1,000 355 354,730 -
2018/9/21 1332 日本水産 特定 売付 1,000 652 651,475 -
2018/9/25 9263 ビジョナリーHLDGS 特定 買付 10,000 90 900,525 -
2018/9/28 7775 大研医器 特定 売付 100 845 84,403 -
2018/10/2 3284 フージャースHD 特定 買付 1,000 670 670,525 -
2018/10/2 9263 ビジョナリーHLDGS 特定 売付 5,000 115 574,475 -
2018/10/3 3245 ディア・ライフ 特定 買付 1,000 530 530,525 -
2018/10/5 3003 ヒューリック 特定 買付 100 1,033.00 103,413 -
2018/10/5 3003 ヒューリック 特定 買付 200 1,033.00 206,870 -
2018/10/10 5480 日本冶金工 特定 買付 1,000 305 305,270 -
2018/11/8 1407 ウエストホールディングス 特定 売付 400 1,261.00 503,875 -
2018/11/9 6881 キョウデン 特定 買付 1,000 508 508,525 -
2018/12/19 9434 ソフトバンク 特定 買付 100 1,365.00 136,613 -
2018/12/27 1407 ウエストホールディングス 特定 売付 400 1,305.00 521,475 -
2019年01月01日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8433617
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック