あと10万円です。
銘柄 銘柄保有数量[株] 平均取得価額[円]
3023 ラサ商事 100 965
3245 ディア・ライフ 100 648
4668 明光ネットワークジャパン 100 1,270.00
8291 日産東京販売HD 300 395.66
8897 タカラレーベン 100 480
8904 サンヨーハウジ名古屋 100 1,220.00
9433 KDDI 100 2,571.00
9769 学究社 100 1,600.00
9788 ナック 100 990
【このカテゴリーの最新記事】