2014/3/19 2685 アダストリアHD -11,858
2014/3/27 3023 ラサ商事 -445
2014/3/27 7942 ジェイエスピー 4,006
2014/3/27 9445 フォーバルテレコム -345
2014/3/27 9629 ピー・シー・エー -19,394
2014/3/27 9831 ヤマダ電機 -273
2014/3/27 9831 ヤマダ電機 -272
2014/3/27 9995 ルネサスイーストン -5,445
2014/5/1 6165 パンチ工業 5,950
2014/5/2 4549 栄研化学 8,401
2014/5/2 7164 全国保証 10,932
2014/5/26 2461 ファンコミュニケーションズ 5,401
2014/5/26 9399 新華ホールディングス 2,250
2014/5/27 6879 イマジカ・ロボットHD 2,250
2014/5/30 6658 シライ電子工業 1,950
2014/6/2 3668 コロプラ 20,232
2014/6/3 9684 スクウェア・エニックス・HD 6,201
2014/6/9 3686 ディー・エル・イー 10,601
2014/6/9 6669 シーシーエス 10,101
2014/6/12 9629 ピー・シー・エー 5,801
2014/6/13 6945 富士通フロンテック 1,301
2014/6/16 2132 アイレップ 350
2014/6/16 3153 八洲電機 650
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/18 4997 日本農薬 501
2014/6/19 8306 三菱UFJフィナンシャルG 4,250
2014/6/27 3843 フリービット 801
2014/7/1 2685 アダストリアHD 6,132
2014/7/1 3782 ディー・ディー・エス 14,616
2014/7/1 3782 ディー・ディー・エス 14,616
2014/7/8 1407 ウエストホールディングス 15,601
2014/7/14 3656 KLab 14,601
2014/7/14 6677 エスケーエレクトロニクス 34,432
2014/7/29 9424 日本通信 18,701
2014/8/5 9424 日本通信 17,001
2014/8/11 6467 ニチダイ 650
2014/8/25 6669 シーシーエス 14,616
2014/8/25 6669 シーシーエス 14,616
2014/11/5 7708 石山GATEWAY HD -270,368
2014/11/14 3374 内外テック 13,632
2014/11/26 3010 価値開発 8,801
2014/12/1 9424 日本通信 7,040
2014/12/1 9424 日本通信 70,403
2014/12/22 3111 オーミケンシ -150
2014/12/26 3003 ヒューリック 1,601
2014/12/26 3528 プロスペクト 39,343
利益金額合計
413,963 円
損失金額合計
-308,550 円
実現損益合計
105,413 円
2014年
なんとか、石山GWの大きなマイナスを克服して105,413 円 で終えることができました。
しかし、石山のマイナス27万円は大きかった
上場廃止になっていますね。
東芝も粉飾決済でしょう??
タグ:実現損益
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image