新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2023年01月03日
1月3日の結果
Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)
こんにちわ。
今日の結果を貼ります。
万舟3レース的中 的中率
払戻額 \158,310 51.7% 的中数
唐津 結果 62
1R 15-1526-15264 152 136 \3,400
2R 12-1234-12345 123 214 \780
3R 13-1342-13425 134 132 \820
4R 64-6412-64125 641 142 \650
5R 21-2154-21543 215 214 \4,220
6R 31-3162-31625 316 135 \3,860
7R 26-2614-26143 261 126 \1,790
8R 51-5124-51243 512 362 \113,820
9R 15-1536-15364 153 341 \16,580
10R 15-1526-15263 152 153 \2,030
11R 12-1235-12354 123 124 \790
12R 12-1245-12456 124 154 \3,380
\15,880 的中7
鳴門
1R 13-1345-13452 134 126 \4,110
2R 14-1425-14253 142 512 \6,870
3R 16-1634-16342 163 316 \5,530
4R 12-1253-12534 125 512 \940
5R 13-1354-13542 135 152 \1,110
6R 14-1465-14652 146 146 \1,010
7R 31-3142-31426 314 612 \8,130
8R 13-1356-13564 135 316 \2,740
9R 13-1365-13654 136 254 \16,910
10R 12-1235-12354 123 145 \5,260
11R 12-1236-12364 123 324 \36,110
12R 13-1325-13254 132 231 \4,440
\4,860 的中3
平和島
1R 42-4213-42135 421 136 \11,950
2R 34-3421-34215 342 123 \2,650
3R 23-2351-23514 235 132 \1,840
4R 23-2316-23164 231 126 \1,200
5R 14-1453-14536 145 134 \1,630
6R 16-1623-16234 162 125 \4,190
7R 16-1642-16423 164 143 \3,370
8R 43-4312-43125 431 435 \5,320
9R 12-1243-12435 124 124 \880
10R 14-1423-14235 142 514 \9,480
11R 12-1234-12345 123 152 \1,920
12R 21-2154-21543 215 126 \2,190
\11,200 的中4
多摩川
1R 12-1243-12435 124 215 \5,730
2R 13-1325-13254 132 124 \4,880
3R 13-1325-13254 132 513 \3,390
4R 32-3214-32146 321 364 \10,750
5R 42-4216-42163 421 423 \1,180
6R 21-2153-21534 215 154 \3,630
7R 21-2143-21435 214 452 \5,500
8R 12-1264-12645 126 265 \5,440
9R 41-4125-41253 412 425 \11,560
10R 41-4125-41253 412 421 \2,690
11R 13-1325-13256 132 124 \730
12R 31-3142-31426 314 136 \2,320
\37,430 的中8
浜名湖
1R 12-1234-12346 123 346 \9,750
2R 51-5162-51623 516 126 \1,260
3R 15-1564-15642 156 156 \1,600
4R 13-1324-13245 132 153 \1,200
5R 12-1235-12356 123 253 \5,620
6R 13-1324-13246 132 132 \1,250
7R 14-1453-14532 145 142 \760
8R 16-1643-16432 164 623 \15,350
9R 12-1256-12563 125 564 \24,430
10R 13-1324-13245 132 136 \3,180
11R 21-2134-21346 213 123 \390
12R 13-1352-13524 135 123 \320
\11,200 的中7
常滑
1R 12-1243-12435 124 142 \2,200
2R 14-1426-14263 142 162 \1,590
3R 21-2164-21643 216 126 \890
4R 53-5316-53164 531 135 \390
5R 31-3154-31542 315 453 \5,330
6R 15-1532-15324 153 136 \5,780
7R 14-1436-14362 143 145 \3,090
8R 21-2143-21436 214 624 \10,570
9R 14-1423-14235 142 234 \25,670
10R 12-1234-12345 123 461 \32,160
11R 12-1235-12354 123 153 \4,150
12R 12-1253-12534 125 135 \1,070
\9,900 的中5
津
1R 14-1423-14235 142 146 \3,330
2R 23-2316-23164 231 213 \1,140
3R 41-4135-41352 413 134 \810
4R 12-1243-12435 124 142 \940
5R 13-1324-13245 132 134 \950
6R 15-1543-15432 154 154 \1,720
7R 14-1432-14326 143 132 \790
8R 13-1325-13254 132 351 \5,080
9R 12-1235-12354 123 152 \1,650
10R 12-1243-12436 124 321 \11,650
11R 13-1352-13524 135 253 \2,500
12R 12-1234-12345 123 165 \14,230
\13,080 的中8
住之江
1R 12-1263-12635 126 135 \2,170
2R 36-3641-36412 364 314 \11,870
3R 14-1425-14253 142 243 \1,470
4R 14-1465-14653 146 153 \1,260
5R 16-1623-16234 162 162 \910
6R 13-1324-13245 132 315 \5,020
7R 15-1523-15234 152 125 \410
8R 43-4361-43615 436 634 \9,020
9R 13-1345-13452 134 142 \3,070
10R 24-2413-24136 241 245 \5,090
11R 12-1263-12635 126 532 \136,480
12R 14-1432-14326 143 145 \1,040
\24,710 的中7
福岡
1R 13-1325-13254 132 135 \810
2R 23-2351-23514 235 321 \2,660
3R 15-1524-15246 152 154 \1,400
4R 21-2146-21465 214 216 \1,730
5R 12-1234-12346 123 316 \1,640
6R 31-3125-31254 312 152 \11,550
7R 32-3241-32416 324 512 \66,990
8R 13-1342-13425 134 135 \1,110
9R 13-1345-13452 134 315 \500
10R 14-1423-14235 142 451 \7,580
11R 12-1236-12365 123 126 \1,600
12R 12-1234-12345 123 134 \810
\22,170 的中9
戸田
1R 13-1346-13462 134 361 \4,550
2R 15-1523-15236 152 215 \4,830
3R 31-3152-31524 315 234 \2,220
4R 32-3241-32415 324 132 \2,220
5R 14-1423-14236 142 453 \7,150
6R 12-1265-12654 126 246 \1,840
7R 12-1235-12356 123 123 \440
8R 21-2146-21465 214 213 \1,580
9R 31-3126-31264 312 143 \4,200
10R 13-1324-13246 132 143 \1,930
11R 12-1246-12463 124 126 \960
12R 54-5413-54132 541 154 \1,430
\7,880 的中4
(応援クリックお願いします)
こんにちわ。
今日の結果を貼ります。
万舟3レース的中 的中率
払戻額 \158,310 51.7% 的中数
唐津 結果 62
1R 15-1526-15264 152 136 \3,400
2R 12-1234-12345 123 214 \780
3R 13-1342-13425 134 132 \820
4R 64-6412-64125 641 142 \650
5R 21-2154-21543 215 214 \4,220
6R 31-3162-31625 316 135 \3,860
7R 26-2614-26143 261 126 \1,790
8R 51-5124-51243 512 362 \113,820
9R 15-1536-15364 153 341 \16,580
10R 15-1526-15263 152 153 \2,030
11R 12-1235-12354 123 124 \790
12R 12-1245-12456 124 154 \3,380
\15,880 的中7
鳴門
1R 13-1345-13452 134 126 \4,110
2R 14-1425-14253 142 512 \6,870
3R 16-1634-16342 163 316 \5,530
4R 12-1253-12534 125 512 \940
5R 13-1354-13542 135 152 \1,110
6R 14-1465-14652 146 146 \1,010
7R 31-3142-31426 314 612 \8,130
8R 13-1356-13564 135 316 \2,740
9R 13-1365-13654 136 254 \16,910
10R 12-1235-12354 123 145 \5,260
11R 12-1236-12364 123 324 \36,110
12R 13-1325-13254 132 231 \4,440
\4,860 的中3
平和島
1R 42-4213-42135 421 136 \11,950
2R 34-3421-34215 342 123 \2,650
3R 23-2351-23514 235 132 \1,840
4R 23-2316-23164 231 126 \1,200
5R 14-1453-14536 145 134 \1,630
6R 16-1623-16234 162 125 \4,190
7R 16-1642-16423 164 143 \3,370
8R 43-4312-43125 431 435 \5,320
9R 12-1243-12435 124 124 \880
10R 14-1423-14235 142 514 \9,480
11R 12-1234-12345 123 152 \1,920
12R 21-2154-21543 215 126 \2,190
\11,200 的中4
多摩川
1R 12-1243-12435 124 215 \5,730
2R 13-1325-13254 132 124 \4,880
3R 13-1325-13254 132 513 \3,390
4R 32-3214-32146 321 364 \10,750
5R 42-4216-42163 421 423 \1,180
6R 21-2153-21534 215 154 \3,630
7R 21-2143-21435 214 452 \5,500
8R 12-1264-12645 126 265 \5,440
9R 41-4125-41253 412 425 \11,560
10R 41-4125-41253 412 421 \2,690
11R 13-1325-13256 132 124 \730
12R 31-3142-31426 314 136 \2,320
\37,430 的中8
浜名湖
1R 12-1234-12346 123 346 \9,750
2R 51-5162-51623 516 126 \1,260
3R 15-1564-15642 156 156 \1,600
4R 13-1324-13245 132 153 \1,200
5R 12-1235-12356 123 253 \5,620
6R 13-1324-13246 132 132 \1,250
7R 14-1453-14532 145 142 \760
8R 16-1643-16432 164 623 \15,350
9R 12-1256-12563 125 564 \24,430
10R 13-1324-13245 132 136 \3,180
11R 21-2134-21346 213 123 \390
12R 13-1352-13524 135 123 \320
\11,200 的中7
常滑
1R 12-1243-12435 124 142 \2,200
2R 14-1426-14263 142 162 \1,590
3R 21-2164-21643 216 126 \890
4R 53-5316-53164 531 135 \390
5R 31-3154-31542 315 453 \5,330
6R 15-1532-15324 153 136 \5,780
7R 14-1436-14362 143 145 \3,090
8R 21-2143-21436 214 624 \10,570
9R 14-1423-14235 142 234 \25,670
10R 12-1234-12345 123 461 \32,160
11R 12-1235-12354 123 153 \4,150
12R 12-1253-12534 125 135 \1,070
\9,900 的中5
津
1R 14-1423-14235 142 146 \3,330
2R 23-2316-23164 231 213 \1,140
3R 41-4135-41352 413 134 \810
4R 12-1243-12435 124 142 \940
5R 13-1324-13245 132 134 \950
6R 15-1543-15432 154 154 \1,720
7R 14-1432-14326 143 132 \790
8R 13-1325-13254 132 351 \5,080
9R 12-1235-12354 123 152 \1,650
10R 12-1243-12436 124 321 \11,650
11R 13-1352-13524 135 253 \2,500
12R 12-1234-12345 123 165 \14,230
\13,080 的中8
住之江
1R 12-1263-12635 126 135 \2,170
2R 36-3641-36412 364 314 \11,870
3R 14-1425-14253 142 243 \1,470
4R 14-1465-14653 146 153 \1,260
5R 16-1623-16234 162 162 \910
6R 13-1324-13245 132 315 \5,020
7R 15-1523-15234 152 125 \410
8R 43-4361-43615 436 634 \9,020
9R 13-1345-13452 134 142 \3,070
10R 24-2413-24136 241 245 \5,090
11R 12-1263-12635 126 532 \136,480
12R 14-1432-14326 143 145 \1,040
\24,710 的中7
福岡
1R 13-1325-13254 132 135 \810
2R 23-2351-23514 235 321 \2,660
3R 15-1524-15246 152 154 \1,400
4R 21-2146-21465 214 216 \1,730
5R 12-1234-12346 123 316 \1,640
6R 31-3125-31254 312 152 \11,550
7R 32-3241-32416 324 512 \66,990
8R 13-1342-13425 134 135 \1,110
9R 13-1345-13452 134 315 \500
10R 14-1423-14235 142 451 \7,580
11R 12-1236-12365 123 126 \1,600
12R 12-1234-12345 123 134 \810
\22,170 的中9
戸田
1R 13-1346-13462 134 361 \4,550
2R 15-1523-15236 152 215 \4,830
3R 31-3152-31524 315 234 \2,220
4R 32-3241-32415 324 132 \2,220
5R 14-1423-14236 142 453 \7,150
6R 12-1265-12654 126 246 \1,840
7R 12-1235-12356 123 123 \440
8R 21-2146-21465 214 213 \1,580
9R 31-3126-31264 312 143 \4,200
10R 13-1324-13246 132 143 \1,930
11R 12-1246-12463 124 126 \960
12R 54-5413-54132 541 154 \1,430
\7,880 的中4
タグ:ボートレース
2023年01月02日
1月2日結果
Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)
こんばんわ。
1月2日の結果を貼ります。 万舟2レースでした
払戻額 \122,690 的中率48.3% 的中数 58
江戸川 結果
1R 14-1425-14253 142 143 \1,110
2R 12-1235-12356 123 234 \6,610
3R 14-1453-14532 145 152 \2,670
4R 53-5312-53124 531 362 \15,530
5R 23-2361-23614 236 461 \44,230
6R 16-1625-16253 162 125 \1,990
7R 31-3126-31264 312 132 \1,030
8R 31-3125-31254 312 136 \1,860
9R 21-2135-21354 213 256 \14,790
10R 21-2153-21536 215 325 \16,210
11R 12-1235-12356 123 143 \5,270
12R 21-2134-21345 213 213 \3,390
\10,190 的中5
浜名湖
1R 12-1246-12463 124 136 \1,580
2R 21-2135-21354 213 124 \3,080
3R 23-2351-23514 235 154 \6,600
4R 14-1432-14325 143 143 \750
5R 32-3215-32156 321 152 \1,680
6R 24-2461-24615 246 421 \14,810
7R 24-2461-24615 246 153 \9,120
8R 12-1243-12435 124 214 \1,370
9R 51-5143-51432 514 125 \1,300
10R 12-1243-12435 124 134 \670
11R 12-1256-12563 125 124 \1,590
12R 13-1342-13426 134 132 \1,880
\22,560 的中6
常滑
1R 25-2514-25143 251 514 \5,650
2R 25-2534-25341 253 253 \800
3R 24-2453-24531 245 153 \2,470
4R 14-1452-14526 145 526 \25,220
5R 13-1345-13452 134 153 \400
6R 51-5123-51236 512 512 \670
7R 54-5423-54231 542 352 \2,580
8R 23-2314-23146 231 132 \2,510
9R 12-1253-12534 125 123 \1,030
10R 13-1324-13245 132 136 \690
11R 14-1423-14235 142 132 \870
12R 12-1234-12345 123 123 \650
\10,070 的中7
津
1R 12-1264-12645 126 163 \6,830
2R 41-4123-41236 412 341 \10,620
3R 14-1425-14253 142 264 \69,320
4R 12-1235-12354 123 215 \2,720
5R 12-1234-12345 123 236 \54,490
6R 45-4512-45123 451 153 \4,470
7R 15-1524-15243 152 152 \1,280
8R 13-1325-13256 132 152 \2,260
9R 21-2134-21345 213 254 \23,960
10R 12-1263-12634 126 136 \1,800
11R 31-3124-31245 312 142 \2,290
12R 12-1243-12435 124 125 \1,300
\11,650 的中6
三国
1R 12-1253-12536 125 126 \820
2R 21-2163-21635 216 561 \15,340
3R 53-5364-53641 536 532 \2,260
4R 34-3461-34612 346 134 \1,260
5R 23-2314-23146 231 451 \11,800
6R 14-1425-14253 142 134 \1,950
7R 21-2135-21356 213 213 \590
8R 15-1526-15264 152 531 \12,380
9R 26-2635-26351 263 245 \3,570
10R 12-1235-12354 123 125 \610
11R 13-1342-13426 134 162 \5,450
12R 14-1452-14523 145 142 \1,280
\3,300 的中4
住之江
1R 15-1534-15342 153 143 \1,570
2R 13-1326-13264 132 136 \790
3R 42-4231-42315 423 426 \22,510
4R 32-3215-32154 321 351 \3,140
5R 12-1246-12463 124 126 \760
6R 24-2413-24135 241 243 \1,850
7R 23-2314-23145 231 143 \1,480
8R 12-1243-12436 124 231 \17,440
9R 13-1342-13425 134 134 \540
10R 14-1425-14256 142 124 \400
11R 13-1345-13456 134 135 \580
12R 12-1263-12634 126 213 \1,810
\28,880 的中10
鳴門
1R 12-1246-12463 124 146 \1,180
2R 14-1452-14523 145 154 \1,210
3R 31-3125-31254 312 124 \3,090
4R 15-1542-15423 154 136 \4,450
5R 42-4231-42316 423 134 \990
6R 12-1243-12435 124 314 \17,240
7R 34-3451-34512 345 423 \3,580
8R 34-3415-34152 341 132 \2,460
9R 24-2431-24315 243 316 \23,520
10R 15-1542-15426 154 521 \7,610
11R 15-1536-15364 153 615 \2,690
12R 12-1234-12345 123 124 \680
\13,770 的中5
児島
1R 24-2451-24516 245 265 \15,840
2R 12-1243-12436 124 154 \2,490
3R 36-3612-36125 361 123 \1,680
4R 15-1523-15236 152 315 \3,110
5R 41-4123-41236 412 143 \970
6R 31-3154-31542 315 125 \2,620
7R 12-1256-12564 125 156 \3,250
8R 13-1352-13524 135 164 \19,150
9R 13-1345-13452 134 143 \2,020
10R 12-1243-12436 124 124 \700
11R 12-1243-12436 124 356 \25,540
12R 32-3214-32145 321 234 \6,210
\13,150 的中5
芦屋
1R 12-1235-12354 123 524 \30,230
2R 12-1243-12435 124 341 \22,630
3R 31-3125-31254 312 314 \1,240
4R 13-1342-13425 134 143 \960
5R 31-3125-31254 312 254 \34,420
6R 26-2631-26314 263 246 \2,970
7R 42-4213-42136 421 126 \470
8R 34-3412-34125 341 345 \890
9R 12-1236-12364 123 216 \1,080
10R 32-3216-32164 321 632 \40,360
11R 15-1526-15264 152 214 \9,820
12R 12-1254-12543 125 125 \700
\4,870 的中5
唐津
1R 14-1432-14325 143 531 \29,570
2R 12-1235-12354 123 132 \820
3R 31-3124-31245 312 126 \54,270
4R 34-3412-34125 341 416 \1,320
5R 32-3214-32145 321 412 \3,200
6R 52-5213-52134 521 123 \1,130
7R 31-3142-31426 314 312 \890
8R 42-4251-42516 425 124 \1,060
9R 31-3124-31246 312 312 \650
10R 12-1243-12436 124 321 \7,400
11R 21-2134-21345 213 123 \380
12R 14-1423-14235 142 143 \1,510
\4,250 的中5
(応援クリックお願いします)
こんばんわ。
1月2日の結果を貼ります。 万舟2レースでした
払戻額 \122,690 的中率48.3% 的中数 58
江戸川 結果
1R 14-1425-14253 142 143 \1,110
2R 12-1235-12356 123 234 \6,610
3R 14-1453-14532 145 152 \2,670
4R 53-5312-53124 531 362 \15,530
5R 23-2361-23614 236 461 \44,230
6R 16-1625-16253 162 125 \1,990
7R 31-3126-31264 312 132 \1,030
8R 31-3125-31254 312 136 \1,860
9R 21-2135-21354 213 256 \14,790
10R 21-2153-21536 215 325 \16,210
11R 12-1235-12356 123 143 \5,270
12R 21-2134-21345 213 213 \3,390
\10,190 的中5
浜名湖
1R 12-1246-12463 124 136 \1,580
2R 21-2135-21354 213 124 \3,080
3R 23-2351-23514 235 154 \6,600
4R 14-1432-14325 143 143 \750
5R 32-3215-32156 321 152 \1,680
6R 24-2461-24615 246 421 \14,810
7R 24-2461-24615 246 153 \9,120
8R 12-1243-12435 124 214 \1,370
9R 51-5143-51432 514 125 \1,300
10R 12-1243-12435 124 134 \670
11R 12-1256-12563 125 124 \1,590
12R 13-1342-13426 134 132 \1,880
\22,560 的中6
常滑
1R 25-2514-25143 251 514 \5,650
2R 25-2534-25341 253 253 \800
3R 24-2453-24531 245 153 \2,470
4R 14-1452-14526 145 526 \25,220
5R 13-1345-13452 134 153 \400
6R 51-5123-51236 512 512 \670
7R 54-5423-54231 542 352 \2,580
8R 23-2314-23146 231 132 \2,510
9R 12-1253-12534 125 123 \1,030
10R 13-1324-13245 132 136 \690
11R 14-1423-14235 142 132 \870
12R 12-1234-12345 123 123 \650
\10,070 的中7
津
1R 12-1264-12645 126 163 \6,830
2R 41-4123-41236 412 341 \10,620
3R 14-1425-14253 142 264 \69,320
4R 12-1235-12354 123 215 \2,720
5R 12-1234-12345 123 236 \54,490
6R 45-4512-45123 451 153 \4,470
7R 15-1524-15243 152 152 \1,280
8R 13-1325-13256 132 152 \2,260
9R 21-2134-21345 213 254 \23,960
10R 12-1263-12634 126 136 \1,800
11R 31-3124-31245 312 142 \2,290
12R 12-1243-12435 124 125 \1,300
\11,650 的中6
三国
1R 12-1253-12536 125 126 \820
2R 21-2163-21635 216 561 \15,340
3R 53-5364-53641 536 532 \2,260
4R 34-3461-34612 346 134 \1,260
5R 23-2314-23146 231 451 \11,800
6R 14-1425-14253 142 134 \1,950
7R 21-2135-21356 213 213 \590
8R 15-1526-15264 152 531 \12,380
9R 26-2635-26351 263 245 \3,570
10R 12-1235-12354 123 125 \610
11R 13-1342-13426 134 162 \5,450
12R 14-1452-14523 145 142 \1,280
\3,300 的中4
住之江
1R 15-1534-15342 153 143 \1,570
2R 13-1326-13264 132 136 \790
3R 42-4231-42315 423 426 \22,510
4R 32-3215-32154 321 351 \3,140
5R 12-1246-12463 124 126 \760
6R 24-2413-24135 241 243 \1,850
7R 23-2314-23145 231 143 \1,480
8R 12-1243-12436 124 231 \17,440
9R 13-1342-13425 134 134 \540
10R 14-1425-14256 142 124 \400
11R 13-1345-13456 134 135 \580
12R 12-1263-12634 126 213 \1,810
\28,880 的中10
鳴門
1R 12-1246-12463 124 146 \1,180
2R 14-1452-14523 145 154 \1,210
3R 31-3125-31254 312 124 \3,090
4R 15-1542-15423 154 136 \4,450
5R 42-4231-42316 423 134 \990
6R 12-1243-12435 124 314 \17,240
7R 34-3451-34512 345 423 \3,580
8R 34-3415-34152 341 132 \2,460
9R 24-2431-24315 243 316 \23,520
10R 15-1542-15426 154 521 \7,610
11R 15-1536-15364 153 615 \2,690
12R 12-1234-12345 123 124 \680
\13,770 的中5
児島
1R 24-2451-24516 245 265 \15,840
2R 12-1243-12436 124 154 \2,490
3R 36-3612-36125 361 123 \1,680
4R 15-1523-15236 152 315 \3,110
5R 41-4123-41236 412 143 \970
6R 31-3154-31542 315 125 \2,620
7R 12-1256-12564 125 156 \3,250
8R 13-1352-13524 135 164 \19,150
9R 13-1345-13452 134 143 \2,020
10R 12-1243-12436 124 124 \700
11R 12-1243-12436 124 356 \25,540
12R 32-3214-32145 321 234 \6,210
\13,150 的中5
芦屋
1R 12-1235-12354 123 524 \30,230
2R 12-1243-12435 124 341 \22,630
3R 31-3125-31254 312 314 \1,240
4R 13-1342-13425 134 143 \960
5R 31-3125-31254 312 254 \34,420
6R 26-2631-26314 263 246 \2,970
7R 42-4213-42136 421 126 \470
8R 34-3412-34125 341 345 \890
9R 12-1236-12364 123 216 \1,080
10R 32-3216-32164 321 632 \40,360
11R 15-1526-15264 152 214 \9,820
12R 12-1254-12543 125 125 \700
\4,870 的中5
唐津
1R 14-1432-14325 143 531 \29,570
2R 12-1235-12354 123 132 \820
3R 31-3124-31245 312 126 \54,270
4R 34-3412-34125 341 416 \1,320
5R 32-3214-32145 321 412 \3,200
6R 52-5213-52134 521 123 \1,130
7R 31-3142-31426 314 312 \890
8R 42-4251-42516 425 124 \1,060
9R 31-3124-31246 312 312 \650
10R 12-1243-12436 124 321 \7,400
11R 21-2134-21345 213 123 \380
12R 14-1423-14235 142 143 \1,510
\4,250 的中5
2023年01月01日
1月1日の結果
こんばんわ。
今日の結果を貼ります。
払戻額 \107,870 的中率52.5% 的中数63
浜名湖 結果
1R 14-1435-14352 143 134 \1,500
2R 26-2614-26143 261 134 \5,400
3R 21-2136-21365 213 342 \12,660
4R 14-1436-14362 143 416 \9,810
5R 24-2431-24315 243 135 \8,060
6R 35-3562-35621 356 352 \6,360
7R 41-4125-41256 412 124 \1,900
8R 14-1432-14326 143 134 \480
9R 21-2143-21436 214 142 \840
10R 41-4163-41632 416 146 \1,010
11R 13-1345-13456 134 135 \830
12R 12-1264-12643 126 135 \6,150
\22,730 的中8
常滑
1R 35-3516-35164 351 153 \2,710
2R 24-2456-24561 245 512 \12,620
3R 23-2341-23415 234 512 \12,210
4R 14-1435-14352 143 154 \2,010
5R 14-1432-14325 143 156 \3,260
6R 41-4156-41562 415 156 \2,430
7R 52-5213-52134 521 123 \1,600
8R 23-2315-23156 231 253 \2,280
9R 12-1254-12546 125 542 \6,720
10R 13-1345-13452 134 145 \1,370
11R 15-1523-15234 152 145 \1,670
12R 42-4216-42163 421 145 \1,550
\8,090 的中4
津
1R 13-1325-13256 132 123 \590
2R 21-2134-21345 213 246 \9,630
3R 24-2435-24351 243 453 \2,700
4R 32-3214-32145 321 351 \10,630
5R 12-1234-12346 123 132 \580
6R 25-2531-25316 253 251 \1,630
7R 32-3214-32146 321 234 \600
8R 31-3126-31264 312 413 \20,720
9R 32-3251-32514 325 125 \1,280
10R 26-2614-26145 261 142 \3,470
11R 12-1253-12534 125 126 \2,770
12R 15-1523-15236 152 145 \1,320
\6,100 的中5
三国
1R 12-1234-12345 123 142 \1,020
2R 23-2314-23146 231 123 \700
3R 24-2453-24531 245 214 \1,280
4R 31-3124-31245 312 134 \690
5R 12-1234-12346 123 245 \1,340
6R 23-2314-23145 231 423 \4,670
7R 21-2146-21463 214 126 \1,060
8R 41-4135-41352 413 415 \870
9R 42-4215-42156 421 652 \18,300
10R 13-1352-13526 135 512 \6,950
11R 12-1243-12435 124 126 \1,520
12R 13-1324-13245 132 125 \470
\4,110 的中5
鳴門
1R 13-1324-13245 132 125 \890
2R 14-1462-14623 146 123 \3,270
3R 13-1324-13246 132 123 \570
4R 12-1256-12563 125 213 \4,840
5R 32-3241-32416 324 162 \14,190
6R 31-3125-31254 312 512 \7,660
7R 42-4215-42153 421 546 \11,740
8R 25-2531-25314 253 426 \4,580
9R 35-3516-35162 351 532 \5,680
10R 21-2153-21536 215 132 \4,790
11R 23-2315-23156 231 321 \3,560
12R 15-1523-15234 152 451 \5,290
\23,600 的中7
児島
1R 14-1423-14236 142 213 \5,210
2R 12-1236-12365 123 123 \790
3R 12-1263-12635 126 362 \4,710
4R 31-3162-31625 316 163 \1,460
5R 41-4162-41623 416 136 \3,790
6R 12-1265-12653 126 156 \1,110
7R 41-4163-41632 416 146 \670
8R 13-1365-13654 136 451 \8,640
9R 12-1245-12453 124 214 \2,300
10R 12-1234-12345 123 145 \4,890
11R 13-1324-13245 132 132 \730
12R 12-1234-12345 123 124 \630
\12,580 的中8
宮島
1R 14-1423-14236 142 124 \540
2R 41-4126-41265 412 241 \5,910
3R 23-2346-23465 234 126 \3,300
4R 23-2315-23156 231 253 \1,690
5R 34-3415-34152 341 534 \950
6R 15-1523-15234 152 153 \880
7R 24-2435-24351 243 235 \2,430
8R 13-1324-13245 132 315 \2,510
9R 14-1423-14235 142 154 \8,270
10R 31-3146-31465 314 134 \1,240
11R 21-2153-21534 215 315 \5,660
12R 14-1425-14253 142 154 \1,830
\11,120 的中7
徳山
1R 12-1234-12346 123 125 \1,810
2R 14-1423-14236 142 346 \59,700
3R 14-1432-14325 143 142 \550
4R 12-1245-12453 124 562 \41,470
5R 16-1625-16253 162 152 \1,460
6R 51-5123-51234 512 452 \20,460
7R 14-1426-14263 142 512 \7,110
8R 12-1253-12534 125 123 \980
9R 14-1462-14623 146 136 \1,600
10R 14-1435-14352 143 145 \700
11R 12-1254-12543 125 125 \790
12R 12-1243-12435 124 154 \5,730
\4,480 的中5
芦屋
1R 13-1342-13425 134 152 \2,530
2R 14-1432-14326 143 465 \22,270
3R 13-1325-13256 132 135 \530
4R 14-1435-14352 143 142 \940
5R 13-1326-13264 132 163 \1,440
6R 51-5126-51263 512 253 \29,300
7R 15-1543-15432 154 134 \1,030
8R 24-2413-24135 241 134 \2,060
9R 21-2145-21456 214 214 \1,010
10R 12-1253-12534 125 425 \23,770
11R 31-3124-31246 312 624 \113,940
12R 21-2145-21453 214 142 \1,260
\6,210 的中6
唐津
1R 12-1253-12534 125 124 \1,740
2R 12-1253-12534 125 126 \850
3R 31-3124-31246 312 132 \420
4R 12-1253-12534 125 452 \32,460
5R 42-4216-42163 421 124 \2,640
6R 24-2431-24315 243 234 \1,110
7R 21-2143-21436 214 214 \610
8R 51-5134-51346 513 146 \1,980
9R 12-1235-12354 123 152 \620
10R 51-5124-51243 512 214 \4,640
11R 13-1345-13452 134 145 \1,690
12R 21-2143-21436 214 124 \680
\8,850 的中8
今日の結果を貼ります。
払戻額 \107,870 的中率52.5% 的中数63
浜名湖 結果
1R 14-1435-14352 143 134 \1,500
2R 26-2614-26143 261 134 \5,400
3R 21-2136-21365 213 342 \12,660
4R 14-1436-14362 143 416 \9,810
5R 24-2431-24315 243 135 \8,060
6R 35-3562-35621 356 352 \6,360
7R 41-4125-41256 412 124 \1,900
8R 14-1432-14326 143 134 \480
9R 21-2143-21436 214 142 \840
10R 41-4163-41632 416 146 \1,010
11R 13-1345-13456 134 135 \830
12R 12-1264-12643 126 135 \6,150
\22,730 的中8
常滑
1R 35-3516-35164 351 153 \2,710
2R 24-2456-24561 245 512 \12,620
3R 23-2341-23415 234 512 \12,210
4R 14-1435-14352 143 154 \2,010
5R 14-1432-14325 143 156 \3,260
6R 41-4156-41562 415 156 \2,430
7R 52-5213-52134 521 123 \1,600
8R 23-2315-23156 231 253 \2,280
9R 12-1254-12546 125 542 \6,720
10R 13-1345-13452 134 145 \1,370
11R 15-1523-15234 152 145 \1,670
12R 42-4216-42163 421 145 \1,550
\8,090 的中4
津
1R 13-1325-13256 132 123 \590
2R 21-2134-21345 213 246 \9,630
3R 24-2435-24351 243 453 \2,700
4R 32-3214-32145 321 351 \10,630
5R 12-1234-12346 123 132 \580
6R 25-2531-25316 253 251 \1,630
7R 32-3214-32146 321 234 \600
8R 31-3126-31264 312 413 \20,720
9R 32-3251-32514 325 125 \1,280
10R 26-2614-26145 261 142 \3,470
11R 12-1253-12534 125 126 \2,770
12R 15-1523-15236 152 145 \1,320
\6,100 的中5
三国
1R 12-1234-12345 123 142 \1,020
2R 23-2314-23146 231 123 \700
3R 24-2453-24531 245 214 \1,280
4R 31-3124-31245 312 134 \690
5R 12-1234-12346 123 245 \1,340
6R 23-2314-23145 231 423 \4,670
