新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2023年01月09日
1月9日の結果
Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)
https://note.com/moozou
こんばんわ。
今日の予想結果を貼ります。
払戻額 \182,100 55.8% 的中数
多摩川 結果 67
1R 14-1432-14325 143 316 \25,730
2R 21-2156-21563 215 564 \660
3R 15-1532-15326 153 153 \1,060
4R 21-2143-21435 214 215 \1,950
5R 31-3142-31425 314 342 \11,490
6R 31-3165-31654 316 356 \1,490
7R 13-1326-13265 132 136 \1,330
8R 21-2134-21346 213 451 \45,350
9R 14-1426-14265 142 156 \2,440
10R 12-1256-12563 125 146 \2,250
11R 13-1324-13246 132 461 \39,010
12R 14-1423-14235 142 234 \64,210
\17,320 的中5
浜名湖
1R 51-5123-51236 512 125 \740
2R 31-3162-31625 316 346 \1,890
3R 32-3251-32516 325 123 \1,570
4R 12-1235-12356 123 123 \720
5R 36-3614-36145 361 356 \2,060
6R 21-2135-21356 213 135 \1,710
7R 43-4316-43162 431 164 \2,770
8R 21-2153-21534 215 153 \4,280
9R 23-2316-23164 231 316 \2,640
10R 21-2134-21345 213 125 \4,650
11R 51-5136-51364 513 416 \13,820
12R 12-1243-12436 124 126 \890
\15,630 的中7
津
1R 13-1352-13526 135 132 \990
2R 31-3124-31245 312 216 \9,470
3R 31-3146-31462 314 314 \1,520
4R 15-1543-15432 154 314 \1,520
5R 13-1326-13265 132 132 \990
6R 62-6231-62314 623 216 \4,700
7R 54-5432-54326 543 234 \8,560
8R 13-1324-13245 132 146 \1,630
9R 32-3215-32154 321 314 \3,290
10R 23-2314-23146 231 124 \1,420
11R 35-3514-35146 351 325 \9,520
12R 12-1235-12356 123 153 \2,370
\13,860 的中6
尼崎
1R 42-4231-42316 423 426 \2,490
2R 41-4123-41235 412 431 \1,430
3R 23-2341-23415 234 132 \2,320
4R 24-2453-24531 245 214 \1,170
5R 32-3214-32145 321 234 \1,860
6R 13-1324-13246 132 231 \10,870
7R 14-1452-14523 145 124 \740
8R 13-1324-13245 132 135 \570
9R 16-1645-16453 164 146 \740
10R 14-1423-14235 142 142 \1,080
11R 12-1234-12345 123 162 \10,760
12R 31-3125-31254 312 125 \1,880
\10,790 的中8
宮島
1R 14-1423-14236 142 162 \2,780
2R 32-3254-32546 325 342 \4,340
3R 42-4213-42136 421 241 \2,710
4R 12-1236-12364 123 123 \4,980
5R 23-2314-23145 231 213 \960
6R 15-1523-15234 152 135 \2,220
7R 23-2341-23415 234 243 \2,160
8R 14-1453-14536 145 132 \2,060
9R 14-1435-14352 143 143 \440
10R 13-1325-13254 132 132 \660
11R 12-1235-12354 123 154 \3,470
12R 12-1234-12345 123 123 \1,540
\23,480 的中10
徳山
1R 13-1345-13452 134 134 \530
2R 15-1564-15642 156 146 \5,200
3R 14-1425-14253 142 143 \1,190
4R 12-1243-12436 124 142 \1,050
5R 16-1642-16425 164 135 \3,390
6R 42-4216-42163 421 412 \2,310
7R 52-5214-52146 521 215 \840
8R 12-1254-12543 125 164 \11,600
9R 31-3152-31526 315 152 \3,000
10R 13-1324-13245 132 125 \2,280
11R 12-1253-12534 125 253 \29,670
12R 13-1325-13254 132 143 \2,670
\46,070 的中9
唐津
1R 21-2135-21354 213 321 \17,490
2R 12-1234-12346 123 356 \115,710
3R 35-3512-35124 351 135 \1,060
4R 32-3214-32145 321 214 \4,780
5R 42-4231-42316 423 415 \1,560
6R 34-3415-34152 341 135 \1,440
7R 51-5142-51423 514 351 \1,250
8R 42-4216-42163 421 413 \2,180
9R 31-3142-31425 314 231 \9,360
10R 42-4213-42136 421 123 \3,450
11R 31-3124-31245 312 134 \4,790
12R 35-3524-35241 352 126 \1,960
\11,750 的中3
大村
1R 12-1256-12564 125 123 \710
2R 41-4125-41253 412 425 \3,400
3R 15-1534-15342 153 315 \1,010
4R 23-2341-23415 234 643 \38,760
5R 21-2145-21453 214 241 \1,990
6R 13-1365-13654 136 235 \21,100
7R 31-3145-31452 314 542 \69,550
8R 15-1532-15326 153 132 \3,780
9R 16-1623-16234 162 134 \1,040
10R 31-3124-31246 312 365 \119,530
11R 13-1324-13245 132 135 \1,550
12R 12-1243-12435 124 152 \3,670
\11,760 的中5
下関
1R 16-1623-16234 162 123 \870
2R 12-1234-12346 123 634 \10,870
3R 16-1642-16423 164 564 \127,620
4R 23-2316-23164 231 126 \1,190
5R 13-1325-13254 132 245 \29,490
6R 42-4213-42135 421 412 \1,310
7R 43-4321-43215 432 432 \3,270
8R 12-1243-12435 124 312 \7,870
9R 12-1235-12354 123 125 \600
10R 13-1325-13254 132 153 \1,730
11R 15-1534-15346 153 154 \1,860
12R 14-1423-14236 142 143 \1,710
\11,350 的中7
若松
1R 13-1354-13546 135 416 \14,300
2R 14-1462-14623 146 123 \1,210
3R 14-1462-14623 146 412 \7,730
4R 14-1463-14632 146 124 \800
5R 21-2146-21463 214 124 \370
6R 21-2156-21564 215 213 \1,470
7R 51-5123-51234 512 125 \1,960
8R 13-1326-13264 132 613 \16,840
9R 46-4612-46123 461 463 \5,470
10R 14-1435-14356 143 415 \1,830
11R 25-2531-25316 253 136 \3,850
12R 12-1235-12354 123 132 \1,520
\20,090 的中7
(応援クリックお願いします)
https://note.com/moozou
こんばんわ。
今日の予想結果を貼ります。
払戻額 \182,100 55.8% 的中数
多摩川 結果 67
1R 14-1432-14325 143 316 \25,730
2R 21-2156-21563 215 564 \660
3R 15-1532-15326 153 153 \1,060
4R 21-2143-21435 214 215 \1,950
5R 31-3142-31425 314 342 \11,490
6R 31-3165-31654 316 356 \1,490
7R 13-1326-13265 132 136 \1,330
8R 21-2134-21346 213 451 \45,350
9R 14-1426-14265 142 156 \2,440
10R 12-1256-12563 125 146 \2,250
11R 13-1324-13246 132 461 \39,010
12R 14-1423-14235 142 234 \64,210
\17,320 的中5
浜名湖
1R 51-5123-51236 512 125 \740
2R 31-3162-31625 316 346 \1,890
3R 32-3251-32516 325 123 \1,570
4R 12-1235-12356 123 123 \720
5R 36-3614-36145 361 356 \2,060
6R 21-2135-21356 213 135 \1,710
7R 43-4316-43162 431 164 \2,770
8R 21-2153-21534 215 153 \4,280
9R 23-2316-23164 231 316 \2,640
10R 21-2134-21345 213 125 \4,650
11R 51-5136-51364 513 416 \13,820
12R 12-1243-12436 124 126 \890
\15,630 的中7
津
1R 13-1352-13526 135 132 \990
2R 31-3124-31245 312 216 \9,470
3R 31-3146-31462 314 314 \1,520
4R 15-1543-15432 154 314 \1,520
5R 13-1326-13265 132 132 \990
6R 62-6231-62314 623 216 \4,700
7R 54-5432-54326 543 234 \8,560
8R 13-1324-13245 132 146 \1,630
9R 32-3215-32154 321 314 \3,290
10R 23-2314-23146 231 124 \1,420
11R 35-3514-35146 351 325 \9,520
12R 12-1235-12356 123 153 \2,370
\13,860 的中6
尼崎
1R 42-4231-42316 423 426 \2,490
2R 41-4123-41235 412 431 \1,430
3R 23-2341-23415 234 132 \2,320
4R 24-2453-24531 245 214 \1,170
5R 32-3214-32145 321 234 \1,860
6R 13-1324-13246 132 231 \10,870
7R 14-1452-14523 145 124 \740
8R 13-1324-13245 132 135 \570
9R 16-1645-16453 164 146 \740
10R 14-1423-14235 142 142 \1,080
11R 12-1234-12345 123 162 \10,760
12R 31-3125-31254 312 125 \1,880
\10,790 的中8
宮島
1R 14-1423-14236 142 162 \2,780
2R 32-3254-32546 325 342 \4,340
3R 42-4213-42136 421 241 \2,710
4R 12-1236-12364 123 123 \4,980
5R 23-2314-23145 231 213 \960
6R 15-1523-15234 152 135 \2,220
7R 23-2341-23415 234 243 \2,160
8R 14-1453-14536 145 132 \2,060
9R 14-1435-14352 143 143 \440
10R 13-1325-13254 132 132 \660
11R 12-1235-12354 123 154 \3,470
12R 12-1234-12345 123 123 \1,540
\23,480 的中10
徳山
1R 13-1345-13452 134 134 \530
2R 15-1564-15642 156 146 \5,200
3R 14-1425-14253 142 143 \1,190
4R 12-1243-12436 124 142 \1,050
5R 16-1642-16425 164 135 \3,390
6R 42-4216-42163 421 412 \2,310
7R 52-5214-52146 521 215 \840
8R 12-1254-12543 125 164 \11,600
9R 31-3152-31526 315 152 \3,000
10R 13-1324-13245 132 125 \2,280
11R 12-1253-12534 125 253 \29,670
12R 13-1325-13254 132 143 \2,670
\46,070 的中9
唐津
1R 21-2135-21354 213 321 \17,490
2R 12-1234-12346 123 356 \115,710
3R 35-3512-35124 351 135 \1,060
4R 32-3214-32145 321 214 \4,780
5R 42-4231-42316 423 415 \1,560
6R 34-3415-34152 341 135 \1,440
7R 51-5142-51423 514 351 \1,250
8R 42-4216-42163 421 413 \2,180
9R 31-3142-31425 314 231 \9,360
10R 42-4213-42136 421 123 \3,450
11R 31-3124-31245 312 134 \4,790
12R 35-3524-35241 352 126 \1,960
\11,750 的中3
大村
1R 12-1256-12564 125 123 \710
2R 41-4125-41253 412 425 \3,400
3R 15-1534-15342 153 315 \1,010
4R 23-2341-23415 234 643 \38,760
5R 21-2145-21453 214 241 \1,990
6R 13-1365-13654 136 235 \21,100
7R 31-3145-31452 314 542 \69,550
8R 15-1532-15326 153 132 \3,780
9R 16-1623-16234 162 134 \1,040
10R 31-3124-31246 312 365 \119,530
11R 13-1324-13245 132 135 \1,550
12R 12-1243-12435 124 152 \3,670
\11,760 的中5
下関
1R 16-1623-16234 162 123 \870
2R 12-1234-12346 123 634 \10,870
3R 16-1642-16423 164 564 \127,620
4R 23-2316-23164 231 126 \1,190
5R 13-1325-13254 132 245 \29,490
6R 42-4213-42135 421 412 \1,310
7R 43-4321-43215 432 432 \3,270
8R 12-1243-12435 124 312 \7,870
9R 12-1235-12354 123 125 \600
10R 13-1325-13254 132 153 \1,730
11R 15-1534-15346 153 154 \1,860
12R 14-1423-14236 142 143 \1,710
\11,350 的中7
若松
1R 13-1354-13546 135 416 \14,300
2R 14-1462-14623 146 123 \1,210
3R 14-1462-14623 146 412 \7,730
4R 14-1463-14632 146 124 \800
5R 21-2146-21463 214 124 \370
6R 21-2156-21564 215 213 \1,470
7R 51-5123-51234 512 125 \1,960
8R 13-1326-13264 132 613 \16,840
9R 46-4612-46123 461 463 \5,470
10R 14-1435-14356 143 415 \1,830
11R 25-2531-25316 253 136 \3,850
12R 12-1235-12354 123 132 \1,520
\20,090 的中7
タグ:ボートレース