新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2022年12月31日
12月31日の結果を貼ります。
Xserverビジネス
(応援クリックお願いします)
こんばんわ。
今日12月31日の結果を貼ります。
120レース予想中53レース 的中率44.2% 万舟1レースでした。
かなり低い的中率で申し訳ございません。
払戻額 \111,180 44.2% 的中数
戸田 結果 53
1R 32-3214-32146 321 342 \2,730
2R 25-2514-25143 251 134 \9,780
3R 21-2136-21364 213 316 \6,850
4R 52-5241-52413 524 451 \3,760
5R 14-1462-14623 146 132 \6,920
6R 62-6241-62415 624 645 \9,530
7R 41-4152-41523 415 435 \4,730
8R 15-1542-15423 154 456 \1,730
9R 15-1546-15462 154 125 \1,690
10R 23-2314-23145 231 146 \9,180
11R 21-2134-21345 213 132 \1,050
12R 31-3125-31254 312 145 \6,160
\13,310 的中3
平和島
1R 24-2415-24156 241 614 \13,520
2R 13-1356-13562 135 163 \3,220
3R 13-1356-13562 135 346 \4,780
4R 14-1432-14326 143 163 \2,600
5R 21-2143-21435 214 512 \6,850
6R 23-2341-23416 234 123 \2,930
7R 41-4126-41263 412 561 \35,580
8R 21-2143-21435 214 146 \8,680
9R 15-1532-15324 153 152 \2,750
10R 15-1543-15436 154 135 \2,560
11R 13-1326-13264 132 126 \2,790
12R 12-1243-12435 124 145 \780
\12,100 的中5
多摩川
1R 36-3612-36125 361 512 \15,760
2R 32-3214-32146 321 123 \840
3R 14-1432-14326 143 432 \5,950
4R 52-5243-52431 524 321 \12,740
5R 12-1246-12463 124 421 \4,440
6R 53-5341-53412 534 215 \13,450
7R 32-3214-32145 321 415 \6,810
8R 31-3142-31425 314 134 \790
9R 41-4123-41235 412 312 \3,030
10R 23-2315-23154 231 213 \1,240
11R 32-3215-32154 321 231 \2,410
12R 13-1324-13246 132 125 \1,710
\10,390 的中4
浜名湖
1R 12-1243-12435 124 134 \3,810
2R 21-2135-21356 213 531 \34,340
3R 32-3214-32145 321 231 \2,660
4R 14-1452-14526 145 164 \3,810
5R 12-1236-12364 123 362 \4,060
6R 35-3524-35246 352 351 \4,020
7R 43-4312-43125 431 124 \2,270
8R 31-3142-31425 314 413 \10,040
9R 53-5342-53426 534 253 \12,430
10R 31-3125-31254 312 315 \560
11R 34-3412-34125 341 136 \1,280
12R 13-1324-13246 132 132 \640
\7,670 的中4
常滑
1R 41-4123-41235 412 213 \6,380
2R 21-2145-21453 214 214 \540
3R 21-2135-21354 213 452 \5,340
4R 41-4132-41326 413 314 \1,230
5R 21-2163-21634 216 426 \20,080
6R 41-4125-41253 412 415 \3,510
7R 36-3624-36241 362 634 \1,420
8R 14-1465-14652 146 416 \3,330
9R 13-1345-13452 134 124 \2,210
10R 13-1364-13645 136 164 \1,070
11R 31-3145-31456 314 135 \510
12R 41-4126-41263 412 123 \810
\11,190 的中7
鳴門
1R 13-1354-13546 135 325 \45,860
2R 13-1364-13642 136 216 \3,720
3R 32-3214-32145 321 136 \9,110
4R 13-1352-13526 135 315 \4,210
5R 46-4631-46315 463 341 \9,970
6R 54-5463-54632 546 645 \1,100
7R 41-4132-41325 413 341 \8,840
8R 36-3642-36425 364 236 \5,270
9R 21-2134-21345 213 216 \3,880
10R 34-3421-34215 342 213 \3,200
11R 24-2435-24351 243 241 \2,210
12R 13-1324-13246 132 126 \1,910
\8,330 的中3
宮島
1R 13-1325-13254 132 135 \610
2R 31-3142-31426 314 136 \2,090
3R 23-2346-23465 234 436 \17,310
4R 21-2165-21654 216 215 \540
5R 41-4123-41236 412 243 \1,180
6R 15-1524-15246 152 123 \1,970
7R 24-2461-24615 246 642 \12,030
8R 24-2435-24356 243 245 \2,310
9R 14-1432-14326 143 143 \680
10R 13-1325-13254 132 531 \1,720
11R 12-1246-12465 124 165 \10,790
12R 43-4312-43126 431 164 \5,000
\17,020 的中6
徳山
1R 12-1243-12436 124 124 \620
2R 12-1243-12435 124 152 \1,110
3R 16-1632-16324 163 613 \1,980
4R 12-1243-12435 124 412 \4,590
5R 12-1263-12634 126 216 \2,310
6R 24-2461-24613 246 625 \35,760
7R 24-2413-24135 241 132 \1,260
8R 13-1362-13624 136 461 \9,810
9R 16-1645-16453 164 165 \3,750
10R 12-1243-12435 124 412 \2,360
11R 12-1234-12345 123 123 \380
12R 12-1235-12354 123 124 \1,010
\10,050 的中6
唐津
1R 12-1235-12356 123 135 \530
2R 12-1234-12345 123 124 \810
3R 31-3142-31426 314 314 \300
4R 51-5123-51236 512 136 \2,220
5R 23-2314-23145 231 154 \8,660
6R 15-1532-15324 153 614 \115,300
7R 41-4123-41236 412 234 \2,600
8R 12-1235-12356 123 315 \4,510
9R 25-2514-25143 251 532 \20,750
10R 51-5142-51426 514 526 \6,780
11R 21-2163-21634 216 615 \5,490
12R 13-1352-13524 135 315 \1,350
\11,990 的中6
津
1R 12-1256-12564 125 156 \650
2R 16-1642-16423 164 124 \1,240
3R 25-2513-25136 251 152 \4,370
4R 43-4315-43152 431 536 \8,110
5R 12-1243-12435 124 134 \590
6R 21-2143-21436 214 123 \810
7R 13-1342-13426 134 134 \510
8R 61-6123-61235 612 126 \1,250
9R 13-1326-13264 132 134 \640
10R 41-4123-41235 412 143 \1,060
11R 23-2341-23416 234 132 \890
12R 13-1352-13524 135 154 \2,380
\9,130 的中9
(応援クリックお願いします)
こんばんわ。
今日12月31日の結果を貼ります。
120レース予想中53レース 的中率44.2% 万舟1レースでした。
かなり低い的中率で申し訳ございません。
払戻額 \111,180 44.2% 的中数
戸田 結果 53
1R 32-3214-32146 321 342 \2,730
2R 25-2514-25143 251 134 \9,780
3R 21-2136-21364 213 316 \6,850
4R 52-5241-52413 524 451 \3,760
5R 14-1462-14623 146 132 \6,920
6R 62-6241-62415 624 645 \9,530
7R 41-4152-41523 415 435 \4,730
8R 15-1542-15423 154 456 \1,730
9R 15-1546-15462 154 125 \1,690
10R 23-2314-23145 231 146 \9,180
11R 21-2134-21345 213 132 \1,050
12R 31-3125-31254 312 145 \6,160
\13,310 的中3
平和島
1R 24-2415-24156 241 614 \13,520
2R 13-1356-13562 135 163 \3,220
3R 13-1356-13562 135 346 \4,780
4R 14-1432-14326 143 163 \2,600
5R 21-2143-21435 214 512 \6,850
6R 23-2341-23416 234 123 \2,930
7R 41-4126-41263 412 561 \35,580
8R 21-2143-21435 214 146 \8,680
9R 15-1532-15324 153 152 \2,750
10R 15-1543-15436 154 135 \2,560
11R 13-1326-13264 132 126 \2,790
12R 12-1243-12435 124 145 \780
\12,100 的中5
多摩川
1R 36-3612-36125 361 512 \15,760
2R 32-3214-32146 321 123 \840
3R 14-1432-14326 143 432 \5,950
4R 52-5243-52431 524 321 \12,740
5R 12-1246-12463 124 421 \4,440
6R 53-5341-53412 534 215 \13,450
7R 32-3214-32145 321 415 \6,810
8R 31-3142-31425 314 134 \790
9R 41-4123-41235 412 312 \3,030
10R 23-2315-23154 231 213 \1,240
11R 32-3215-32154 321 231 \2,410
12R 13-1324-13246 132 125 \1,710
\10,390 的中4
浜名湖
1R 12-1243-12435 124 134 \3,810
2R 21-2135-21356 213 531 \34,340
3R 32-3214-32145 321 231 \2,660
4R 14-1452-14526 145 164 \3,810
5R 12-1236-12364 123 362 \4,060
6R 35-3524-35246 352 351 \4,020
7R 43-4312-43125 431 124 \2,270
8R 31-3142-31425 314 413 \10,040
9R 53-5342-53426 534 253 \12,430
10R 31-3125-31254 312 315 \560
11R 34-3412-34125 341 136 \1,280
12R 13-1324-13246 132 132 \640
\7,670 的中4
常滑
1R 41-4123-41235 412 213 \6,380
2R 21-2145-21453 214 214 \540
3R 21-2135-21354 213 452 \5,340
4R 41-4132-41326 413 314 \1,230
5R 21-2163-21634 216 426 \20,080
6R 41-4125-41253 412 415 \3,510
7R 36-3624-36241 362 634 \1,420
8R 14-1465-14652 146 416 \3,330
9R 13-1345-13452 134 124 \2,210
10R 13-1364-13645 136 164 \1,070
11R 31-3145-31456 314 135 \510
12R 41-4126-41263 412 123 \810
\11,190 的中7
鳴門
1R 13-1354-13546 135 325 \45,860
2R 13-1364-13642 136 216 \3,720
3R 32-3214-32145 321 136 \9,110
4R 13-1352-13526 135 315 \4,210
5R 46-4631-46315 463 341 \9,970
6R 54-5463-54632 546 645 \1,100
7R 41-4132-41325 413 341 \8,840
8R 36-3642-36425 364 236 \5,270
9R 21-2134-21345 213 216 \3,880
10R 34-3421-34215 342 213 \3,200
11R 24-2435-24351 243 241 \2,210
12R 13-1324-13246 132 126 \1,910
\8,330 的中3
宮島
1R 13-1325-13254 132 135 \610
2R 31-3142-31426 314 136 \2,090
3R 23-2346-23465 234 436 \17,310
4R 21-2165-21654 216 215 \540
5R 41-4123-41236 412 243 \1,180
6R 15-1524-15246 152 123 \1,970
7R 24-2461-24615 246 642 \12,030
8R 24-2435-24356 243 245 \2,310
9R 14-1432-14326 143 143 \680
10R 13-1325-13254 132 531 \1,720
11R 12-1246-12465 124 165 \10,790
12R 43-4312-43126 431 164 \5,000
\17,020 的中6
徳山
1R 12-1243-12436 124 124 \620
2R 12-1243-12435 124 152 \1,110
3R 16-1632-16324 163 613 \1,980
4R 12-1243-12435 124 412 \4,590
5R 12-1263-12634 126 216 \2,310
6R 24-2461-24613 246 625 \35,760
7R 24-2413-24135 241 132 \1,260
8R 13-1362-13624 136 461 \9,810
9R 16-1645-16453 164 165 \3,750
10R 12-1243-12435 124 412 \2,360
11R 12-1234-12345 123 123 \380
12R 12-1235-12354 123 124 \1,010
\10,050 的中6
唐津
1R 12-1235-12356 123 135 \530
2R 12-1234-12345 123 124 \810
3R 31-3142-31426 314 314 \300
4R 51-5123-51236 512 136 \2,220
5R 23-2314-23145 231 154 \8,660
6R 15-1532-15324 153 614 \115,300
7R 41-4123-41236 412 234 \2,600
8R 12-1235-12356 123 315 \4,510
9R 25-2514-25143 251 532 \20,750
10R 51-5142-51426 514 526 \6,780
11R 21-2163-21634 216 615 \5,490
12R 13-1352-13524 135 315 \1,350
\11,990 的中6
津
1R 12-1256-12564 125 156 \650
2R 16-1642-16423 164 124 \1,240
3R 25-2513-25136 251 152 \4,370
4R 43-4315-43152 431 536 \8,110
5R 12-1243-12435 124 134 \590
6R 21-2143-21436 214 123 \810
7R 13-1342-13426 134 134 \510
8R 61-6123-61235 612 126 \1,250
9R 13-1326-13264 132 134 \640
10R 41-4123-41235 412 143 \1,060
11R 23-2341-23416 234 132 \890
12R 13-1352-13524 135 154 \2,380
\9,130 的中9
2022年12月30日
12月30日の結果
価格:1,650円 |
こんばんわ。
12月30日の結果を報告します。的中率57.5% 万舟1レース
https://note.com/moozou
払戻額 \165,710
江戸川 結果
1R 13-1352-13526 135 156 \4,770
2R 53-5312-53124 531 235 \1,270
3R 12-1243-12436 124 132 \1,650
4R 12-1234-12345 123 132 \1,660
5R 14-1425-14253 142 124 \1,200
6R 13-1354-13542 135 135 \720
7R 42-4213-42136 421 214 \2,120
8R 16-1632-16324 163 213 \6,330
9R 43-4321-43216 432 132 \1,280
10R 12-1243-12435 124 132 \1,810
11R 13-1325-13254 132 213 \3,290
12R 21-2134-21345 213 123 \610
\14,540 的中8
平和島
1R 51-5124-51243 512 542 \17,230
2R 42-4215-42153 421 142 \1,170
3R 42-4215-42153 421 465 \13,560
4R 25-2541-25413 254 216 \4,900
5R 13-1362-13624 136 412 \11,900
6R 51-5163-51634 516 165 \5,740
7R 13-1324-13246 132 134 \1,050
8R 61-6143-61432 614 136 \2,160
9R 25-2531-25314 253 213 \1,520
10R 12-1236-12365 123 125 \900
11R 12-1236-12364 123 135 \2,340
12R 12-1243-12435 124 162 \9,030
\28,600 的中6
浜名湖
1R 23-2315-23154 231 354 \6,410
2R 31-3124-31246 312 163 \3,680
3R 31-3125-31256 312 126 \3,010
4R 13-1324-13245 132 512 \38,640
5R 21-2134-21346 213 163 \4,070
6R 12-1236-12364 123 263 \2,190
7R 14-1423-14236 142 263 \101,580
8R 32-3215-32154 321 236 \1,250
9R 41-4162-41623 416 516 \18,910
10R 15-1542-15423 154 162 \3,850
11R 13-1354-13542 135 134 \420
12R 14-1432-14325 143 125 \520
\12,550 的中5
常滑
1R 13-1326-13265 132 136 \490
2R 23-2316-23164 231 654 \83,340
3R 13-1326-13265 132 162 \1,020
4R 31-3125-31256 312 216 \2,920
5R 12-1236-12365 123 165 \3,010
6R 31-3126-31264 312 316 \810
7R 52-5213-52136 521 623 \15,680
8R 12-1243-12436 124 612 \16,660
9R 15-1542-15423 154 135 \2,260
10R 12-1265-12654 126 132 \2,510
11R 12-1243-12435 124 142 \700
12R 15-1543-15432 154 132 \1,360
\7,390 的中6
津
1R 14-1432-14325 143 134 \820
2R 43-4321-43216 432 321 \6,940
3R 15-1532-15326 153 245 \25,290
4R 52-5243-52431 524 215 \990
5R 21-2136-21365 213 213 \780
6R 63-6321-63214 632 163 \2,230
7R 35-3521-35216 352 534 \14,970
8R 12-1243-12435 124 142 \790
9R 21-2154-21543 215 132 \2,660
10R 13-1326-13265 132 361 \8,030
11R 21-2143-21435 214 324 \4,490
12R 12-1234-12345 123 132 \730
\18,090 的中6
鳴門
1R 12-1234-12345 123 124 \1,120
2R 31-3154-31542 315 421 \30,330
3R 12-1243-12435 124 214 \1,030
4R 12-1234-12345 123 143 \4,940
5R 21-2134-21345 213 243 \13,560
6R 23-2315-23156 231 265 \4,410
7R 32-3241-32416 324 125 \9,190
8R 13-1364-13645 136 251 \18,090
9R 12-1243-12435 124 421 \4,730
10R 24-2415-24153 241 462 \19,540
11R 12-1234-12346 123 146 \3,510
12R 32-3214-32146 321 214 \2,330
\26,490 的中6
宮島
1R 13-1324-13246 132 143 \890
2R 32-3215-32154 321 431 \20,470
3R 32-3214-32145 321 321 \1,550
4R 42-4213-42135 421 425 \3,740
5R 23-2314-23145 231 134 \2,390
6R 13-1345-13452 134 125 \860
7R 32-3214-32145 321 312 \1,540
8R 21-2156-21564 215 125 \940
9R 41-4135-41352 413 142 \640
10R 31-3126-31265 312 123 \1,140
11R 31-3142-31426 314 435 \13,030
12R 12-1243-12435 124 126 \3,850
\10,440 的中7
徳山
1R 12-1245-12453 124 123 \690
2R 21-2153-21534 215 215 \1,670
3R 13-1362-13624 136 164 \3,410
4R 12-1236-12365 123 125 \1,150
5R 41-4136-41362 413 163 \4,680
6R 53-5324-53241 532 521 \3,800
7R 43-4361-43612 436 134 \1,140
8R 41-4126-41263 412 451 \11,970
9R 23-2351-23514 235 231 \1,540
10R 24-2436-24361 243 46 \0
11R 23-2314-23145 231 321 \6,440
12R 12-1243-12435 124 124 \490
\23,870 的中9
福岡
1R 13-1326-13265 132 126 \1,670
2R 12-1263-12635 126 163 \1,930
3R 21-2134-21346 213 123 \390
4R 13-1324-13245 132 152 \5,800
5R 14-1423-14235 142 142 \500
6R 42-4215-42153 421 243 \3,950
7R 13-1325-13254 132 312 \650
8R 12-1235-12354 123 123 \280
9R 13-1325-13256 132 136 \1,840
10R 12-1245-12456 124 126 \1,250
11R 12-1254-12543 125 123 \470
12R 12-1234-12346 123 123 \580
\13,510 的中11
唐津
1R 13-1324-13246 132 123 \560
2R 32-3214-32146 321 132 \450
3R 13-1342-13426 134 134 \280
4R 13-1324-13246 132 162 \2,790
5R 32-3251-32516 325 364 \2,940
6R 25-2516-25164 251 125 \2,540
7R 32-3261-32615 326 354 \123,580
8R 41-4153-41532 415 134 \2,950
9R 41-4135-41352 413 415 \3,820
10R 24-2413-24136 241 425 \8,990
11R 14-1435-14352 143 435 \2,620
12R 12-1236-12364 123 145 \2,740
\10,230 的中5
価格:1,650円 |
2022年12月29日
12月30日の予想
こんばんわ。
12月30日の予想をアップしました。
デイレースは明日午前より順次アップします。
12月30日の予想をアップしました。
デイレースは明日午前より順次アップします。
12月29日の結果
Xserverビジネス
こんばんわ。
今日の結果を貼ります。
120レース予想中65レース 的中率54.2%でした。
払戻額 \132,910 54.2% 的中数
戸田 結果 65
1R 21-2145-21453 214 124 \1,150
2R 14-1452-14523 145 145 \890
3R 15-1543-15436 154 235 \31,320
4R 21-2134-21346 213 136 \4,870
5R 41-4123-41236 412 126 \340
6R 13-1346-13465 134 134 \670
7R 12-1254-12543 125 653 \301,900
8R 12-1263-12634 126 164 \6,430
9R 32-3214-32145 321 321 \1,830
10R 12-1265-12653 126 124 \1,860
11R 15-1564-15643 156 465 \6,360
12R 15-1534-15346 153 415 \6,680
\16,180 的中7
江戸川
1R 23-2341-23415 234 426 \13,580
2R 23-2314-23145 231 354 \8,760
3R 32-3251-32514 325 345 \1,690
4R 45-4521-45213 452 152 \3,690
5R 13-1325-13256 132 132 \1,240
6R 51-5124-51243 512 125 \630
7R 43-4321-43216 432 123 \2,220
8R 23-2351-23516 235 325 \2,010
9R 24-2431-24315 243 154 \7,500
10R 12-1243-12436 124 123 \960
11R 13-1324-13246 132 231 \3,310
12R 12-1235-12354 123 253 \4,360
\9,200 的中5
平和島
1R 12-1243-12436 124 123 \2,350
2R 24-2431-24315 243 425 \6,230
3R 12-1253-12534 125 123 \880
4R 34-3452-34521 345 415 \11,840
5R 21-2134-21345 213 142 \2,690
6R 34-3451-34512 345 463 \12,320
7R 31-3164-31645 316 356 \1,080
8R 23-2361-23614 236 123 \1,000
9R 12-1235-12354 123 152 \5,270
10R 12-1253-12534 125 134 \1,760
11R 41-4135-41356 413 154 \2,730
12R 13-1342-13425 134 142 \1,380
\23,290 的中8
多摩川
1R 43-4312-43125 431 451 \2,770
2R 34-3415-34152 341 135 \1,610
3R 21-2134-21346 213 152 \11,500
4R 12-1243-12435 124 142 \1,370
5R 31-3146-31462 314 123 \1,520
6R 32-3214-32146 321 231 \1,630
7R 12-1265-12653 126 135 \2,720
8R 31-3156-31562 315 162 \4,690
9R 24-2413-24135 241 164 \14,460
10R 25-2514-25143 251 154 \1,130
11R 13-1324-13246 132 316 \4,100
12R 31-3125-31256 312 125 \570
\12,360 的中5
津
1R 12-1234-12345 123 142 \1,060
2R 31-3142-31425 314 124 \1,440
3R 31-3146-31462 314 345 \5,690
4R 21-2136-21364 213 134 \3,780
5R 13-1324-13245 132 143 \2,380
6R 26-2653-26531 265 251 \6,520
7R 23-2346-23461 234 263 \1,740
8R 21-2145-21456 214 216 \1,400
9R 21-2145-21456 214 412 \3,310
10R 15-1532-15324 153 126 \5,460
11R 32-3214-32145 321 123 \810
12R 12-1235-12354 123 136 \2,600
\18,320 的中7
びわこ
1R 13-1345-13452 134 143 \810
2R 61-6132-61324 613 146 \3,330
3R 24-2416-24163 241 234 \1,270
4R 41-4123-41235 412 412 \980
5R 13-1325-13256 132 123 \1,340
6R 12-1235-12354 123 123 \430
7R 46-4613-46135 461 452 \5,270
8R 21-2134-21345 213 213 \520
9R 23-2314-23145 231 135 \2,880
10R 12-1234-12345 123 321 \14,970
11R 15-1524-15246 152 125 \550
12R 41-4123-41235 412 135 \2,110
\6,740 的中7
児島
1R 23-2314-23145 231 125 \2,590
2R 25-2513-25134 251 413 \14,440
3R 14-1423-14236 142 246 \2,710
4R 13-1324-13246 132 136 \990
5R 41-4135-41352 413 456 \4,480
6R 13-1346-13465 134 426 \78,450
7R 23-2314-23146 231 326 \2,130
8R 21-2143-21436 214 241 \1,070
9R 14-1453-14532 145 125 \1,160
10R 31-3146-31462 314 346 \3,850
11R 15-1523-15236 152 645 \106,610
12R 21-2134-21345 213 152 \1,960
\8,040 的中4
徳山
1R 12-1264-12645 126 142 \1,180
2R 41-4125-41253 412 241 \4,190
3R 21-2136-21365 213 214 \2,110
4R 12-1236-12364 123 162 \1,180
5R 13-1324-13245 132 124 \610
6R 41-4163-41632 416 614 \920
7R 31-3156-31562 315 346 \15,020
8R 21-2146-21465 214 321 \32,620
9R 24-2416-24163 241 124 \660
10R 31-3142-31425 314 325 \2,590
11R 35-3521-35216 352 316 \7,270
12R 14-1432-14325 143 123 \400
\13,230 的中6
福岡
1R 13-1325-13254 132 132 \240
2R 14-1435-14352 143 143 \330
3R 31-3142-31425 314 124 \2,160
4R 41-4126-41265 412 126 \2,940
5R 24-2413-24136 241 214 \460
6R 14-1426-14263 142 412 \800
7R 12-1234-12345 123 415 \9,900
8R 12-1234-12345 123 132 \710
9R 21-2146-21463 214 124 \350
10R 12-1243-12435 124 421 \12,230
11R 32-3214-32145 321 342 \6,090
12R 12-1243-12435 124 143 \1,000
\15,080 的中10
唐津
1R 13-1324-13246 132 135 \3,130
2R 21-2134-21346 213 214 \660
3R 13-1324-13245 132 413 \3,760
4R 21-2154-21543 215 412 \2,290
5R 26-2613-26134 261 214 \200
6R 25-2531-25314 253 521 \2,180
7R 51-5124-51243 512 542 \4,820
8R 12-1245-12456 124 412 \570
9R 32-3214-32145 321 321 \930
10R 51-5143-51436 514 126 \4,110
11R 34-3426-34261 342 134 \930
12R 13-1342-13425 134 135 \1,680
\10,470 的中6
Xserverビジネス
こんばんわ。
今日の結果を貼ります。
120レース予想中65レース 的中率54.2%でした。
払戻額 \132,910 54.2% 的中数
戸田 結果 65
1R 21-2145-21453 214 124 \1,150
2R 14-1452-14523 145 145 \890
3R 15-1543-15436 154 235 \31,320
4R 21-2134-21346 213 136 \4,870
5R 41-4123-41236 412 126 \340
6R 13-1346-13465 134 134 \670
7R 12-1254-12543 125 653 \301,900
8R 12-1263-12634 126 164 \6,430
9R 32-3214-32145 321 321 \1,830
10R 12-1265-12653 126 124 \1,860
11R 15-1564-15643 156 465 \6,360
12R 15-1534-15346 153 415 \6,680
\16,180 的中7
江戸川
1R 23-2341-23415 234 426 \13,580
2R 23-2314-23145 231 354 \8,760
3R 32-3251-32514 325 345 \1,690
4R 45-4521-45213 452 152 \3,690
5R 13-1325-13256 132 132 \1,240
6R 51-5124-51243 512 125 \630
7R 43-4321-43216 432 123 \2,220
8R 23-2351-23516 235 325 \2,010
9R 24-2431-24315 243 154 \7,500
10R 12-1243-12436 124 123 \960
11R 13-1324-13246 132 231 \3,310
12R 12-1235-12354 123 253 \4,360
\9,200 的中5
平和島
1R 12-1243-12436 124 123 \2,350
2R 24-2431-24315 243 425 \6,230
3R 12-1253-12534 125 123 \880
4R 34-3452-34521 345 415 \11,840
5R 21-2134-21345 213 142 \2,690
6R 34-3451-34512 345 463 \12,320
7R 31-3164-31645 316 356 \1,080
8R 23-2361-23614 236 123 \1,000
9R 12-1235-12354 123 152 \5,270
10R 12-1253-12534 125 134 \1,760
11R 41-4135-41356 413 154 \2,730
12R 13-1342-13425 134 142 \1,380
\23,290 的中8
多摩川
1R 43-4312-43125 431 451 \2,770
2R 34-3415-34152 341 135 \1,610
3R 21-2134-21346 213 152 \11,500
4R 12-1243-12435 124 142 \1,370
5R 31-3146-31462 314 123 \1,520
6R 32-3214-32146 321 231 \1,630
7R 12-1265-12653 126 135 \2,720
8R 31-3156-31562 315 162 \4,690
9R 24-2413-24135 241 164 \14,460
10R 25-2514-25143 251 154 \1,130
11R 13-1324-13246 132 316 \4,100
12R 31-3125-31256 312 125 \570
\12,360 的中5
津
1R 12-1234-12345 123 142 \1,060
2R 31-3142-31425 314 124 \1,440
3R 31-3146-31462 314 345 \5,690
4R 21-2136-21364 213 134 \3,780
5R 13-1324-13245 132 143 \2,380
6R 26-2653-26531 265 251 \6,520
7R 23-2346-23461 234 263 \1,740
8R 21-2145-21456 214 216 \1,400
9R 21-2145-21456 214 412 \3,310
10R 15-1532-15324 153 126 \5,460
11R 32-3214-32145 321 123 \810
12R 12-1235-12354 123 136 \2,600
\18,320 的中7
びわこ
1R 13-1345-13452 134 143 \810
2R 61-6132-61324 613 146 \3,330
3R 24-2416-24163 241 234 \1,270
4R 41-4123-41235 412 412 \980
5R 13-1325-13256 132 123 \1,340
6R 12-1235-12354 123 123 \430
7R 46-4613-46135 461 452 \5,270
8R 21-2134-21345 213 213 \520
9R 23-2314-23145 231 135 \2,880
10R 12-1234-12345 123 321 \14,970
11R 15-1524-15246 152 125 \550
12R 41-4123-41235 412 135 \2,110
\6,740 的中7
児島
1R 23-2314-23145 231 125 \2,590
2R 25-2513-25134 251 413 \14,440
3R 14-1423-14236 142 246 \2,710
4R 13-1324-13246 132 136 \990
5R 41-4135-41352 413 456 \4,480
6R 13-1346-13465 134 426 \78,450
7R 23-2314-23146 231 326 \2,130
8R 21-2143-21436 214 241 \1,070
9R 14-1453-14532 145 125 \1,160
10R 31-3146-31462 314 346 \3,850
11R 15-1523-15236 152 645 \106,610
12R 21-2134-21345 213 152 \1,960
\8,040 的中4
徳山
1R 12-1264-12645 126 142 \1,180
2R 41-4125-41253 412 241 \4,190
3R 21-2136-21365 213 214 \2,110
4R 12-1236-12364 123 162 \1,180
5R 13-1324-13245 132 124 \610
6R 41-4163-41632 416 614 \920
7R 31-3156-31562 315 346 \15,020
8R 21-2146-21465 214 321 \32,620
9R 24-2416-24163 241 124 \660
10R 31-3142-31425 314 325 \2,590
11R 35-3521-35216 352 316 \7,270
12R 14-1432-14325 143 123 \400
\13,230 的中6
福岡
1R 13-1325-13254 132 132 \240
2R 14-1435-14352 143 143 \330
3R 31-3142-31425 314 124 \2,160
4R 41-4126-41265 412 126 \2,940
5R 24-2413-24136 241 214 \460
6R 14-1426-14263 142 412 \800
7R 12-1234-12345 123 415 \9,900
8R 12-1234-12345 123 132 \710
9R 21-2146-21463 214 124 \350
10R 12-1243-12435 124 421 \12,230
11R 32-3214-32145 321 342 \6,090
12R 12-1243-12435 124 143 \1,000
\15,080 的中10
唐津
1R 13-1324-13246 132 135 \3,130
2R 21-2134-21346 213 214 \660
3R 13-1324-13245 132 413 \3,760
4R 21-2154-21543 215 412 \2,290
5R 26-2613-26134 261 214 \200
6R 25-2531-25314 253 521 \2,180
7R 51-5124-51243 512 542 \4,820
8R 12-1245-12456 124 412 \570
9R 32-3214-32145 321 321 \930
10R 51-5143-51436 514 126 \4,110
11R 34-3426-34261 342 134 \930
12R 13-1342-13425 134 135 \1,680
\10,470 的中6
Xserverビジネス
2022年12月28日
12月28日結果
Xserverビジネス
こんばんわ。
12月28日の結果を貼ります。
120レース予想中60レース 的中率50% 万舟1レース
払戻額 \131,280 50.0% 的中数
戸田 結果 60
1R 21-2143-21436 214 214 \1,250
2R 23-2314-23146 231 234 \1,360
3R 21-2134-21345 213 253 \3,090
4R 23-2316-23164 231 134 \3,300
5R 14-1432-14325 143 352 \35,260
6R 31-3125-31256 312 342 \6,730
7R 13-1325-13254 132 132 \810
8R 16-1643-16435 164 134 \2,920
9R 21-2134-21345 213 215 \1,890
10R 15-1532-15326 153 234 \13,170
11R 13-1324-13245 132 145 \2,730
12R 12-1235-12356 123 134 \1,140
\10,960 的中6
江戸川
1R 62-6215-62153 621 325 \6,230
2R 12-1253-12536 125 216 \3,400
3R 13-1326-13264 132 126 \2,840
4R 25-2513-25136 251 125 \910
5R 14-1432-14326 143 163 \15,880
6R 13-1352-13524 135 214 \8,210
7R 41-4152-41526 415 214 \8,210
8R 31-3142-31426 314 325 \1,220
9R 31-3124-31245 312 135 \2,120
10R 12-1245-12453 124 435 \44,370
11R 12-1254-12543 125 154 \1,890
12R 13-1325-13254 132 123 \700
\10,950 的中5
平和島
1R 34-3451-34512 345 214 \9,420
2R 21-2143-21435 214 634 \151,420
3R 34-3412-34126 341 126 \5,130
4R 21-2143-21435 214 315 \8,060
5R 21-2163-21634 216 125 \1,710
6R 52-5213-52134 521 512 \1,850
